Witam. Od paru dni chodzi mi po głowie połączenie skanera Uniden USC230 do jakieś Atmegi i wyrzucanie na LCD danych które pojawiają się na wyświetlaczu od skanera. Rozwiązania ma działać w miej więcej ten sposób co na filmiku:
Muszę najpierw rozgryźć jakoś komunikację po RSie z kompem (radio ma możliwość sterowania z kompa), ale nie za bardzo wiem jak się do tego zabrać. Skaner żeby zaczął wysyłać dane po RS-ie musi zostać najpierw zainicjowany z kompa.
Dane podejrzane przez program Serial Monitor wyglądają następująco:
Wysłane z PC do skanera:
A odebrane przez PC następująco:
No i nie wiem jak to teraz rozgryźć? Doradźcie, bo nigdy nie obsługiwałem protokołu RS232.
Muszę najpierw rozgryźć jakoś komunikację po RSie z kompem (radio ma możliwość sterowania z kompa), ale nie za bardzo wiem jak się do tego zabrać. Skaner żeby zaczął wysyłać dane po RS-ie musi zostać najpierw zainicjowany z kompa.
Dane podejrzane przez program Serial Monitor wyglądają następująco:
Wysłane z PC do skanera:
Port opened
Baud rate set to 57600
StopBits: 1 stop bit, Parity: No parity, WordLength: 8
4D 44 4C 0D 56 45 52 0D 56 4F 4C 0D 53 51 4C 0D MDL.VER.VOL.SQL.
50 52 47 0D 42 53 56 0D 4B 42 50 0D 4F 4D 53 0D PRG.BSV.KBP.OMS.
50 52 49 0D 4D 45 4D 0D 41 47 56 0D 42 4C 54 0D PRI.MEM.AGV.BLT.
57 58 53 0D 53 47 50 2C 31 0D 53 47 50 2C 32 0D WXS.SGP,1.SGP,2.
53 47 50 2C 33 0D 53 47 50 2C 34 0D 53 47 50 2C SGP,3.SGP,4.SGP,
35 0D 54 4F 4E 2C 31 0D 54 4F 4E 2C 32 0D 54 4F 5.TON,1.TON,2.TO
4E 2C 33 0D 54 4F 4E 2C 34 0D 54 4F 4E 2C 35 0D N,3.TON,4.TON,5.
54 4F 4E 2C 36 0D 54 4F 4E 2C 37 0D 54 4F 4E 2C TON,6.TON,7.TON,
38 0D 54 4F 4E 2C 39 0D 54 4F 4E 2C 30 0D 43 53 8.TON,9.TON,0.CS
50 2C 31 0D 43 53 50 2C 32 0D 43 53 50 2C 33 0D P,1.CSP,2.CSP,3.
43 53 50 2C 34 0D 43 53 50 2C 35 0D 43 53 50 2C CSP,4.CSP,5.CSP,
36 0D 43 53 50 2C 37 0D 43 53 50 2C 38 0D 43 53 6.CSP,7.CSP,8.CS
50 2C 39 0D 43 53 50 2C 30 0D 53 53 50 2C 31 0D P,9.CSP,0.SSP,1.
53 53 50 2C 32 0D 53 53 50 2C 33 0D 53 53 50 2C SSP,2.SSP,3.SSP,
34 0D 53 53 50 2C 35 0D 53 53 50 2C 36 0D 53 53 4.SSP,5.SSP,6.SS
50 2C 37 0D 53 53 50 2C 38 0D 53 53 50 2C 39 0D P,7.SSP,8.SSP,9.
53 53 50 2C 31 30 0D 53 53 50 2C 31 31 0D 53 53 SSP,10.SSP,11.SS
50 2C 31 32 0D 53 53 50 2C 31 33 0D 43 4C 43 0D P,12.SSP,13.CLC.
53 43 4F 0D 42 42 53 2C 30 0D 42 42 53 2C 31 0D SCO.BBS,0.BBS,1.
42 42 53 2C 32 0D 42 42 53 2C 33 0D 42 42 53 2C BBS,2.BBS,3.BBS,
34 0D 42 42 53 2C 35 0D 42 42 53 2C 36 0D 42 42 4.BBS,5.BBS,6.BB
53 2C 37 0D 42 42 53 2C 38 0D 42 42 53 2C 39 0D S,7.BBS,8.BBS,9.
47 4C 46 0D 53 49 54 0D 42 41 56 0D 47 4C 46 0D GLF.SIT.BAV.GLF.
53 49 4E 2C 31 35 33 30 0D 47 4C 46 0D 45 50 47 SIN,1530.GLF.EPG
0D 4B 45 59 2C 48 2C 50 0D 47 4C 46 0D 47 4C 46 .KEY,H,P.GLF.GLF
0D 47 4C 47 0D 53 54 53 0D 47 4C 46 0D 47 4C 46 .GLG.STS.GLF.GLF
0D 47 4C 46 0D 47 4C 46 0D 47 4C 46 0D 47 4C 46 .GLF.GLF.GLF.GLF
0D 47 4C 46 0D 47 4C 46 0D 47 4C 46 0D 47 4C 47 .GLF.GLF.GLF.GLG
0D 53 54 53 0D 47 4C 46 0D 47 4C 46 0D 47 4C 46 .STS.GLF.GLF.GLF
0D 47 4C 46 0D 47 4C 46 0D 47 4C 47 0D 53 54 53 .GLF.GLF.GLG.STS
0D 47 4C 46 0D 47 4C 46 0D 47 4C 46 0D 47 4C 46 .GLF.GLF.GLF.GLF
0D 47 4C 47 0D .GLG.
Port closedA odebrane przez PC następująco:
Port opened
Baud rate set to 57600
StopBits: 1 stop bit, Parity: No parity, WordLength: 8
4D 44 4C 2C 55 53 43 32 33 30 0D 56 45 52 2C 56 MDL,USC230.VER,V
52 31 2E 31 30 0D 45 52 52 0D 45 52 52 0D 50 52 R1.10.ERR.ERR.PR
47 2C 4F 4B 0D 42 53 56 2C 31 0D 4B 42 50 2C 30 G,OK.BSV,1.KBP,0
0D 4F 4D 53 2C 20 20 20 20 20 55 6E 69 64 65 6E .OMS, Uniden
2C 55 53 43 2D 32 33 30 45 20 62 79 20 44 75 63 ,USC-230E by Duc
68 0D 50 52 49 2C 30 0D 4D 45 4D 2C 32 39 0D 45 h.PRI,0.MEM,29.E
52 52 0D 42 4C 54 2C 53 51 0D 45 52 52 0D 53 47 RR.BLT,SQ.ERR.SG
50 2C 53 41 4D 45 20 31 2C 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2C P,SAME 1,------,
2D 2D 2D 2D 2D 2D 2C 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2C 2D 2D ------,------,--
2D 2D 2D 2D 2C 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2C 2D 2D 2D 2D ----,------,----
2D 2D 2C 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2C 2D 2D 2D 2D 2D 2D --,------,------
0D 53 47 50 2C 53 41 4D 45 20 32 2C 2D 2D 2D 2D .SGP,SAME 2,----
2D 2D 2C 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2C 2D 2D 2D 2D 2D 2D --,------,------
2C 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2C 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2C 2D ,------,------,-
2D 2D 2D 2D 2D 2C 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2C 2D 2D 2D -----,------,---
2D 2D 2D 0D 53 47 50 2C 53 41 4D 45 20 33 2C 2D ---.SGP,SAME 3,-
2D 2D 2D 2D 2D 2C 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2C 2D 2D 2D -----,------,---
2D 2D 2D 2C 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2C 2D 2D 2D 2D 2D ---,------,-----
2D 2C 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2C 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2C -,------,------,
2D 2D 2D 2D 2D 2D 0D 53 47 50 2C 53 41 4D 45 20 ------.SGP,SAME
34 2C 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2C 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2C 4,------,------,
2D 2D 2D 2D 2D 2D 2C 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2C 2D 2D ------,------,--
2D 2D 2D 2D 2C 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2C 2D 2D 2D 2D ----,------,----
2D 2D 2C 2D 2D 2D 2D 2D 2D 0D 53 47 50 2C 53 41 --,------.SGP,SA
4D 45 20 35 2C 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2C 2D 2D 2D 2D ME 5,------,----
2D 2D 2C 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2C 2D 2D 2D 2D 2D 2D --,------,------
2C 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2C 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2C 2D ,------,------,-
2D 2D 2D 2D 2D 2C 2D 2D 2D 2D 2D 2D 0D 45 52 52 -----,------.ERR
0D 45 52 52 0D 45 52 52 0D 45 52 52 0D 45 52 52 .ERR.ERR.ERR.ERR
0D 45 52 52 0D 45 52 52 0D 45 52 52 0D 45 52 52 .ERR.ERR.ERR.ERR
0D 45 52 52 0D 43 53 50 2C 41 6D 61 74 6F 72 73 .ERR.CSP,Amators
6B 69 65 2C 30 31 34 34 30 30 30 30 2C 30 31 34 kie,01440000,014
36 30 30 30 30 2C 31 32 35 30 2C 46 4D 2C 30 2C 60000,1250,FM,0,
30 2C 30 0D 43 53 50 2C 31 34 36 2D 31 37 33 2E 0,0.CSP,146-173.
39 37 35 2C 30 31 34 36 30 30 30 30 2C 30 31 37 975,01460000,017
33 39 37 35 30 2C 31 32 35 30 2C 46 4D 2C 30 2C 39750,1250,FM,0,
35 2C 30 0D 43 53 50 2C 31 34 37 2E 39 36 32 35 5,0.CSP,147.9625
2D 31 34 38 2E 36 35 30 2C 30 31 34 37 39 37 35 -148.650,0147975
30 2C 30 31 34 38 36 35 30 30 2C 31 32 35 30 2C 0,01486500,1250,
46 4D 2C 30 2C 30 2C 30 0D 43 53 50 2C 31 35 32 FM,0,0,0.CSP,152
2D 31 35 32 2E 39 38 37 35 2C 30 31 35 32 30 30 -152.9875,015200
30 30 2C 30 31 35 32 39 38 37 35 2C 31 32 35 30 00,01529875,1250
2C 46 4D 2C 30 2C 30 2C 31 0D 43 53 50 2C 31 35 ,FM,0,0,1.CSP,15
34 2E 38 2D 31 36 34 2E 35 32 35 2C 30 31 35 34 4.8-164.525,0154
38 30 30 30 2C 30 31 36 34 35 32 35 30 2C 31 32 8000,01645250,12
35 30 2C 46 4D 2C 30 2C 30 2C 31 0D 43 53 50 2C 50,FM,0,0,1.CSP,
31 37 30 2E 31 32 35 2D 31 37 31 2E 39 38 37 35 170.125-171.9875
2C 30 31 37 30 31 32 35 30 2C 30 31 37 31 39 38 ,01701250,017198
37 35 2C 31 32 35 30 2C 46 4D 2C 30 2C 30 2C 31 75,1250,FM,0,0,1
0D 43 53 50 2C 31 33 37 2E 30 2D 31 34 33 2E 39 .CSP,137.0-143.9
37 35 2C 30 31 33 37 30 30 30 30 2C 30 31 34 33 75,01370000,0143
39 37 35 30 2C 31 32 35 30 2C 41 4D 2C 30 2C 31 9750,1250,AM,0,1
2C 31 0D 43 53 50 2C 43 42 2C 30 30 32 36 39 36 ,1.CSP,CB,002696
30 30 2C 30 30 32 37 34 30 30 30 2C 31 30 30 30 00,00274000,1000
2C 41 4D 2C 30 2C 32 2C 30 0D 43 53 50 2C 43 75 ,AM,0,2,0.CSP,Cu
73 74 6F 6D 20 39 2C 30 38 30 36 30 30 30 30 2C stom 9,08060000,
30 39 36 30 30 30 30 30 2C 30 2C 4E 46 4D 2C 30 09600000,0,NFM,0
2C 32 2C 30 0D 43 53 50 2C 43 75 73 74 6F 6D 20 ,2,0.CSP,Custom
31 30 2C 31 32 34 30 30 30 30 30 2C 31 33 30 30 10,12400000,1300
30 30 30 30 2C 30 2C 41 55 54 4F 2C 30 2C 32 2C 0000,0,AUTO,0,2,
31 0D 45 52 52 0D 45 52 52 0D 45 52 52 0D 45 52 1.ERR.ERR.ERR.ER
52 0D 45 52 52 0D 45 52 52 0D 45 52 52 0D 45 52 R.ERR.ERR.ERR.ER
52 0D 45 52 52 0D 45 52 52 0D 45 52 52 0D 45 52 R.ERR.ERR.ERR.ER
52 0D 45 52 52 0D 43 4C 43 2C 30 2C 31 2C 4E 2C R.ERR.CLC,0,1,N,
31 30 30 30 30 0D 53 43 4F 2C 31 32 35 30 2C 46 10000.SCO,1250,F
4D 2C 30 2C 31 2C 31 2C 31 2C 30 2C 30 2C 32 35 M,0,1,1,1,0,0,25
36 0D 45 52 52 0D 45 52 52 0D 45 52 52 0D 45 52 6.ERR.ERR.ERR.ER
52 0D 45 52 52 0D 45 52 52 0D 45 52 52 0D 45 52 R.ERR.ERR.ERR.ER
52 0D 45 52 52 0D 45 52 52 0D 47 4C 46 2C 30 31 R.ERR.ERR.GLF,01
34 34 30 35 30 30 0D 53 49 54 2C 31 35 33 30 0D 440500.SIT,1530.
42 41 56 2C 31 34 33 0D 47 4C 46 2C 30 31 34 39 BAV,143.GLF,0149
39 38 37 35 0D 53 49 4E 2C 43 4E 56 2C 54 72 61 9875.SIN,CNV,Tra
6E 6B 69 6E 67 20 52 61 64 2E 4E 45 54 2C 38 2C nking Rad.NET,8,
32 2C 30 2C 2C 35 2C 30 2C 2C 32 35 31 39 2C 2D 2,0,,5,0,,2519,-
31 2C 31 34 33 33 2C 31 34 33 33 2C 38 0D 47 4C 1,1433,1433,8.GL
46 2C 30 31 35 33 30 35 30 30 0D 45 50 47 2C 4F F,01530500.EPG,O
4B 0D 4B 45 59 2C 4F 4B 0D 47 4C 46 2C 30 31 35 K.KEY,OK.GLF,015
39 37 33 37 35 0D 47 4C 46 2C 30 31 35 39 39 38 97375.GLF,015998
37 35 0D 45 52 52 0D 53 54 53 2C 20 20 20 20 31 75.ERR.STS, 1
2E 53 6C 75 7A 62 79 20 20 20 20 2C 20 20 20 20 .Sluzby ,
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2C 20 53 43 , SC
41 4E 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2C 20 20 AN ,
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2C 31 ,1
31 31 31 31 30 30 31 31 30 30 30 30 30 30 2C 31 11110011000000,1
31 31 31 31 31 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 30 1111111110000000
2C 2C 30 2C 31 2C 30 2C 30 0D 47 4C 46 2C 30 31 ,,0,1,0,0.GLF,01
36 37 39 38 37 35 0D 47 4C 46 2C 30 31 36 38 30 679875.GLF,01680
31 32 35 0D 47 4C 46 2C 30 31 36 35 30 35 30 30 125.GLF,01650500
0D 47 4C 46 2C 30 31 35 39 30 35 30 30 0D 47 4C .GLF,01590500.GL
46 2C 30 31 35 34 30 30 30 30 0D 47 4C 46 2C 30 F,01540000.GLF,0
31 35 31 35 30 30 30 0D 47 4C 46 2C 30 31 34 34 1515000.GLF,0144
30 31 32 35 0D 47 4C 46 2C 30 31 37 30 34 33 37 0125.GLF,0170437
35 0D 47 4C 46 2C 30 31 36 38 30 36 32 35 0D 45 5.GLF,01680625.E
52 52 0D 53 54 53 2C 20 20 20 20 31 2E 53 6C 75 RR.STS, 1.Slu
7A 62 79 20 20 20 20 2C 20 20 20 20 20 20 20 20 zby ,
20 20 20 20 20 20 20 20 2C 53 43 41 4E 20 20 20 ,SCAN
20 20 20 20 20 20 20 20 20 2C 20 20 20 20 20 20 ,
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2C 31 30 31 31 31 ,10111
30 30 31 31 30 30 30 30 30 30 2C 31 31 31 31 31 0011000000,11111
31 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 30 2C 2C 30 2C 111110000000,,0,
31 2C 30 2C 30 0D 47 4C 46 2C 30 31 36 38 30 35 1,0,0.GLF,016805
30 30 0D 47 4C 46 2C 30 31 34 37 30 35 30 30 0D 00.GLF,01470500.
47 4C 46 2C 30 31 35 30 30 35 30 30 0D 47 4C 46 GLF,01500500.GLF
2C 30 31 35 36 30 35 30 30 0D 47 4C 46 2C 30 31 ,01560500.GLF,01
36 33 31 32 35 30 0D 45 52 52 0D 53 54 53 2C 20 631250.ERR.STS,
20 20 20 31 2E 53 6C 75 7A 62 79 20 20 20 20 2C 1.Sluzby ,
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2C 53 43 41 4E 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ,SCAN
20 2C 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ,
20 20 2C 31 30 31 31 31 30 30 31 31 30 30 30 30 ,1011100110000
30 30 2C 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 30 30 30 00,1111111111000
30 30 30 30 2C 2C 30 2C 31 2C 30 2C 30 0D 47 4C 0000,,0,1,0,0.GL
46 2C 30 31 36 33 31 36 32 35 0D 47 4C 46 2C 30 F,01631625.GLF,0
31 36 38 36 35 30 30 0D 47 4C 46 2C 30 31 36 34 1686500.GLF,0164
36 35 30 30 0D 47 4C 46 2C 30 31 36 33 31 31 32 6500.GLF,0163112
35 0D 45 52 52 0D 5.ERR.
Port closedNo i nie wiem jak to teraz rozgryźć? Doradźcie, bo nigdy nie obsługiwałem protokołu RS232.