logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

wymiana procesora Nazwa płyty głównej Dell OptiPlex GX240

fudi4 24 Sty 2010 19:54 3493 4
REKLAMA
  • #1 7585683
    fudi4
    Poziom 2  
    Witam!
    mam mały problem bo nie bardzo sie znam a chciał bym zmienić procesor na wydajniejszy mam p4 1.6GHz/FSB400
    Nazwa płyty głównej Dell OptiPlex GX240
    Typ magistrali Intel GTL+
    Szerokość magistrali 64-bitowy(a)
    Rzeczywista częstotliwość taktowania 100 MHz (QDR)
    Efektywna częstotliwość taktowania 400 MHz
    Przepustowość 3200 MB/sek
    proszę o pomoc!
  • REKLAMA
  • #2 7586106
    sebas8503
    Poziom 13  
    Instrukcja obługi ze strony producenta:
    Link
  • REKLAMA
  • #3 7586555
    fudi4
    Poziom 2  
    chodzi mi o to jaki procesor mógłbym zastosować
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #4 7598347
    Shadowek
    Poziom 31  
    Płyta główna z i845.
    Obsłuży procesory:

    478 Pentium 4 n/a 3.06 GHz 533 MHz 512KB Northwood All
    478 Pentium 4 n/a 2.80 GHz 533 MHz 512KB Northwood All
    478 Pentium 4 n/a 2.80 GHz 533 MHz 1MB Prescott All
    478 Pentium 4 n/a 2.66 GHz 533 MHz 512KB Northwood All
    478 Pentium 4 n/a 2.60 GHz 400 MHz 512KB Northwood All
    478 Pentium 4 n/a 2.53 GHz 533 MHz 512KB Northwood All
    478 Pentium 4 n/a 2.40 GHz 533 MHz 512KB Northwood All
    478 Pentium 4 n/a 2.40 GHz 533 MHz 1MB Prescott All
    478 Pentium 4 n/a 2.40 GHz 400 MHz 512KB Northwood All
    478 Pentium 4 n/a 2.26 GHz 533 MHz 512KB Northwood All
    478 Pentium 4 n/a 2.20 GHz 400 MHz 512KB Northwood All
    478 Pentium 4 n/a 2.00 GHz 400 MHz 512KB Northwood All
    478 Pentium 4 n/a 1.90 GHz 400 MHz 256KB Willamatte All
    478 Pentium 4 n/a 1.80 GHz 400 MHz 256KB Willamatte All
    478 Pentium 4 n/a 1.70 GHz 400 MHz 256KB Willamatte All
    478 Celeron n/a 2.80 GHz 400 MHz 128KB Northwood All
    478 Celeron n/a 2.70 GHz 400 MHz 128KB Northwood All
    478 Celeron n/a 2.60 GHz 400 MHz 128KB Northwood All
    478 Celeron n/a 2.50 GHz 400 MHz 128KB Northwood All
    478 Celeron n/a 2.40 GHz 400 MHz 128KB Northwood All
    478 Celeron n/a 2.30 GHz 400 MHz 128KB Northwood All
    478 Celeron n/a 2.20 GHz 400 MHz 128KB Northwood All
    478 Celeron n/a 2.10 GHz 400 MHz 128KB Northwood All
    478 Celeron n/a 2.00 GHz 400 MHz 128KB Northwood All
    478 Celeron n/a 1.80 GHz 400 MHz 128KB Willamatte All
    478 Celeron n/a 1.70 GHz 400 MHz 128KB Willamatte All
    478 Celeron D 350 3.20 GHz 533 MHz 256KB Prescott All
    478 Celeron D 350(G1) 3.20 GHz 533 MHz 256KB Prescott All
    478 Celeron D 345 3.06 GHz 533 MHz 256KB Prescott All
    478 Celeron D 340 2.93 GHz 533 MHz 256KB Prescott All
    478 Celeron D 335 2.80 GHz 533 MHz 256KB Prescott All
    478 Celeron D 330 2.66 GHz 533 MHz 256KB Prescott All
    478 Celeron D 325 2.53 GHz 533 MHz 256KB Prescott All
    478 Celeron D 320 2.40 GHz 533 MHz 256KB Prescott All
    478 Celeron D 315 2.26 GHz 533 MHz 256KB Prescott All
    478 Celeron D 310 2.13 GHz 533 MHz 256KB Prescott All

    http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20081102181433AAf4qCu
  • #5 7604926
    fudi4
    Poziom 2  
    dzięki bardzo za wyczerpującą pomoc pozdrawiam!!!
REKLAMA