Mam pytanie do jakiegos fachowca z dziedziny ww. tematu...
Którym z podanych niżej można zastąpić DS1820 lub DS18B20 i czy jest w ogóle taka możliwość...
Chodzi mi tylko o to aby mój miernik temp. widział któryś tzw. termometr
Oczywiście rozumie zakres mierzonych temp.
Zależy mi tylko na jakimś zamienniku z DS18(B)20
Z góry dziękuję za pomoc.
Termoelementy (TC)
1.) J( Fe – CuNi ) | TC J |-200...1200 °C | 100 °C
2.) K( NiCr – NiAl ) | TC K |- 200...1370 °C | 130 °C
3.) N(NiCrSi – Ni Si) | TC N |-200...1300 °C |200 °C
4.) E (NiCr-CuNi) | TC E |-200...1000 °C |100 °C
5.) R( PtRh13 - Pt ) |TC R |0...1760 °C |540 °C
6.) S( PtRh10 - Pt ) |TC S |0...1760 °C |570 °C
7.) T( Cu- CuNi ) |TC T |-200...400 °C |110 °C
8.) B( PtRh30 - PtRh6 ) |TC B|400...1820 °C |1000 °C
Oporniki Termometryczne
9.) Pt 100 | - 200...850 °C
10.) Pt 500 | - 200...850 °C
11.) Pt 1000 | - 200...850 °C
12.) Ni 100 | - 60...180 °C
13.) Cu 100 | -50... 180 °C
Nadajniki rezystancyjne i potencjometryczne
14.)Nadajnik potencjometryczny Nad.Pot 50...2000 Ω | min.podzakres 100 Ω
15.)Nadajnik rezystancyjny Nad.Rez 0...2000 Ω | min.podzakres 100 Ω
Którym z podanych niżej można zastąpić DS1820 lub DS18B20 i czy jest w ogóle taka możliwość...
Chodzi mi tylko o to aby mój miernik temp. widział któryś tzw. termometr
Oczywiście rozumie zakres mierzonych temp.
Zależy mi tylko na jakimś zamienniku z DS18(B)20
Z góry dziękuję za pomoc.
Termoelementy (TC)
1.) J( Fe – CuNi ) | TC J |-200...1200 °C | 100 °C
2.) K( NiCr – NiAl ) | TC K |- 200...1370 °C | 130 °C
3.) N(NiCrSi – Ni Si) | TC N |-200...1300 °C |200 °C
4.) E (NiCr-CuNi) | TC E |-200...1000 °C |100 °C
5.) R( PtRh13 - Pt ) |TC R |0...1760 °C |540 °C
6.) S( PtRh10 - Pt ) |TC S |0...1760 °C |570 °C
7.) T( Cu- CuNi ) |TC T |-200...400 °C |110 °C
8.) B( PtRh30 - PtRh6 ) |TC B|400...1820 °C |1000 °C
Oporniki Termometryczne
9.) Pt 100 | - 200...850 °C
10.) Pt 500 | - 200...850 °C
11.) Pt 1000 | - 200...850 °C
12.) Ni 100 | - 60...180 °C
13.) Cu 100 | -50... 180 °C
Nadajniki rezystancyjne i potencjometryczne
14.)Nadajnik potencjometryczny Nad.Pot 50...2000 Ω | min.podzakres 100 Ω
15.)Nadajnik rezystancyjny Nad.Rez 0...2000 Ω | min.podzakres 100 Ω