Witam!
Mam problem z konfliktami sprzętowymi w moim PC. Czego efektem jest częste zawieszanie się lub samoczynne odłączanie niektórych urządzeń. Oto screeny:
Próbowałem już przepinać urządzenia np. Kartę sieciową na inny slot, ale konflikty nadal występują, objawia się to tym, że np. komp się zawiesza, lub odłącza się mysz i karta dźwiękowa, słychać wtedy dźwięk odłączania urządzenia, występują też problemy z kartą sieciową podczas korzystania z neta.
Jest jakiś sposób aby się pozbyć tych konfliktów?
A to konfiguracja mojego PC:
Mam problem z konfliktami sprzętowymi w moim PC. Czego efektem jest częste zawieszanie się lub samoczynne odłączanie niektórych urządzeń. Oto screeny:


Próbowałem już przepinać urządzenia np. Kartę sieciową na inny slot, ale konflikty nadal występują, objawia się to tym, że np. komp się zawiesza, lub odłącza się mysz i karta dźwiękowa, słychać wtedy dźwięk odłączania urządzenia, występują też problemy z kartą sieciową podczas korzystania z neta.
Jest jakiś sposób aby się pozbyć tych konfliktów?
A to konfiguracja mojego PC:
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Wersja EVEREST v5.02.1750/pl
Benchmark Module 2.4.258.0
Strona domowa http://www.lavalys.com/
Typ raportu Kreator raportów
Komputer DOM
Generator raportu KOMPUTER
System operacyjny Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Data 2010-03-11
Czas 17:59
--------[ Podsumowanie ]------------------------------------------------------------------------------------------------
Komputer:
Typ komputera Komputer PC z interfejsem ACPI
System operacyjny Microsoft Windows XP Professional
Dodatek service pack systemu operacyjnego Dodatek Service Pack 3
Internet Explorer 8.0.6001.18702
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nazwa komputera DOM
Nazwa użytkownika KOMPUTER
SMTP: adres e-mail zgo123@gmail.com
Domena logowania DOM
Data / Czas 2010-03-11 / 17:59
Płyta główna:
Typ procesora AMD Athlon XP, 2000 MHz (15 x 133) 2400+
Nazwa płyty głównej ECS K7VZA (5 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 3 DDR DIMM, Audio)
Mikroukład płyty głównej VIA VT8363A Apollo KT133A
Pamięć fizyczna 768 MB (PC133 SDRAM)
DIMM2: 512 MB SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
DIMM3: MDT Tech. MDT256M PC133-333 256 MB PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
Typ BIOS'u Award Modular (09/04/02)
Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM1)
Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM2)
Port komunikacyjny Port drukarki ECP (LPT1)
Ekran:
Karta wideo NVIDIA GeForce2 MX 100/200 (32 MB)
Akcelerator 3D nVIDIA GeForce2 MX 100/200
Multimedia:
Karta dźwiękowa ICEnsemble ICE1232 / VIA VT1611A @ VIA AC'97 Audio Controller
Magazyn:
Kontroler IDE Kontroler VIA Bus Master IDE
Storage Controller SCSI/RAID Host Controller
Dysk fizyczny ST310232A (10 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/66)
Dysk fizyczny ST340823A (40 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
Napęd dysków optycznych HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B (16x/52x DVD-ROM)
Napęd dysków optycznych LG CD-ROM CRD-8521B (52x CD-ROM)
Napęd dysków optycznych YE0770Z LDO555B SCSI CdRom Device
Status dysków SMART OK
Partycje:
C: (NTFS) 9907 MB (1519 MB wolne)
D: (NTFS) 9766 MB (1198 MB wolne)
E: (NTFS) 26748 MB (3061 MB wolne)
Rozmiar całkowity 46422 MB (5779 MB wolne)
Urządzenia wejściowe:
Klawiatura Standardowa klawiatura 101/102 klawisze lub Microsoft Natural Keyboard PS/2
Mysz Mysz zgodna z PS/2
Sieć:
Podstawowy adres IP 192.168.0.2
Podstawowy adres karty (MAC) 00-19-E0-61-F5-35
Karta sieciowa Karta Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC (192.168.0.2)
Urządzenia zewnętrzne:
Drukarka EPSON Stylus DX4400 Series
Kontroler USB1 VIA VT82C686B USB Universal Host Controller
Kontroler USB1 VIA VT82C686B USB Universal Host Controller
DMI:
DMI: producent BIOS'u Award Software International, Inc.
DMI: numer wersji BIOS'u 6.00 PG
DMI (system): producent VIA Technologies, Inc.
DMI (system): nazwa VT8363
DMI (system): numer wersji
DMI (system): numer seryjny
DMI (płyta główna): producent
DMI (płyta główna): nazwa 8363-686
DMI (płyta główna): numer wersji
DMI (płyta główna): numer seryjny
DMI (obudowa): producent
DMI (obudowa): numer wersji
DMI (obudowa): numer seryjny
DMI (obudowa): metka środka trwałego
DMI (obudowa): typ Desktop Case
DMI (pamięć): całkowita liczba / liczba wolnych gniazd4 / 2
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: VIA VT8363A Apollo KT133A Chipset - System Controller
Offset 000: 06 11 05 03 06 00 10 A2 03 00 00 06 00 08 00 00
Offset 010: 08 00 00 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 87 09
Offset 030: 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 17 A3 6B B4 46 0B 30 30 0E 80 00 00 10 20 28 30
Offset 060: 3C 2A 00 20 D4 E6 E6 C4 51 2C 43 0D 08 5F 00 00
Offset 070: DE 88 CC 0C 0E 81 E2 00 01 B4 19 02 00 00 00 02
Offset 080: 0F 44 00 00 C0 00 00 00 03 00 05 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 00 00
Offset 0A0: 02 C0 20 00 07 02 00 1F 04 01 00 00 6F 22 04 63
Offset 0B0: 49 DC 38 18 31 FF 00 05 67 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 03 03 00 22 00 00 00 00 80 00 00
B00 D01 F00: VIA AGP Controller
Offset 000: 06 11 05 83 07 00 30 22 00 00 04 06 00 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 00
Offset 020: 00 DC F0 DD 00 D0 F0 D7 00 00 00 00 FF FF FF FF
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
Offset 040: CB CD 08 44 25 72 05 83 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D07 F00: VIA VT82C686B PCI-ISA Bridge
Offset 000: 06 11 86 06 87 00 10 02 40 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 01 00 00 00 80 60 E6 01 00 84 00 00 00 F0 F3
Offset 050: 0E 06 34 00 00 B0 BB B0 00 06 FF 00 50 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 05 30 00 02 00 00 F0 40 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 09 00 00 00 60 00 02 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D07 F01: VIA VT82C686B IDE Controller
Offset 000: 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 71 05
Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 040: 0B 02 09 35 18 1C C0 00 31 20 31 20 FF 00 FF FF
Offset 050: E4 07 F4 F0 34 00 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
Offset 060: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 02 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 70 7E F4 02 00 00 00 00 C0 6D FE 02 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 06 00 71 05 06 11 71 05 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D07 F02: VIA VT82C686B USB Universal Host Controller
Offset 000: 06 11 38 30 07 00 10 02 16 00 03 0C 08 20 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 09 34 12
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0B 04 00 00
Offset 040: 00 12 03 00 06 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D07 F03: VIA VT82C686B USB Universal Host Controller
Offset 000: 06 11 38 30 07 00 10 02 16 00 03 0C 08 20 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 09 34 12
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0B 04 00 00
Offset 040: 00 12 03 00 C2 00 10 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D07 F04: VIA VT82C686B Power Management Controller
Offset 000: 06 11 57 30 00 00 90 02 40 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 87 09
Offset 030: 00 00 00 00 68 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 20 84 5B 00 BA 30 00 00 01 40 00 00 00 10 00 00
Offset 050: 00 B4 70 88 50 0C 00 00 00 13 7C 00 19 10 87 09
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 60 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 01 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D07 F05: VIA AC'97 Audio Controller
Offset 000: 06 11 58 30 01 00 10 02 50 00 01 04 00 00 00 00
Offset 010: 01 DC 00 00 01 E0 00 00 01 E4 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 87 09
Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 0B 03 00 00
Offset 040: 01 CC 8A 1C 80 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0A F00: Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C]
Offset 000: EC 10 39 81 05 00 90 02 10 00 00 02 00 20 00 00
Offset 010: 01 EC 00 00 00 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EC 10 39 81
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 20 40
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 00 02 76 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F00: nVIDIA GeForce2 MX 100/200 Video Adapter
Offset 000: DE 10 11 01 07 00 B0 02 B2 00 00 03 00 F8 00 00
Offset 010: 00 00 00 DC 08 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 05 01
Offset 040: 00 00 00 00 02 00 20 00 17 00 00 1F 04 01 00 1F
Offset 050: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00
Offset 060: 01 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.\.K7400.L.w.VIDEO ....$..+..IBM VGA Compatible......z.11/02/00
C000:0040 .................;........*..*PMIDX.[............[.NV....>.....
C000:0080 ..........0.h.....P.."q(..i.......V.y.<.....?>76.z.z. .......".4
C000:00C0 .:.R.^.^.4.Inno3D Tornado GeForce2 MX-200 InnoVISION Multimedia
C000:0100 Ltd. .Version 3.11.00.08.00 ...Copyright (
C000:0140 C) 1996-2000 NVidia Corp.....0MB RAM................ ...$...(...
C000:0180 ................................................................
C000:01C0 ........................................ ...$...(...............
C000:0200 ...................................................@\D..........
C000:0240 .....CP.!.....D.....7.........0...0..................@\D........
C000:0280 .......3P.!.....D.....7.........0...0...........................
C000:02C0 .........3P.!.....D.....7.........0...0..................@\D....
C000:0300 ...........3P.!.....D.....7.........0...0.......................
C000:0340 .............3P.!.....D.....7.........0...0.....................
C000:0380 ...............3P.!.....D.....7.........0...0...................
C000:03C0 .................3P.!.....D.....7.........0...0.................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------