logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Analiza logów Octavia 1.9tdi 90km.

bodo00 04 Kwi 2011 22:39 2225 7
REKLAMA
  • #1 9361385
    bodo00
    Poziom 10  
    Witam,

    Proszę fachowców o analizę logów dynamicznych 003,008,010,011 wykonanych na mojej Octavii 1.9tdi 90km. Przyczyny, które mnie skłoniły do wykonania logów to brak mocy w okolicach 3000 obrotów.
    Za wszelkie zaiteresowanie wielkie dzięki.


    Group A: 003
    0.65 1512 480.0 475.0 38.6
    1.62 1638 590.0 565.0 19.9
    2.64 1785 585.0 650.0 27.1
    3.63 1911 575.0 610.0 53.0
    4.61 2058 720.0 800.0 4.8
    5.57 2268 760.0 1110.0 4.8
    6.53 2478 760.0 1210.0 4.8
    7.54 2688 770.0 1250.0 4.8
    8.55 2898 775.0 1245.0 4.8
    9.57 3108 790.0 1240.0 4.8
    10.56 3297 800.0 1255.0 4.8
    11.53 3465 815.0 1255.0 4.8
    12.51 3570 840.0 970.0 4.8
    13.51 3612 840.0 850.0 4.8
    14.53 3633 850.0 840.0 4.8
    15.53 3654 850.0 840.0 4.8
    16.48 3696 850.0 830.0 4.8
    17.47 3738 850.0 830.0 4.8
    18.43 3759 850.0 825.0 4.8
    19.43 3780 850.0 825.0 4.8
    20.43 3801 850.0 825.0 4.8
    21.44 3822 850.0 830.0 4.8
    22.41 3843 850.0 825.0 4.8
    23.37 3864 850.0 825.0 4.8
    24.34 3885 850.0 820.0 4.8
    25.29 3906 850.0 820.0 4.8
    26.26 3906 850.0 815.0 4.8
    27.29 3927 850.0 815.0 4.8
    28.30 3948 850.0 815.0 4.8
    29.28 3948 850.0 815.0 4.8
    30.34 3969 850.0 820.0 4.8
    31.33 3969 850.0 815.0 4.8
    32.33 3990 850.0 820.0 4.8
    33.34 3990 850.0 825.0 4.8
    34.33 4011 850.0 815.0 4.8
    35.30 4011 850.0 820.0 4.8
    36.27 4011 850.0 820.0 4.8
    37.23 4011 850.0 815.0 4.8
    38.22 4011 850.0 820.0 4.8
    39.22 4011 850.0 820.0 4.8
    41.24 4032 850.0 815.0 4.8
    42.22 4053 850.0 820.0 4.8

    Group B: 008
    0.97 1554 22.2 35.8 26.6
    1.95 1680 25.2 36.6 31.6
    2.97 1827 25.0 37.2 34.4
    3.97 1974 24.8 37.2 30.0
    4.94 2121 35.2 36.8 38.4
    5.89 2352 35.8 36.6 38.2
    6.85 2562 35.4 36.2 38.0
    7.88 2772 35.0 36.0 38.0
    8.90 2982 34.8 35.6 37.6
    9.90 3171 35.4 35.4 37.4
    10.88 3360 35.4 35.0 37.4
    11.85 3528 37.2 34.4 37.4
    12.83 3591 32.8 34.0 37.2
    13.84 3612 38.4 34.0 37.0
    14.87 3654 38.8 33.8 36.6
    15.84 3675 38.8 33.6 36.4
    16.83 3696 38.6 33.6 36.4
    17.79 3738 38.6 33.4 36.2
    18.74 3759 38.8 33.2 36.2
    19.75 3801 38.8 33.2 36.0
    20.75 3801 38.8 33.0 35.8
    21.76 3822 38.8 32.8 35.8
    22.73 3843 38.8 32.8 35.6
    23.70 3864 38.8 32.6 35.4
    24.65 3885 38.8 32.6 35.4
    25.61 3906 38.6 32.6 35.2
    26.62 3927 38.6 32.4 35.0
    27.63 3927 38.6 32.4 35.2
    28.64 3948 38.6 32.2 34.8
    29.60 3969 38.6 32.2 35.0
    30.68 3969 38.6 32.2 34.8
    31.67 3990 38.6 32.2 34.8
    32.65 3990 38.6 32.2 34.8
    33.67 3990 38.6 32.2 34.8
    34.67 4011 38.6 32.0 34.6
    35.64 4011 38.6 32.0 34.8
    36.59 4011 38.6 32.0 34.8
    37.55 4011 38.4 32.0 34.6
    38.54 4011 38.4 32.0 34.8
    39.56 4032 38.4 32.0 34.4
    41.57 4032 38.4 31.8 34.4
    42.55 4053 38.4 31.8 34.4

    Group C: 010
    0.33 395.0 989.4 1040.4 32.9
    1.30 530.0 989.4 1173.0 56.1
    2.28 630.0 989.4 1346.4 57.3
    3.29 695.0 989.4 1499.4 57.6
    4.29 590.0 989.4 1530.0 60.4
    5.25 1045.0 989.4 1978.8 83.1
    6.21 1200.0 989.4 2295.0 84.7
    7.19 1240.0 989.4 2397.0 85.5
    8.21 1260.0 989.4 2448.0 85.1
    9.23 1240.0 989.4 2448.0 85.5
    10.24 1255.0 989.4 2509.2 87.8
    11.22 1270.0 989.4 2550.0 89.8
    12.19 1205.0 989.4 2539.8 98.0
    13.17 855.0 989.4 1978.8 85.1
    14.18 840.0 989.4 1917.6 99.2
    15.19 840.0 989.4 1907.4 98.8
    16.16 830.0 989.4 1907.4 99.2
    17.15 830.0 989.4 1917.6 98.8
    18.11 830.0 989.4 1917.6 98.8
    19.09 830.0 989.4 1927.8 99.2
    20.09 825.0 989.4 1927.8 99.2
    21.09 820.0 989.4 1938.0 100.0
    22.09 825.0 989.4 1938.0 100.0
    23.05 820.0 989.4 1938.0 100.0
    24.02 825.0 989.4 1938.0 100.0
    24.97 820.0 989.4 1948.2 100.0
    25.93 815.0 989.4 1938.0 100.0
    26.95 815.0 989.4 1948.2 100.0
    27.97 820.0 989.4 1938.0 100.0
    28.96 825.0 989.4 1948.2 100.0
    29.92 820.0 989.4 1948.2 100.0
    31.02 820.0 989.4 1948.2 100.0
    32.01 825.0 989.4 1958.4 100.0
    32.99 810.0 989.4 1958.4 100.0
    34.00 815.0 989.4 1958.4 100.0
    34.99 815.0 989.4 1958.4 100.0
    35.95 830.0 989.4 1968.6 100.0
    36.91 815.0 989.4 1968.6 100.0
    37.90 815.0 989.4 1968.6 100.0
    38.88 815.0 989.4 1968.6 100.0
    41.90 815.0 989.4 1968.6 100.0
    42.87 815.0 989.4 1968.6 100.0

    Group A 011
    0.00 1491 1030.2 1030.2 92.4
    0.32 1491 1030.2 1030.2 92.4
    0.64 1512 1101.6 1020.0 92.4
    0.96 1554 1519.8 1050.6 92.4
    1.28 1596 1591.2 1101.6 92.4
    1.61 1638 1795.2 1152.6 92.4
    1.93 1701 1815.6 1193.4 92.4
    2.25 1743 1836.0 1234.2 92.4
    2.57 1785 1866.6 1264.8 92.4
    2.89 1827 1897.2 1285.2 92.4
    3.20 1890 1927.8 1315.8 92.4
    3.52 1932 1948.2 1346.4 92.4
    3.85 1974 1948.2 1377.0 92.4
    4.18 2016 1948.2 1417.8 92.4
    4.50 2058 1948.2 1448.4 92.4
    4.82 2100 1948.2 1468.8 92.4
    5.13 2142 1948.2 1499.4 92.4
    5.45 2205 1948.2 1509.6 92.4
    5.77 2247 1948.2 1530.0 92.4
    6.10 2289 1948.2 1550.4 92.4
    6.42 2331 1948.2 1570.8 92.4
    6.74 2352 1948.2 1581.0 92.4
    7.06 2394 1948.2 1591.2 92.4
    7.37 2436 1948.2 1611.6 92.4
    7.70 2478 1948.2 1621.8 92.4
    8.02 2520 1948.2 1642.2 92.4
    8.34 2562 1948.2 1652.4 92.4
    8.67 2583 1948.2 1662.6 92.4
    8.99 2625 1948.2 1662.6 92.4
    9.30 2646 1948.2 1683.0 92.4
    9.63 2688 1948.2 1683.0 92.4
    9.95 2709 1948.2 1693.2 92.4
    10.26 2751 1948.2 1693.2 92.4
    10.58 2772 1948.2 1703.4 92.4
    10.92 2814 1948.2 1713.6 92.4
    11.24 2835 1948.2 1713.6 92.4
    11.56 2877 1948.2 1723.8 92.4
    11.88 2898 1948.2 1734.0 92.4
    12.20 2919 1948.2 1744.2 92.4
    12.52 2961 1948.2 1754.4 92.4
    12.83 2982 1948.2 1764.6 92.4
    13.17 3003 1948.2 1774.8 92.4
    13.49 3045 1948.2 1785.0 92.4
    13.80 3066 1948.2 1795.2 92.4
    14.17 3087 1948.2 1805.4 92.4
    14.50 3129 1948.2 1815.6 92.4
    14.81 3150 1948.2 1815.6 92.4
    15.13 3171 1948.2 1825.8 92.4
    15.47 3192 1948.2 1836.0 92.4
    15.79 3213 1948.2 1836.0 92.4
    16.10 3234 1948.2 1846.2 92.4
    16.43 3255 1948.2 1856.4 92.4
    16.74 3276 1948.2 1856.4 92.4
    17.06 3297 1948.2 1866.6 92.4
    17.38 3318 1948.2 1866.6 92.4
    17.70 3339 1948.2 1876.8 92.4
    18.03 3360 1948.2 1876.8 92.4
    18.35 3381 1948.2 1887.0 92.4
    18.67 3402 1948.2 1887.0 92.4
    18.99 3402 1948.2 1897.2 92.4
    19.31 3423 1948.2 1897.2 92.4
    19.62 3444 1948.2 1897.2 92.4
    19.94 3465 1948.2 1907.4 92.4
    20.28 3465 1948.2 1907.4 92.4
    20.60 3486 1948.2 1907.4 92.4
    20.92 3507 1948.2 1907.4 92.4
    21.24 3528 1948.2 1907.4 92.4
    21.56 3549 1948.2 1917.6 92.4
    21.88 3549 1948.2 1927.8 92.4
    22.19 3570 1948.2 1917.6 92.4
    22.53 3591 1948.2 1927.8 92.4
    22.85 3591 1948.2 1927.8 92.4
    23.17 3612 1948.2 1927.8 92.4
    23.48 3612 1948.2 1927.8 92.4
    23.80 3633 1948.2 1938.0 92.4
    24.12 3654 1948.2 1938.0 92.4
    24.44 3654 1948.2 1938.0 92.4
    24.76 3675 1948.2 1948.2 92.4
    25.09 3696 1948.2 1948.2 92.4
    25.41 3696 1948.2 1948.2 92.4
    25.73 3696 1948.2 1948.2 92.4
    26.05 3717 1948.2 1948.2 92.4
    26.38 3738 1948.2 1948.2 92.4
    26.70 3738 1948.2 1958.4 92.4
    27.02 3759 1948.2 1958.4 92.4
    27.35 3759 1948.2 1958.4 92.4
    27.67 3759 1948.2 1958.4 92.4
    27.99 3780 1948.2 1958.4 92.4
    28.31 3780 1948.2 1968.6 92.4
    28.62 3801 1948.2 1958.4 92.4
    28.94 3801 1948.2 1968.6 92.4
    29.27 3822 1948.2 1968.6 92.4
    29.60 3822 1948.2 1968.6 92.4
    29.92 3843 1948.2 1968.6 92.4
    30.24 3843 1948.2 1968.6 92.4
    30.56 3864 1948.2 1978.8 92.4
    30.88 3864 1948.2 1968.6 92.4
    31.20 3885 1948.2 1978.8 92.4
    31.52 3885 1948.2 1978.8 92.4
    31.84 3885 1948.2 1978.8 92.4
    32.16 3906 1948.2 1989.0 92.4
    32.49 3906 1948.2 1989.0 92.4
    32.80 3927 1948.2 1978.8 92.4
    33.12 3927 1948.2 1989.0 92.4
    33.44 3927 1948.2 1989.0 92.4
    33.76 3927 1948.2 1989.0 92.4
    34.08 3927 1948.2 1989.0 92.4
    34.41 3948 1948.2 1989.0 92.4
    34.73 3948 1948.2 1989.0 92.4
    35.05 3948 1948.2 1989.0 92.4
    35.37 3969 1948.2 1989.0 92.4
    35.68 3948 1948.2 1989.0 92.4
    36.00 3969 1948.2 1999.2 92.4
    36.32 3990 1948.2 1989.0 92.4
    36.67 3969 1948.2 1999.2 92.4
    37.00 3990 1948.2 1999.2 92.4
    37.31 3990 1948.2 1999.2 92.4
    37.63 3990 1948.2 1999.2 92.4
    37.95 3990 1948.2 1999.2 92.4
    38.27 4011 1948.2 1999.2 92.4
    38.59 4011 1948.2 1999.2 92.4
    38.92 4011 1948.2 1999.2 92.4
    39.24 4011 1948.2 1999.2 92.4
    39.57 4011 1948.2 1999.2 92.4
    39.89 4032 1938.0 2009.4 92.4
    40.20 4032 1938.0 1999.2 92.4
    40.52 4032 1938.0 2009.4 92.4
    40.84 4032 1938.0 1999.2 92.4
    41.16 4032 1938.0 2009.4 92.4
    41.49 4032 1938.0 2009.4 92.4
    41.81 4053 1938.0 2009.4 92.4
    42.16 4053 1938.0 2009.4 92.4
    42.50 4053 1938.0 2009.4 92.4
    42.84 4053 1927.8 2009.4 92.4
    43.16 4053 1938.0 2009.4 92.4
    43.50 4053 1938.0 2009.4 92.4
    43.84 4074 1927.8 2009.4 92.4
    44.17 4074 1927.8 2009.4 92.4
    44.49 4074 1927.8 2019.6 92.4
    44.81 4095 1927.8 2009.4 92.4
    45.13 4095 1927.8 2019.6 92.4
    45.44 4074 1927.8 2019.6 92.4
    45.76 4095 1927.8 2009.4 92.4
    46.10 4095 1917.6 2009.4 92.4
    46.42 4095 1927.8 2019.6 92.4
    46.73 4095 1927.8 2009.4 92.4
    47.05 4095 1927.8 2019.6 92.4
    47.37 4095 1927.8 2019.6 92.4
    47.69 4095 1927.8 2019.6 92.4
    48.00 4116 1917.6 2019.6 92.4
    48.35 4116 1917.6 2019.6 92.4
    48.67 4116 1917.6 2019.6 92.4
    48.98 4137 1917.6 2019.6 92.4
    49.30 4137 1917.6 2019.6 92.4
    49.62 4137 1917.6 2019.6 92.4
    49.94 4137 1917.6 2019.6 92.4
    50.26 4137 1907.4 2019.6 92.4
    50.58 4158 1907.4 2029.8 92.4
    50.91 4158 1907.4 2029.8 92.4
    51.23 4137 1917.6 2029.8 92.4
    51.55 4158 1907.4 2029.8 92.4
    51.87 4158 1642.2 2029.8 92.4
    52.19 4137 1203.6 2019.6 92.4
  • REKLAMA
  • #2 9361741
    Sztomel
    Poziom 35  
    Masz przeładowanie turbo co skutkuje trybem awaryjnym. Cały log grupy 011 jest wykonany w trybie awaryjnym więc jest bezwartościowy ale rzeczywiste ciśnienie doładowania widać również w grupie 010. Musisz zdjąć sztangę siłownika podciśnienia przy turbosprężarce z dźwigni kierownic spalin zmiennej geometrii i osobno ręką sprawdzić czy przycina się sztanga tego siłownika czy dźwignia kierownic spalin a może i jedno i drugie. Jeśli stwierdzisz, że winny jest tylko siłownik podciśnienia to go wymieniasz albo regenerujesz a jeśli winna jest zmienna geometria to trzeba demontować turbosprężarkę i czyścić.
  • REKLAMA
  • #3 9365701
    bodo00
    Poziom 10  
    Dzięki Sztomel za odpowiedź,
    muszę zaznaczyć, że jestem amatorem jeśli chodzi o silniki diesla,

    Nasuwaja się trzy pytania:
    1. Czy sztanga pracuję podczas pracy silnika na jałowym biegu? (u mnie ani drgnie, tylko przy gaszeniu silnika przesunie się w dół i w górę, a gdy poruszam ją palcem to przesuwa się swobodnie).
    2. Czy można jeździć z ta usterką przez pewien czas nie szkodząc silnikowi lub turbinie? (ciężko narazie u mnie z czasem wolnym)
    3. Czy ja jako amator mógłbym wykonać takie czyszczenie turbiny, czy lepiej od razu udać się do specjalisty bo naprzykład podczas tej czynności trzeba pamiętać o pewnych zasadach?

    Jeśli Byłbyś łaskaw udzielić odpowiedzi. Z góry wielkie dzięki.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #4 9366150
    Sztomel
    Poziom 35  
    Jak widać z mojego podpisu to też jestem amatorem więc nawet amator sobie poradzi.
    Ad.1 Sztanga na biegu jałowym powinna być maksymalnie wciągnięta w gruszkę i znajdować się cały czas w takiej pozycji. Dopiero gwałtowne wciśnięcie pedału gazu powinno spowodować jej wysunięcie się w górę a następnie ponowne wciągnięcie w dół przy zmniejszaniu obrotów silnika więc przy gaszeniu silnika na wolnych obrotach ma iść tylko maksymalnie w górę. Palcem nie poruszysz swobodnie sztangą w dół gdyż znaczny opór stawia sprężyna znajdująca się w gruszce - trzeba użyć pewnej siły by ją wsunąć w gruchę.
    Ad.2 Nie polecam dłuższego eksploatowania samochodu z notorycznym przeładowywaniem gdyż turbosprężarka w pewnym momencie się rozleci a jeśli jeszcze puści przy tym olej silnikowy w dolot to i silnik pójdzie na szrot.
    Ad.3 Dasz sobie radę dysponując kanałem lub najazdem - jeśli nie posiadasz to demontaż i montaż turbosprężarki do silnika możesz zlecić mechanikowi a już za sam demontaż i czyszczenie zmiennej geometrii możesz się swobodnie zabrać pod warunkiem, że zaopatrzysz się w solidny bit typu Torx T20 do odkręcenia pierścienia z kierownicami spalin - zwykłe klucze Torx kupione w jakimś popularnym hipermarkecie wygną się jak aluminium.
    W tym temacie masz to co Ci potrzeba do zabrania się za demontaż i czyszczenie zmiennej geometrii :
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1091794.html
  • REKLAMA
  • #5 9369228
    bodo00
    Poziom 10  
    Dzięki Sztomel,

    Twoje wypowiedzi były bardzo pomocne. Namierzyłem według twoich wskazówek jak przeprowadza się czyszczenie turbiny i postaram się jak najszybciej za to zabrać.

    Pozdro.
  • #6 9369386
    melas
    Poziom 31  
    Powiem szczerze, że nawet mając jakieś tam rozeznanie, co do turbin nie chwaląc, się ja jej nie tykam daję ją do specjalistów, i słysząc o takim pseudo czyszczeniu to podziwiam ludzi, co się tego podejmują przecież tam są takie obroty wirnika, co niektórzy sobie sprawy nie zdają, jaka tam musi być precyzja.
  • #7 9369541
    Sztomel
    Poziom 35  
    Widzisz kolego melas, jeśli masz jakieś rozeznanie co do turbin to powinieneś wiedzieć, że przy czyszczeniu zmiennej geometrii w żaden sposób nie ingeruje się w zespół wałka z wirnikami turbosprężarki więc my, nie zdający sobie sprawy, nie musimy się martwić o precyzję jej złożenia i wyważenia. Mówisz o pseudoczyszczeniu a ja bym raczej powiedział o pseudospecjalistach gdyż nie ma for samochodowych gdzie nie byłyby opisywane przypadki niefachowej regeneracji turbosprężarek i tego późniejszych efektach.
  • #8 9370344
    melas
    Poziom 31  
    Co do ciebie kolego Sztomel nie miałem żadnej uwagi jesteś z branży także troszkę tego żelastwa przerobiłeś, raczej wypowiedź była skierowana do laików w tym temacie, (co się tyczy nawet mnie) po prostu wykręcam po upewnieniu się, że źle funkcjonuje już turbina zawożę do POLTURBO z Gruszczyna i mam święty spokój gwarancja na rok.
REKLAMA