Witam
OTO logi:
Bloki wartosci mierzonych
VCP+K v2.8.7 31.08.2011 SmartCard, Date: 2011-09-15 18:16:55.971
VIN:, ECU: 1K0907115A Adres: 01 SW: 0070
Obroty silnika Obciazenie sil Silnik tempera Tryb pracy
18:16:55.971 BL:7 760,00 RPM 17,29 % 84,00 oC 00000001 bin
18:16:56.231 BL:7 760,00 RPM 17,29 % 84,00 oC 00000001 bin
18:16:56.492 BL:7 760,00 RPM 17,29 % 84,00 oC 00000001 bin
18:16:56.752 BL:7 760,00 RPM 17,29 % 84,00 oC 00000001 bin
18:16:57.022 BL:7 720,00 RPM 17,29 % 84,00 oC 00000001 bin
18:16:57.343 BL:7 720,00 RPM 17,29 % 84,00 oC 00000001 bin
18:16:57.593 BL:7 720,00 RPM 17,29 % 84,00 oC 00000001 bin
18:16:57.854 BL:7 760,00 RPM 17,29 % 84,00 oC 00000001 bin
18:16:58.114 BL:7 760,00 RPM 17,29 % 84,00 oC 00000001 bin
18:16:58.384 BL:7 760,00 RPM 17,29 % 84,00 oC 00000001 bin
18:16:58.645 BL:7 760,00 RPM 17,29 % 84,00 oC 00000001 bin
18:16:58.895 BL:7 760,00 RPM 17,29 % 84,00 oC 00000001 bin
18:16:59.166 BL:7 760,00 RPM 17,29 % 84,00 oC 00000001 bin
18:16:59.426 BL:7 720,00 RPM 17,29 % 84,00 oC 00000001 bin
18:16:59.686 BL:7 720,00 RPM 17,29 % 84,00 oC 00000001 bin
18:16:59.947 BL:7 720,00 RPM 17,29 % 84,00 oC 00000001 bin
18:17:00.207 BL:7 760,00 RPM 17,29 % 84,00 oC 00000001 bin
18:17:00.467 BL:7 760,00 RPM 17,29 % 84,00 oC 00000001 bin
18:17:00.718 BL:7 720,00 RPM 17,29 % 84,00 oC 00000001 bin
18:17:00.988 BL:7 720,00 RPM 18,05 % 84,00 oC 00000001 bin
18:17:01.249 BL:7 760,00 RPM 17,29 % 84,00 oC 00000001 bin
18:17:01.509 BL:7 760,00 RPM 17,29 % 84,00 oC 00000001 bin
18:17:01.769 BL:7 760,00 RPM 17,29 % 84,00 oC 00000001 bin
18:17:02.030 BL:7 720,00 RPM 17,29 % 84,00 oC 00000001 bin
18:17:02.290 BL:7 760,00 RPM 17,29 % 84,00 oC 00000001 bin
18:17:02.560 BL:7 760,00 RPM 17,29 % 84,00 oC 00000001 bin
18:17:02.831 BL:7 720,00 RPM 17,29 % 85,00 oC 00000001 bin
Text Text Text Text
18:17:03.171 BL:8
18:17:03.442 BL:8
18:17:03.692 BL:8
18:17:03.962 BL:8
18:17:04.233 BL:8
Obroty silnika Obciazenie sil Czas wtrysku Masa zasysaneg
18:18:42.184 BL:2 760,00 RPM 16,54 % 0,76 ms 2,58 g/s
18:18:42.444 BL:2 760,00 RPM 16,54 % 0,76 ms 2,58 g/s
18:18:42.775 BL:2 720,00 RPM 16,54 % 0,76 ms 2,58 g/s
18:18:43.035 BL:2 720,00 RPM 16,54 % 0,76 ms 2,58 g/s
18:18:43.295 BL:2 720,00 RPM 16,54 % 0,76 ms 2,58 g/s
18:18:43.566 BL:2 720,00 RPM 16,54 % 0,76 ms 2,58 g/s
18:18:43.846 BL:2 760,00 RPM 16,54 % 0,76 ms 2,56 g/s
18:18:44.106 BL:2 760,00 RPM 16,54 % 0,76 ms 2,56 g/s
18:18:44.367 BL:2 760,00 RPM 16,54 % 0,76 ms 2,58 g/s
18:18:44.637 BL:2 760,00 RPM 16,54 % 0,76 ms 2,50 g/s
18:18:44.908 BL:2 720,00 RPM 16,54 % 0,76 ms 2,58 g/s
18:18:45.158 BL:2 720,00 RPM 16,54 % 0,76 ms 2,56 g/s
18:18:45.428 BL:2 720,00 RPM 16,54 % 0,76 ms 2,58 g/s
18:18:45.689 BL:2 760,00 RPM 16,54 % 0,76 ms 2,58 g/s
18:18:45.949 BL:2 760,00 RPM 16,54 % 0,76 ms 2,58 g/s
18:18:46.209 BL:2 760,00 RPM 16,54 % 0,76 ms 2,58 g/s
18:18:46.480 BL:2 720,00 RPM 16,54 % 0,76 ms 2,58 g/s
18:18:46.740 BL:2 720,00 RPM 16,54 % 0,76 ms 2,50 g/s
18:18:47.001 BL:2 720,00 RPM 16,54 % 0,76 ms 2,50 g/s
18:18:47.261 BL:2 720,00 RPM 16,54 % 0,76 ms 2,50 g/s
18:18:47.531 BL:2 720,00 RPM 16,54 % 0,76 ms 2,53 g/s
18:18:47.792 BL:2 760,00 RPM 16,54 % 0,76 ms 2,53 g/s
18:18:48.052 BL:2 720,00 RPM 16,54 % 0,76 ms 2,53 g/s
18:18:48.383 BL:2 720,00 RPM 16,54 % 0,76 ms 2,53 g/s
18:18:48.653 BL:2 720,00 RPM 16,54 % 0,76 ms 2,58 g/s
18:18:48.903 BL:2 720,00 RPM 16,54 % 0,76 ms 2,58 g/s
18:18:49.174 BL:2 760,00 RPM 16,54 % 0,76 ms 2,58 g/s
18:18:49.434 BL:2 760,00 RPM 17,29 % 0,76 ms 2,58 g/s
18:18:49.694 BL:2 720,00 RPM 17,29 % 0,76 ms 2,56 g/s
18:18:49.965 BL:2 720,00 RPM 17,29 % 0,76 ms 2,56 g/s
18:18:50.235 BL:2 720,00 RPM 17,29 % 0,76 ms 2,67 g/s
18:18:50.496 BL:2 760,00 RPM 17,29 % 0,76 ms 2,56 g/s
18:18:50.766 BL:2 760,00 RPM 16,54 % 0,76 ms 2,56 g/s
18:18:51.016 BL:2 760,00 RPM 16,54 % 0,76 ms 2,56 g/s
18:18:51.277 BL:2 760,00 RPM 16,54 % 0,76 ms 2,56 g/s
18:18:51.547 BL:2 720,00 RPM 16,54 % 0,76 ms 2,56 g/s
18:18:51.818 BL:2 720,00 RPM 17,29 % 0,76 ms 2,56 g/s
18:18:52.078 BL:2 720,00 RPM 17,29 % 0,76 ms 2,72 g/s
18:18:52.348 BL:2 760,00 RPM 17,29 % 0,76 ms 2,58 g/s
18:18:52.609 BL:2 760,00 RPM 17,29 % 0,76 ms 2,58 g/s
18:18:52.879 BL:2 720,00 RPM 17,29 % 0,76 ms 2,53 g/s
18:18:53.149 BL:2 720,00 RPM 16,54 % 0,76 ms 2,50 g/s
18:18:53.410 BL:2 720,00 RPM 16,54 % 0,76 ms 2,50 g/s
18:18:53.680 BL:2 720,00 RPM 16,54 % 0,76 ms 2,53 g/s
18:18:54.011 BL:2 720,00 RPM 16,54 % 0,76 ms 2,53 g/s
18:18:54.281 BL:2 720,00 RPM 17,29 % 0,76 ms 2,64 g/s
18:18:54.551 BL:2 760,00 RPM 17,29 % 0,76 ms 2,58 g/s
18:18:54.822 BL:2 760,00 RPM 17,29 % 0,76 ms 2,56 g/s
18:18:55.092 BL:2 720,00 RPM 17,29 % 0,76 ms 2,50 g/s
18:18:55.363 BL:2 720,00 RPM 17,29 % 0,76 ms 2,56 g/s
18:18:55.623 BL:2 720,00 RPM 17,29 % 0,76 ms 2,56 g/s
18:18:55.893 BL:2 720,00 RPM 17,29 % 0,76 ms 2,56 g/s
18:18:56.154 BL:2 760,00 RPM 17,29 % 0,76 ms 2,56 g/s
18:18:56.424 BL:2 760,00 RPM 17,29 % 0,76 ms 2,58 g/s
Obroty silnika temperatura pl Lambda Regulat Nastawy podsta
18:19:18.326 BL:1 760,00 RPM 89,00 oC 1,95 % 10111111 bin
18:19:18.596 BL:1 760,00 RPM 89,00 oC -1,95 % 10111111 bin
18:19:18.866 BL:1 760,00 RPM 89,00 oC -1,95 % 10111111 bin
18:19:19.137 BL:1 720,00 RPM 89,00 oC 2,34 % 10111111 bin
18:19:19.397 BL:1 720,00 RPM 89,00 oC -1,56 % 10111111 bin
18:19:19.648 BL:1 760,00 RPM 89,00 oC -1,56 % 10111111 bin
18:19:19.908 BL:1 760,00 RPM 89,00 oC 2,34 % 10111111 bin
18:19:20.258 BL:1 760,00 RPM 89,00 oC -1,56 % 10111111 bin
18:19:20.529 BL:1 760,00 RPM 89,00 oC 2,34 % 10111111 bin
18:19:20.789 BL:1 760,00 RPM 89,00 oC 1,95 % 10111111 bin
18:19:21.050 BL:1 760,00 RPM 89,00 oC -1,95 % 10111111 bin
18:19:21.320 BL:1 720,00 RPM 89,00 oC 1,95 % 10111111 bin
18:19:21.590 BL:1 760,00 RPM 89,00 oC 1,95 % 10111111 bin
18:19:21.851 BL:1 760,00 RPM 89,00 oC -1,95 % 10111111 bin
18:19:22.121 BL:1 760,00 RPM 89,00 oC 1,95 % 10111111 bin
18:19:22.381 BL:1 760,00 RPM 89,00 oC 1,95 % 10111111 bin
18:19:22.652 BL:1 720,00 RPM 89,00 oC -1,95 % 10111111 bin
18:19:22.912 BL:1 720,00 RPM 89,00 oC 1,95 % 10111111 bin
18:19:23.173 BL:1 760,00 RPM 89,00 oC 1,95 % 10111111 bin
18:19:23.513 BL:1 760,00 RPM 89,00 oC -1,95 % 10111111 bin
18:19:23.783 BL:1 720,00 RPM 89,00 oC 1,56 % 10111111 bin
18:19:24.054 BL:1 760,00 RPM 89,00 oC 0,78 % 10111111 bin
18:19:24.324 BL:1 760,00 RPM 89,00 oC -3,52 % 10111111 bin
18:19:24.585 BL:1 760,00 RPM 89,00 oC 0,00 % 10111111 bin
18:19:24.845 BL:1 720,00 RPM 89,00 oC 0,00 % 10111111 bin
18:19:25.115 BL:1 720,00 RPM 89,00 oC -3,52 % 10111111 bin
18:19:25.376 BL:1 720,00 RPM 89,00 oC 0,78 % 10111111 bin
18:19:25.636 BL:1 760,00 RPM 89,00 oC 0,78 % 10111111 bin
18:19:25.907 BL:1 760,00 RPM 89,00 oC -2,73 % 10111111 bin
18:19:26.177 BL:1 760,00 RPM 89,00 oC 1,56 % 10111111 bin
18:19:26.437 BL:1 760,00 RPM 89,00 oC 1,17 % 10111111 bin
18:19:26.708 BL:1 720,00 RPM 89,00 oC -2,73 % 10111111 bin
18:19:26.968 BL:1 760,00 RPM 89,00 oC 0,78 % 10111111 bin
18:19:27.228 BL:1 760,00 RPM 89,00 oC 0,78 % 10111111 bin
18:19:27.489 BL:1 760,00 RPM 89,00 oC -3,13 % 10111111 bin
18:19:27.759 BL:1 760,00 RPM 89,00 oC 1,17 % 10111111 bin
18:19:28.010 BL:1 760,00 RPM 88,00 oC 1,17 % 10111111 bin
18:19:28.280 BL:1 720,00 RPM 88,00 oC -2,34 % 10111111 bin
18:19:28.550 BL:1 760,00 RPM 88,00 oC 1,56 % 10111111 bin
18:19:28.831 BL:1 760,00 RPM 88,00 oC 1,95 % 10111111 bin
18:19:29.101 BL:1 760,00 RPM 88,00 oC -1,95 % 10111111 bin
18:19:29.442 BL:1 720,00 RPM 88,00 oC 2,34 % 10111111 bin
18:19:29.712 BL:1 760,00 RPM 88,00 oC 2,34 % 10111111 bin
18:19:29.982 BL:1 760,00 RPM 88,00 oC -1,17 % 10111111 bin
18:19:30.243 BL:1 720,00 RPM 88,00 oC 2,73 % 10111111 bin
18:19:30.503 BL:1 720,00 RPM 88,00 oC 2,73 % 10111111 bin
18:19:30.774 BL:1 760,00 RPM 88,00 oC -1,17 % 10111111 bin
18:19:31.044 BL:1 760,00 RPM 88,00 oC 2,34 % 10111111 bin
18:19:31.314 BL:1 760,00 RPM 88,00 oC 1,56 % 10111111 bin
18:19:31.575 BL:1 760,00 RPM 88,00 oC -2,73 % 10111111 bin
18:19:31.845 BL:1 760,00 RPM 88,00 oC 0,78 % 10111111 bin
18:19:32.115 BL:1 760,00 RPM 88,00 oC 0,39 % 10111111 bin
18:19:32.376 BL:1 720,00 RPM 88,00 oC -3,13 % 10111111 bin
18:19:32.646 BL:1 720,00 RPM 88,00 oC 0,78 % 10111111 bin
18:19:32.917 BL:1 760,00 RPM 88,00 oC 0,78 % 10111111 bin
18:19:33.197 BL:1 760,00 RPM 88,00 oC -2,73 % 10111111 bin
18:19:33.467 BL:1 760,00 RPM 88,00 oC 1,56 % 10111111 bin
18:19:33.728 BL:1 720,00 RPM 88,00 oC -2,34 % 10111111 bin
18:19:33.998 BL:1 720,00 RPM 88,00 oC -1,95 % 10111111 bin
18:19:34.269 BL:1 720,00 RPM 88,00 oC 2,34 % 10111111 bin
18:19:34.539 BL:1 760,00 RPM 88,00 oC -1,56 % 10111111 bin
18:19:34.809 BL:1 760,00 RPM 88,00 oC -1,56 % 10111111 bin
18:19:35.070 BL:1 760,00 RPM 88,00 oC 2,34 % 10111111 bin
18:19:35.410 BL:1 760,00 RPM 88,00 oC -1,95 % 10111111 bin
18:19:35.671 BL:1 760,00 RPM 88,00 oC -1,95 % 10111111 bin