Witam
Bardzo proszę czy mógłby mi ktoś powiedzieć co mogę zrobić z tym dyskiem ewentualnie jak naprawić. wymiana elektroniki pomoże? poniżej S.M.A.R.T z crystaldiskinfo. Dziekuje
-
(3) ST31000528AS
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : ST310005 28AS USB Device (V=152D, P=2338, jm1) - st
Model : ST31000528AS
Firmware : CC34
Serial Number : 5VP02YNS
Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2)
Buffer Size : Unknown
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 13904 hours
Power On Count : 62 count
Host Reads : 504 GB
Host Writes : 602 GB
Temparature : 30 C (86 F)
Health Status : Bad
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : FE00h [ON]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _81 _81 __6 00000A8158F5 Read Error Rate
03 _95 _95 __0 000000000000 Spin-Up Time
04 100 100 _20 00000000003C Start/Stop Count
05 _17 _17 _36 000000000D6B Reallocated Sectors Count
07 _70 _60 _30 000100BE1C3F Seek Error Rate
09 _85 _85 __0 000000003650 Power-On Hours
0A 100 100 _97 000000000000 Spin Retry Count
0C 100 100 _20 00000000003E Power Cycle Count
B7 100 100 __0 000000000000 Unknown
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB __1 __1 __0 000000000973 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 _99 __0 000000010006 Command Timeout
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _70 _48 _45 00001E18001E Airflow Temperature
C2 _30 _52 __0 00000000001E Temperature
C3 _33 _17 __0 00000A8158F5 Hardware ECC recovered
C5 _87 _84 __0 00000000022B Current Pending Sector Count
C6 _87 _84 __0 00000000022B Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
F0 100 253 __0 C51B00000D54 Head Flying Hours
F1 100 253 __0 00004B4FB08C Total LBAs Written
F2 100 253 __0 00003F01A688 Total LBAs Read
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 3556 3556 5030 3259 4E53
020: 0000 0000 0004 4343 3334 2020 2020 5354 3331 3030
030: 3035 3238 4153 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0010
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0506 0506 0000 0048 0040
080: 01F0 0029 346B 7F61 4163 BE01 BE01 4163 107F 0053
090: 0053 0000 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500
110: 13C5 6D9E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0100 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 004F 004F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3F00 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 103F 103F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 0000
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 51 51 F5 58 81 0A 00 00 00 03 03
010: 00 5F 5F 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 3C
020: 00 00 00 00 00 00 05 33 00 11 11 6B 0D 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 46 3C 3F 1C BE 00 01 00 00 09 32
040: 00 55 55 50 36 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 3E 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 01 01 73
080: 09 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 06 00 01 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 46 30 1E 00 18 1E 00 00 00 C2 22 00 1E 34 1E
0B0: 00 00 00 00 00 00 C3 1A 00 21 11 F5 58 81 0A 00
0C0: 00 00 C5 12 00 57 54 2B 02 00 00 00 00 00 C6 10
0D0: 00 57 54 2B 02 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 64 FD 54 0D 00 00 1B
0F0: C5 2F F1 00 00 64 FD 8C B0 4F 4B 00 00 00 F2 00
100: 00 64 FD 88 A6 01 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 69 02 00 7B
170: 03 00 01 00 01 C2 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 04 06 06 07 06 05 05 06
190: 06 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 2F EB 15 17 96 2D 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 51 5A 8C B0 4F 4B 67 00 00 00
1C0: 88 A6 01 3F F0 01 00 00 00 00 00 00 DD FB A1 16
1D0: 00 00 00 00 6E 15 00 00 EF 0E 00 00 09 01 12 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2A
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B3
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60
Bardzo proszę czy mógłby mi ktoś powiedzieć co mogę zrobić z tym dyskiem ewentualnie jak naprawić. wymiana elektroniki pomoże? poniżej S.M.A.R.T z crystaldiskinfo. Dziekuje
-
(3) ST31000528AS
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : ST310005 28AS USB Device (V=152D, P=2338, jm1) - st
Model : ST31000528AS
Firmware : CC34
Serial Number : 5VP02YNS
Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2)
Buffer Size : Unknown
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 13904 hours
Power On Count : 62 count
Host Reads : 504 GB
Host Writes : 602 GB
Temparature : 30 C (86 F)
Health Status : Bad
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : FE00h [ON]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _81 _81 __6 00000A8158F5 Read Error Rate
03 _95 _95 __0 000000000000 Spin-Up Time
04 100 100 _20 00000000003C Start/Stop Count
05 _17 _17 _36 000000000D6B Reallocated Sectors Count
07 _70 _60 _30 000100BE1C3F Seek Error Rate
09 _85 _85 __0 000000003650 Power-On Hours
0A 100 100 _97 000000000000 Spin Retry Count
0C 100 100 _20 00000000003E Power Cycle Count
B7 100 100 __0 000000000000 Unknown
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB __1 __1 __0 000000000973 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 _99 __0 000000010006 Command Timeout
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _70 _48 _45 00001E18001E Airflow Temperature
C2 _30 _52 __0 00000000001E Temperature
C3 _33 _17 __0 00000A8158F5 Hardware ECC recovered
C5 _87 _84 __0 00000000022B Current Pending Sector Count
C6 _87 _84 __0 00000000022B Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
F0 100 253 __0 C51B00000D54 Head Flying Hours
F1 100 253 __0 00004B4FB08C Total LBAs Written
F2 100 253 __0 00003F01A688 Total LBAs Read
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 3556 3556 5030 3259 4E53
020: 0000 0000 0004 4343 3334 2020 2020 5354 3331 3030
030: 3035 3238 4153 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0010
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0506 0506 0000 0048 0040
080: 01F0 0029 346B 7F61 4163 BE01 BE01 4163 107F 0053
090: 0053 0000 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500
110: 13C5 6D9E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0100 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 004F 004F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3F00 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 103F 103F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 0000
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 51 51 F5 58 81 0A 00 00 00 03 03
010: 00 5F 5F 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 3C
020: 00 00 00 00 00 00 05 33 00 11 11 6B 0D 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 46 3C 3F 1C BE 00 01 00 00 09 32
040: 00 55 55 50 36 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 3E 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 01 01 73
080: 09 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 06 00 01 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 46 30 1E 00 18 1E 00 00 00 C2 22 00 1E 34 1E
0B0: 00 00 00 00 00 00 C3 1A 00 21 11 F5 58 81 0A 00
0C0: 00 00 C5 12 00 57 54 2B 02 00 00 00 00 00 C6 10
0D0: 00 57 54 2B 02 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 64 FD 54 0D 00 00 1B
0F0: C5 2F F1 00 00 64 FD 8C B0 4F 4B 00 00 00 F2 00
100: 00 64 FD 88 A6 01 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 69 02 00 7B
170: 03 00 01 00 01 C2 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 04 06 06 07 06 05 05 06
190: 06 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 2F EB 15 17 96 2D 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 51 5A 8C B0 4F 4B 67 00 00 00
1C0: 88 A6 01 3F F0 01 00 00 00 00 00 00 DD FB A1 16
1D0: 00 00 00 00 6E 15 00 00 EF 0E 00 00 09 01 12 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2A
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B3
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60