Witam serdecznie,
proszę o analizę logów, chyba nie jest dobrze z moim autem.
Auto jak w temacie: audi a4 1.9tdi 2002 silnik awx, wymieniony świeżo pasek rozrządu ale chyba trzeba go zmienić ponownie- ustawić rozrząd.
Auto po wymianie paska kopci na niebiesko rano, czasami trzęsie się całe auto tak jakby nie palił na jeden lub więcej cylindrów(nie ma różnicy czy ciepłe auto czy zimne), obroty równe cały czas.
Z tego co mi się udało wyczytać z logów to kąt wtrysku zły?
Bardzo dziękuje za pomoc.
Group A: '000
TIME
Marker STAMP
0,75 42 126 0 40 98 200 85 148 156 93
1,9 42 126 0 41 98 200 85 148 156 97
3,09 42 126 0 40 98 200 85 148 156 99
4,25 42 126 0 40 98 200 85 148 155 94
5,42 42 126 0 40 98 200 85 148 155 96
6,61 42 126 0 39 98 200 86 148 155 101
˙˙
Group B: '001
Engine speed Injected quantity Spec, Inj, duration Coolant temp
TIME 790-870 3,0-9,0 3-8 °Ck, 80-110°C
STAMP /min mg/str CF
0,01 882 10,7 7,6 76,5
1,15 882 11 7,6 76,5
2,32 882 11 7,6 76,5
3,49 882 11 7,6 76,5
4,67 882 11,3 7,6 76,5
5,84 882 10,7 8,2 76,5
Group C: '002
Engine speed Throttle pos Operating Cond/AC Coolant Temp
TIME 790-870 0% speed/throttle/AC 80-110°C
°C STAMP /min %
0,4 882 0 0 1 0 76,5
1,55 861 0 0 1 0 76,5
2,73 882 0 0 1 0 76,5
3,9 882 0 0 1 0 76,5
5,07 882 0 0 1 0 76,5
6,25 882 0 0 1 0 76,5
Group C: '004
Engine speed Spec start of inj, Spec inj, duration Synchro, angle
TIME 790-870 4BTDC-2ATDC 3-8 °Ck, -3,,+3°Ck,
°C STAMP /min °ATDC CF
0,01 882 0 7,6 -5,5
1,15 882 0 7,6 -2,8
2,32 882 0 7,6 -5,5
3,45 882 0 7,6 -6
4,64 882 0 7,6 -5,5
5,77 882 0 7,6 -6
6,96 882 0 7,6 -5,5
8,09 882 0 7,6 -6
9,25 882 0 7,1 -4,9
10,4 882 0 7,6 -6
11,53 882 0 7,1 -2,8
12,72 882 0 7,6 -6
13,84 882 0 7,6 -2,2
15,02 861 0 7,6 -6
16,17 882 0 7,1 -4,9
17,34 1407 1,5 7,1 -5,5
18,49 1239 0,6 3,1 -6
19,66 861 0 7,6 -6
20,84 882 0 7,6 -4,9
Group A: '013
Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4
TIME -2 8 to +2 8 mg/H -2
Marker STAMP mg/str mg/str mg/str mg/str
0 80 1 15 -1
2 0 1 20 -1
3 20 1 20 -1
4 40 1 15 -1
5 60 1 18 -1
6 78 1 11 -1
8 3 1 13 -1
9 26 1 15 -1
10 46 1 22 -1
11 66 1 25 -1
12 86 1 20 -1
14 6 1 20 -1
15 26 1 27 -1
16 46 1 29 -1
17 66 1 25 -1
18 86 1 25 -1
20 4 1 36 -1
1 21 24 1 60 -1
22 45 1 81 -1
23 64 1 72 -1
24 89 1 62 -1
Group B: '018
Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4
8 to +2 8 mg/H -2 8 to +2 8 mg/H
STAMP
32 1 4 0 89
29 1 1 0 92
27 0 96 0 94
20 0 89 0 92
13 0 85 0 89
11 0 82 0 85
13 0 85 0 87
20 0 89 0 89
29 0 96 0 94
29 0 99 0 99
29 1 1 0 92
32 1 1 0 94
29 0 99 0 99
29 0 96 0 99
29 0 92 0 92
29 0 92 0 87
36 0 82 0 87
46 0 68 0 85
46 0 47 0 85
29 0 35 0 80
25 0 40 0 78
Group C: '023
(no units) (no units) (no units) (no units)
-2 8 to +2 8 mg/H TIME 0 0 0 0 TIME
STAMP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 -4
1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60 2
2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 2 78 -2
3 60 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
4 80 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 -5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 40 1
7 18 0 0 0 0 0 0 0 0 7 61 -1
8 44 0 0 0 0 0 0 0 0 8 85 2
9 66 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 -1
10 86 0 0 0 0 0 0 0 0 11 26 0
12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 12 46 1
13 26 0 0 0 0 0 0 0 0 13 66 -2
14 46 0 0 0 0 0 0 0 0 14 84 1
15 64 0 0 0 0 0 0 0 0 16 6 0
16 86 0 0 0 0 0 0 0 0 17 26 -4
18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 18 46 -1
19 26 0 0 0 0 0 0 0 0 19 64 -2
20 44 0 0 0 0 0 0 0 0 20 84 -6
21 64 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4 -1
22 84 0 0 0 0 0 0 0 0 23 24 -1
24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 24 48 -1
proszę o analizę logów, chyba nie jest dobrze z moim autem.
Auto jak w temacie: audi a4 1.9tdi 2002 silnik awx, wymieniony świeżo pasek rozrządu ale chyba trzeba go zmienić ponownie- ustawić rozrząd.
Auto po wymianie paska kopci na niebiesko rano, czasami trzęsie się całe auto tak jakby nie palił na jeden lub więcej cylindrów(nie ma różnicy czy ciepłe auto czy zimne), obroty równe cały czas.
Z tego co mi się udało wyczytać z logów to kąt wtrysku zły?
Bardzo dziękuje za pomoc.
Group A: '000
TIME
Marker STAMP
0,75 42 126 0 40 98 200 85 148 156 93
1,9 42 126 0 41 98 200 85 148 156 97
3,09 42 126 0 40 98 200 85 148 156 99
4,25 42 126 0 40 98 200 85 148 155 94
5,42 42 126 0 40 98 200 85 148 155 96
6,61 42 126 0 39 98 200 86 148 155 101
˙˙
Group B: '001
Engine speed Injected quantity Spec, Inj, duration Coolant temp
TIME 790-870 3,0-9,0 3-8 °Ck, 80-110°C
STAMP /min mg/str CF
0,01 882 10,7 7,6 76,5
1,15 882 11 7,6 76,5
2,32 882 11 7,6 76,5
3,49 882 11 7,6 76,5
4,67 882 11,3 7,6 76,5
5,84 882 10,7 8,2 76,5
Group C: '002
Engine speed Throttle pos Operating Cond/AC Coolant Temp
TIME 790-870 0% speed/throttle/AC 80-110°C
°C STAMP /min %
0,4 882 0 0 1 0 76,5
1,55 861 0 0 1 0 76,5
2,73 882 0 0 1 0 76,5
3,9 882 0 0 1 0 76,5
5,07 882 0 0 1 0 76,5
6,25 882 0 0 1 0 76,5
Group C: '004
Engine speed Spec start of inj, Spec inj, duration Synchro, angle
TIME 790-870 4BTDC-2ATDC 3-8 °Ck, -3,,+3°Ck,
°C STAMP /min °ATDC CF
0,01 882 0 7,6 -5,5
1,15 882 0 7,6 -2,8
2,32 882 0 7,6 -5,5
3,45 882 0 7,6 -6
4,64 882 0 7,6 -5,5
5,77 882 0 7,6 -6
6,96 882 0 7,6 -5,5
8,09 882 0 7,6 -6
9,25 882 0 7,1 -4,9
10,4 882 0 7,6 -6
11,53 882 0 7,1 -2,8
12,72 882 0 7,6 -6
13,84 882 0 7,6 -2,2
15,02 861 0 7,6 -6
16,17 882 0 7,1 -4,9
17,34 1407 1,5 7,1 -5,5
18,49 1239 0,6 3,1 -6
19,66 861 0 7,6 -6
20,84 882 0 7,6 -4,9
Group A: '013
Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4
TIME -2 8 to +2 8 mg/H -2
Marker STAMP mg/str mg/str mg/str mg/str
0 80 1 15 -1
2 0 1 20 -1
3 20 1 20 -1
4 40 1 15 -1
5 60 1 18 -1
6 78 1 11 -1
8 3 1 13 -1
9 26 1 15 -1
10 46 1 22 -1
11 66 1 25 -1
12 86 1 20 -1
14 6 1 20 -1
15 26 1 27 -1
16 46 1 29 -1
17 66 1 25 -1
18 86 1 25 -1
20 4 1 36 -1
1 21 24 1 60 -1
22 45 1 81 -1
23 64 1 72 -1
24 89 1 62 -1
Group B: '018
Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4
8 to +2 8 mg/H -2 8 to +2 8 mg/H
STAMP
32 1 4 0 89
29 1 1 0 92
27 0 96 0 94
20 0 89 0 92
13 0 85 0 89
11 0 82 0 85
13 0 85 0 87
20 0 89 0 89
29 0 96 0 94
29 0 99 0 99
29 1 1 0 92
32 1 1 0 94
29 0 99 0 99
29 0 96 0 99
29 0 92 0 92
29 0 92 0 87
36 0 82 0 87
46 0 68 0 85
46 0 47 0 85
29 0 35 0 80
25 0 40 0 78
Group C: '023
(no units) (no units) (no units) (no units)
-2 8 to +2 8 mg/H TIME 0 0 0 0 TIME
STAMP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 -4
1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60 2
2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 2 78 -2
3 60 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
4 80 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 -5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 40 1
7 18 0 0 0 0 0 0 0 0 7 61 -1
8 44 0 0 0 0 0 0 0 0 8 85 2
9 66 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 -1
10 86 0 0 0 0 0 0 0 0 11 26 0
12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 12 46 1
13 26 0 0 0 0 0 0 0 0 13 66 -2
14 46 0 0 0 0 0 0 0 0 14 84 1
15 64 0 0 0 0 0 0 0 0 16 6 0
16 86 0 0 0 0 0 0 0 0 17 26 -4
18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 18 46 -1
19 26 0 0 0 0 0 0 0 0 19 64 -2
20 44 0 0 0 0 0 0 0 0 20 84 -6
21 64 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4 -1
22 84 0 0 0 0 0 0 0 0 23 24 -1
24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 24 48 -1
