logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Audi A3 1.9 TDI 1998r programowanie nowego kluczyka

b1aster 14 Lut 2013 14:30 5694 7
REKLAMA
  • #1 11933613
    b1aster
    Poziom 8  
    Sprawdzałem forum i znalazłem podobne problemy do mojego, ale żaden nie rozwiązuje kwestii, dlatego zdecydowałem się napisać. Pozwólcie że wyjaśnię w czym kłopot. Kupiłem samochód tylko z jednym kluczykiem. Dorobiłem drugi - nowy wycięty na zamówienie z nowym transponderem. Chciałem zaoszczędzić i sam go sobie zaprogramować programem VAG-COM 409.1 i interfejsem VAG KKL. Pomyślnie odczytałem kod od immo (bo naturalnie nie miałem przywieszki). Procedurę programowania robię chyba jak należy:
    [instruments 17]
    logowanie, immo pin (zaświeca się kontrolka)
    [Adaptation 10]
    [channel number] - 21 - [read]
    [new value] -wpisuję 2 (chcę mieć 2 kluczyki)
    [test], [save] - zapamiętuje pierwszy kluczyk, lampka gaśnie, wkładam ten nowy i lampka od immo chwilkę się świeci i zamiast zgasnąć (wtedy wszystko byłoby ok) zaczyna migać i wszystko można zaczynać od początku

    sprawdzam błędy i jest:
    2 Faults Found:
    01176 - Key
    07-00 - Signal too Low
    01179 - Incorrect Key Programming
    35-00 - -

    jeszcze wyskakuje na silniku:
    2 Faults Found:
    18034 - Powertrain Data Bus: Missing Message from TCU
    P1626 - 35-00 - -
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-00 - -

    Jeżeli programuję tylko 1 kluczyk, ten który miałem od początku, wówczas wszystko działa po staremu. Nie wiem czemu ten drugi nie chce współpracować. Byłbym wdzięczny gdyby ktoś kto wie w czym problem zechciał coś napisać.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 11933690
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Nie chce go przyjąć bo problem leży w nowym transponderze.
    Prawdopodobnie jest inny niż powinien być. ID13 i ID48 wyglądają identycznie ale nie są zamienne.
    Daj logi z bloku pomiarowego 21, 22, 23 jak masz włożony nowy klucz.
  • REKLAMA
  • #3 11933767
    b1aster
    Poziom 8  
    Czy wystarczy że uruchomię zapłon nowym kluczykiem i wejdę w bloki pomiarowe, czy trzeba go od nowa programować, a jak nie podejdzie (bo nie ma prawa, skoro do tej pory nie działa) to dopiero wtedy dawać [Meas. Block] wiem że pytanie troche głupie, ale po prostu nie mam pojęcia :-/
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #4 11933985
    Pawel wawa
    VIP Zasłużony dla elektroda
    b1aster napisał:
    Czy wystarczy że uruchomię zapłon nowym kluczykiem
    Wystarczy.
  • #5 11934211
    b1aster
    Poziom 8  
    Wybaczcie mistrzowie,napisałem zanim pomyślałem, refleksja przyszła później, ale stało się. Przecież to oczywiste że wystarczy, mea culpa

    A oto log:

    Thursday,14,February,2013,16:23:00
    8L0 919 860 D,,AB-KOMBIINSTR. VDO D02 ,

    ,Group A:,'021,,,,Group B:,'022,,,,Group C:,'023
    ,, , , ,,, , , , ,, , , ,
    ,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
    Marker,STAMP,,,,,STAMP,,,,,STAMP,,,,
    ,0.35,39,81,73,N/A,0.75, 0, 1, 0, 1,0.01, 0, 0, 0,N/A
    ,1.45,39,81,73,N/A,1.84, 0, 1, 0, 1,1.10, 0, 0, 0,N/A
    ,2.56,39,81,73,N/A,2.95, 0, 1, 0, 1,2.20, 0, 0, 0,N/A
    ,3.65,39,81,73,N/A,4.05, 0, 1, 0, 1,3.30, 0, 0, 0,N/A
    ,4.77,39,81,73,N/A,5.17, 0, 1, 0, 1,4.40, 0, 0, 0,N/A
    ,5.88,39,81,73,N/A,6.27, 0, 1, 0, 1,5.53, 0, 0, 0,N/A
    ,6.98,39,81,73,N/A,7.37, 0, 1, 0, 1,6.62, 0, 0, 0,N/A
    ,8.09,39,81,73,N/A,8.49, 0, 1, 0, 1,7.72, 0, 0, 0,N/A
    ,9.19,39,81,73,N/A,9.59, 0, 1, 0, 1,8.84, 0, 0, 0,N/A
    ,10.30,39,81,73,N/A,10.69, 0, 1, 0, 1,9.94, 0, 0, 0,N/A
    ,11.41,39,81,73,N/A,12.22, 0, 1, 0, 1,11.05, 0, 0, 0,N/A
    ,12.93,39,81,73,N/A,13.32, 0, 1, 0, 1,12.57, 0, 0, 0,N/A
    ,14.03,39,81,73,N/A,14.42, 0, 1, 0, 1,13.67, 0, 0, 0,N/A
    ,15.13,39,81,73,N/A,15.52, 0, 1, 0, 1,14.77, 0, 0, 0,N/A
    ,16.23,39,81,73,N/A,16.63, 0, 1, 0, 1,15.87, 0, 0, 0,N/A
    ,17.34,39,81,73,N/A,17.77, 0, 1, 0, 1,16.97, 0, 0, 0,N/A
    ,18.52,39,81,73,N/A,18.92, 0, 1, 0, 1,18.14, 0, 0, 0,N/A
    ,19.62,39,81,73,N/A,20.02, 0, 1, 0, 1,19.27, 0, 0, 0,N/A
    ,20.72,39,81,73,N/A,21.12, 0, 1, 0, 1,20.37, 0, 0, 0,N/A
    ,21.82,39,81,73,N/A,22.22, 0, 1, 0, 1,21.47, 0, 0, 0,N/A
    ,22.92,39,81,73,N/A,23.32, 0, 1, 0, 1,22.57, 0, 0, 0,N/A
    ,24.06,39,81,73,N/A,24.47, 0, 1, 0, 1,23.69, 0, 0, 0,N/A
    ,25.18,39,81,73,N/A,25.57, 0, 1, 0, 1,24.83, 0, 0, 0,N/A
    ,26.27,39,81,73,N/A,26.66, 0, 1, 0, 1,25.92, 0, 0, 0,N/A
    ,27.40,39,81,73,N/A,27.79, 0, 1, 0, 1,27.03, 0, 0, 0,N/A
    ,28.50,39,81,73,N/A,28.89, 0, 1, 0, 1,28.14, 0, 0, 0,N/A
    ,29.59,39,81,73,N/A,29.99, 0, 1, 0, 1,29.25, 0, 0, 0,N/A
    ,30.71,39,81,73,N/A,31.15, 0, 1, 0, 1,30.34, 0, 0, 0,N/A
    ,31.87,39,81,73,N/A,32.27, 0, 1, 0, 1,31.51, 0, 0, 0,N/A
    ,32.97,39,81,73,N/A,33.37, 0, 1, 0, 1,32.62, 0, 0, 0,N/A
    ,34.07,39,81,73,N/A,34.47, 0, 1, 0, 1,33.72, 0, 0, 0,N/A
    ,35.20,39,81,73,N/A,35.59, 0, 1, 0, 1,34.84, 0, 0, 0,N/A
    ,36.33,39,81,73,N/A,36.75, 0, 1, 0, 1,35.96, 0, 0, 0,N/A
    ,37.45,39,81,73,N/A,37.85, 0, 1, 0, 1,37.09, 0, 0, 0,N/A
    ,38.55,39,81,73,N/A,38.94, 0, 1, 0, 1,38.20, 0, 0, 0,N/A
    ,39.65,39,81,73,N/A,40.05, 0, 1, 0, 1,39.29, 0, 0, 0,N/A
    ,40.75,39,81,73,N/A,41.14, 0, 1, 0, 1,40.40, 0, 0, 0,N/A
    ,41.85,39,81,73,N/A,42.24, 0, 1, 0, 1,41.50, 0, 0, 0,N/A
    ,42.96,39,81,73,N/A,43.39, 0, 1, 0, 1,42.59, 0, 0, 0,N/A
    ,44.10,39,81,73,N/A,44.49, 0, 1, 0, 1,43.75, 0, 0, 0,N/A
    ,45.23,39,81,73,N/A,45.65, 0, 1, 0, 1,44.86, 0, 0, 0,N/A
    ,46.36,39,81,73,N/A,46.74, 0, 1, 0, 1,46.00, 0, 0, 0,N/A
    ,47.45,39,81,73,N/A,47.88, 0, 1, 0, 1,47.09, 0, 0, 0,N/A
    ,48.58,39,81,73,N/A,48.97, 0, 1, 0, 1,48.22, 0, 0, 0,N/A
    ,49.71,39,81,73,N/A,50.10, 0, 1, 0, 1,49.33, 0, 0, 0,N/A
    ,50.81,39,81,73,N/A,51.23, 0, 1, 0, 1,50.45, 0, 0, 0,N/A
    ,51.92,39,81,73,N/A,52.31, 0, 1, 0, 1,51.56, 0, 0, 0,N/A
    ,53.03,39,81,73,N/A,53.42, 0, 1, 0, 1,52.67, 0, 0, 0,N/A
    ,54.12,39,81,73,N/A,54.52, 0, 1, 0, 1,53.77, 0, 0, 0,N/A
    ,55.25,39,81,73,N/A,55.69, 0, 1, 0, 1,54.89, 0, 0, 0,N/A
    ,56.41,39,81,73,N/A,56.82, 0, 1, 0, 1,56.04, 0, 0, 0,N/A
    ,57.52,39,81,73,N/A,57.91, 0, 1, 0, 1,57.18, 0, 0, 0,N/A
    ,58.62,39,81,73,N/A,59.02, 0, 1, 0, 1,58.27, 0, 0, 0,N/A
    ,59.75,39,81,73,N/A,60.15, 0, 1, 0, 1,59.37, 0, 0, 0,N/A
    ,60.86,39,81,73,N/A,61.29, 0, 1, 0, 1,60.50, 0, 0, 0,N/A
    ,64.25,39,81,73,N/A,64.64, 0, 1, 0, 1,63.90, 0, 0, 0,N/A
    ,65.39,39,81,73,N/A,65.79, 0, 1, 0, 1,65.01, 0, 0, 0,N/A
    ,66.50,39,81,73,N/A,66.89, 0, 1, 0, 1,66.14, 0, 0, 0,N/A
    ,67.60,39,81,73,N/A,67.99, 0, 1, 0, 1,67.24, 0, 0, 0,N/A
    ,68.69,39,81,73,N/A,69.09, 0, 1, 0, 1,68.34, 0, 0, 0,N/A
    ,69.81,39,81,73,N/A,70.22, 0, 1, 0, 1,69.44, 0, 0, 0,N/A
    ,70.93,39,81,73,N/A,71.32, 0, 1, 0, 1,70.57, 0, 0, 0,N/A
    ,72.06,39,81,73,N/A,72.49, 0, 1, 0, 1,71.69, 0, 0, 0,N/A
    ,73.24,39,81,73,N/A,73.64, 0, 1, 0, 1,72.86, 0, 0, 0,N/A
    ,74.37,39,81,73,N/A,74.77, 0, 1, 0, 1,74.02, 0, 0, 0,N/A
    ,75.47,39,81,73,N/A,75.86, 0, 1, 0, 1,75.12, 0, 0, 0,N/A
    ,76.57,39,81,73,N/A,76.96, 0, 1, 0, 1,76.22, 0, 0, 0,N/A
    ,77.64,39,81,73,N/A,78.05, 0, 1, 0, 1,77.30, 0, 0, 0,N/A
    ,78.79,39,81,73,N/A,79.19, 0, 1, 0, 1,78.43, 0, 0, 0,N/A
    ,79.90,39,81,73,N/A,80.29, 0, 1, 0, 1,79.54, 0, 0, 0,N/A
    ,80.99,39,81,73,N/A,81.42, 0, 1, 0, 1,80.64, 0, 0, 0,N/A
    ,82.15,39,81,73,N/A,82.54, 0, 1, 0, 1,81.79, 0, 0, 0,N/A
    ,83.25,39,81,73,N/A,83.64, 0, 1, 0, 1,82.90, 0, 0, 0,N/A
    ,84.35,39,81,73,N/A,84.74, 0, 1, 0, 1,83.99, 0, 0, 0,N/A
    ,85.45,39,81,73,N/A,85.84, 0, 1, 0, 1,85.09, 0, 0, 0,N/A
    ,86.56,39,81,73,N/A,86.97, 0, 1, 0, 1,86.20, 0, 0, 0,N/A
    ,87.67,39,81,73,N/A,88.06, 0, 1, 0, 1,87.31, 0, 0, 0,N/A
    ,88.82,39,81,73,N/A,89.23, 0, 1, 0, 1,88.43, 0, 0, 0,N/A
    ,90.00,39,81,73,N/A,90.39, 0, 1, 0, 1,89.62, 0, 0, 0,N/A
    ,91.10,39,81,73,N/A,91.49, 0, 1, 0, 1,90.74, 0, 0, 0,N/A
    ,92.19,39,81,73,N/A,92.59, 0, 1, 0, 1,91.84, 0, 0, 0,N/A
    ,93.30,39,81,73,N/A,93.70, 0, 1, 0, 1,92.94, 0, 0, 0,N/A
    ,94.39,39,81,73,N/A,94.80, 0, 1, 0, 1,94.03, 0, 0, 0,N/A
    ,95.52,39,81,73,N/A,95.91, 0, 1, 0, 1,95.17, 0, 0, 0,N/A
    ,96.62,39,81,73,N/A,97.01, 0, 1, 0, 1,96.27, 0, 0, 0,N/A
    ,97.72,39,81,73,N/A,98.11, 0, 1, 0, 1,97.37, 0, 0, 0,N/A
    ,98.82,39,81,73,N/A,99.22, 0, 1, 0, 1,98.47, 0, 0, 0,N/A
    ,99.94,39,81,73,N/A,100.34, 0, 1, 0, 1,99.58, 0, 0, 0,N/A
    ,101.04,39,81,73,N/A,101.44, 0, 1, 0, 1,100.69, 0, 0, 0,N/A
    ,102.14,39,81,73,N/A,102.54, 0, 1, 0, 1,101.79, 0, 0, 0,N/A
    ,103.28,39,81,73,N/A,103.69, 0, 1, 0, 1,102.90, 0, 0, 0,N/A
    ,104.40,39,81,73,N/A,104.79, 0, 1, 0, 1,104.04, 0, 0, 0,N/A
    ,105.50,39,81,73,N/A,105.89, 0, 1, 0, 1,105.14, 0, 0, 0,N/A
    ,106.59,39,81,73,N/A,106.99, 0, 1, 0, 1,106.24, 0, 0, 0,N/A
    ,107.70,39,81,73,N/A,108.10, 0, 1, 0, 1,107.35, 0, 0, 0,N/A
    ,108.82,39,81,73,N/A,109.20, 0, 1, 0, 1,108.46, 0, 0, 0,N/A
    ,109.93,39,81,73,N/A,110.31, 0, 1, 0, 1,109.54, 0, 0, 0,N/A
    ,111.02,39,81,73,N/A,111.41, 0, 1, 0, 1,110.66, 0, 0, 0,N/A
    ,112.12,39,81,73,N/A,112.51, 0, 1, 0, 1,111.76, 0, 0, 0,N/A
    ,113.23,39,81,73,N/A,113.63, 0, 1, 0, 1,112.87, 0, 0, 0,N/A
    ,114.31,39,81,73,N/A,114.71, 0, 1, 0, 1,113.96, 0, 0, 0,N/A
    ,115.42,39,81,73,N/A,115.81, 0, 1, 0, 1,115.06, 0, 0, 0,N/A
    ,116.52,39,81,73,N/A,116.91, 0, 1, 0, 1,116.16, 0, 0, 0,N/A
    ,117.65,39,81,73,N/A,118.06, 0, 1, 0, 1,117.27, 0, 0, 0,N/A
    ,118.76,39,81,73,N/A,119.16, 0, 1, 0, 1,118.42, 0, 0, 0,N/A
    ,119.89,39,81,73,N/A,120.31, 0, 1, 0, 1,119.52, 0, 0, 0,N/A
    ,121.05,39,81,73,N/A,121.44, 0, 1, 0, 1,120.68, 0, 0, 0,N/A
    ,122.18,39,81,73,N/A,122.59, 0, 1, 0, 1,121.80, 0, 0, 0,N/A
    ,123.30,39,81,73,N/A,123.69, 0, 1, 0, 1,122.94, 0, 0, 0,N/A
    ,124.39,39,81,73,N/A,124.80, 0, 1, 0, 1,124.04, 0, 0, 0,N/A
    ,125.51,39,81,73,N/A,125.91, 0, 1, 0, 1,125.16, 0, 0, 0,N/A
    ,126.61,39,81,73,N/A,127.01, 0, 1, 0, 1,126.26, 0, 0, 0,N/A
    ,127.71,39,81,73,N/A,128.11, 0, 1, 0, 1,127.36, 0, 0, 0,N/A
    ,128.83,39,81,73,N/A,129.24, 0, 1, 0, 1,128.46, 0, 0, 0,N/A
    ,129.94,39,81,73,N/A,130.33, 0, 1, 0, 1,129.59, 0, 0, 0,N/A
    ,131.04,39,81,73,N/A,131.44, 0, 1, 0, 1,130.69, 0, 0, 0,N/A
    ,132.18,39,81,73,N/A,132.61, 0, 1, 0, 1,131.80, 0, 0, 0,N/A
    ,133.31,39,81,73,N/A,133.71, 0, 1, 0, 1,132.96, 0, 0, 0,N/A
    ,134.42,39,81,73,N/A,134.83, 0, 1, 0, 1,134.06, 0, 0, 0,N/A
    ,135.54,39,81,73,N/A,135.94, 0, 1, 0, 1,135.19, 0, 0, 0,N/A
    ,136.64,39,81,73,N/A,137.04, 0, 1, 0, 1,136.29, 0, 0, 0,N/A
    ,137.74,39,81,73,N/A,138.13, 0, 1, 0, 1,137.39, 0, 0, 0,N/A
    ,138.84,39,81,73,N/A,139.23, 0, 1, 0, 1,138.49, 0, 0, 0,N/A
    ,139.94,39,81,73,N/A,140.34, 0, 1, 0, 1,139.59, 0, 0, 0,N/A
    ,141.11,39,81,73,N/A,141.52, 0, 1, 0, 1,140.75, 0, 0, 0,N/A
    ,142.21,39,81,73,N/A,142.61, 0, 1, 0, 1,141.86, 0, 0, 0,N/A
    ,143.31,39,81,73,N/A,143.71, 0, 1, 0, 1,142.96, 0, 0, 0,N/A
    ,144.42,39,81,73,N/A,144.82, 0, 1, 0, 1,144.06, 0, 0, 0,N/A
    ,145.51,39,81,73,N/A,145.91, 0, 1, 0, 1,145.16, 0, 0, 0,N/A
    ,146.62,39,81,73,N/A,147.02, 0, 1, 0, 1,146.26, 0, 0, 0,N/A
    ,147.75,39,81,73,N/A,148.16, 0, 1, 0, 1,147.36, 0, 0, 0,N/A
    ,148.86,39,81,73,N/A,149.26, 0, 1, 0, 1,148.51, 0, 0, 0,N/A
    ,149.97,39,81,73,N/A,150.36, 0, 1, 0, 1,149.61, 0, 0, 0,N/A
    ,151.07,39,81,73,N/A,151.46, 0, 1, 0, 1,150.71, 0, 0, 0,N/A
    ,152.21,39,81,73,N/A,152.61, 0, 1, 0, 1,151.83, 0, 0, 0,N/A
    ,153.31,39,81,73,N/A,153.71, 0, 1, 0, 1,152.96, 0, 0, 0,N/A
    ,154.43,39,81,73,N/A,154.85, 0, 1, 0, 1,154.06, 0, 0, 0,N/A
    ,155.56,39,81,73,N/A,155.96, 0, 1, 0, 1,155.21, 0, 0, 0,N/A
    ,156.66,39,81,73,N/A,157.06, 0, 1, 0, 1,156.31, 0, 0, 0,N/A
    ,157.76,39,81,73,N/A,158.16, 0, 1, 0, 1,157.40, 0, 0, 0,N/A
    ,158.86,39,81,73,N/A,159.26, 0, 1, 0, 1,158.51, 0, 0, 0,N/A
    ,159.99,39,81,73,N/A,160.39, 0, 1, 0, 1,159.62, 0, 0, 0,N/A
    ,161.09,39,81,73,N/A,161.48, 0, 1, 0, 1,160.73, 0, 0, 0,N/A
    ,162.19,39,81,73,N/A,162.58, 0, 1, 0, 1,161.83, 0, 0, 0,N/A
    ,163.29,39,81,73,N/A,163.68, 0, 1, 0, 1,162.93, 0, 0, 0,N/A
    ,164.39,39,81,73,N/A,164.80, 0, 1, 0, 1,164.04, 0, 0, 0,N/A
    ,165.52,39,81,73,N/A,165.93, 0, 1, 0, 1,165.16, 0, 0, 0,N/A
    ,166.66,39,81,73,N/A,167.08, 0, 1, 0, 1,166.28, 0, 0, 0,N/A
    ,167.79,39,81,73,N/A,168.18, 0, 1, 0, 1,167.43, 0, 0, 0,N/A
    ,168.92,39,81,73,N/A,169.34, 0, 1, 0, 1,168.54, 0, 0, 0,N/A
    ,170.07,39,81,73,N/A,170.48, 0, 1, 0, 1,169.70, 0, 0, 0,N/A
    ,171.22,39,81,73,N/A,171.63, 0, 1, 0, 1,170.85, 0, 0, 0,N/A
    ,172.36,39,81,73,N/A,172.76, 0, 1, 0, 1,172.00, 0, 0, 0,N/A
  • Pomocny post
    #6 11934934
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    To co zrobiłeś to są LOGI.
    Masz zły typ transpondera.
    Masz immo w liczniku (IMMO2) więc powinien być MEGAMOS CRYPTO ID48.
    Masz taką szklaną rurkę? Chodzi o transponder.
    Prawdopodobnie masz teraz ID13.
  • #7 11935326
    b1aster
    Poziom 8  
    Dziękuję za informację i wiem już że zrobiłem logi :-) bo jest więcej niż jeden. Gość w punkcie gdzie kupowałem klucz pakował podłużny transponder.Końcówka jest czerwona i na kluczyku trochę to głupio wygląda bo reszta jest czarna. Nie wiem czy jest szklany, bo za bardzo się nie przyglądałem. Nie będę raczej tego wyjmował, bo nie mam czym i nie chcę tego uszkodzić. Całe szczęście mam paragon więc powiem kolesiowi że wsadził nie to co trzeba i niech wymieni. Pamiętam że jak tylko do niego przyszedłem od razu mówił że kodowanie to ciężka sprawa i jakie to strasznie trudne. Pewnie chce żebym do niego pokornie wrócił, zapłacił dwie stówy więcej i jeszcze mu podziękował.
  • REKLAMA
  • #8 11941635
    b1aster
    Poziom 8  
    Byłem u gościa, wymienił mi transponder bez kłopotu, od ręki. Było tak jak pisaliście, tzn. miałem ID 13 a potrzebne było ID 48. Po wymianie zakodował się beż żadnych problemów. Mam dwa w pełni funkcjonalne kluczyki, czyli tak jak chciałem. Dziękuję za pomoc i wyrozumiałość dla mojej słabej znajomości zagadnienia. Wszystko działa wyśmienicie. Zamykam temat
REKLAMA