Witam posiadam stacjonarkę z płytą główną Asus P5VD2-MX i grafiką GeForce 7300 GS.
Kupiłem grafikę GeForce 8600 GTS dodatkowo chce dołożyć RAM na 2GB ponieważ teraz mam 1GB(2x512MB)
Bardzo proszę o informację czy nowa pamieć RAM bedzie działać na tej płycie głównej oraz czy Płyta da rade z nową grafiką.
Nowy RAM
[img]
[/img]
Nowa Grafika
[img]
[/img]
Paramerty Kompa z CPU-Z
Kupiłem grafikę GeForce 8600 GTS dodatkowo chce dołożyć RAM na 2GB ponieważ teraz mam 1GB(2x512MB)
Bardzo proszę o informację czy nowa pamieć RAM bedzie działać na tej płycie głównej oraz czy Płyta da rade z nową grafiką.
Nowy RAM
[img]

Nowa Grafika
[img]

Paramerty Kompa z CPU-Z
Spoiler:
CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------
Binaries
-------------------------------------------------------------------------
CPU-Z version 1.64.0
Processors
-------------------------------------------------------------------------
Number of processors 1
Number of threads 2
APICs
-------------------------------------------------------------------------
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
Timers
-------------------------------------------------------------------------
ACPI timer 3.580 MHz
Perf timer 1862.010 MHz
Sys timer 1.000 KHz
BCLK timer 7904015.50 MHz
Processors Information
-------------------------------------------------------------------------
Processor 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Core 2 Duo E6300
Codename Conroe
Specification Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz
Package (platform ID) Socket 775 LGA (0x0)
CPUID 6.F.6
Extended CPUID 6.F
Core Stepping B2
Technology 65 nm
Core Speed 1596.2 MHz
Multiplier x Bus Speed 6.0 x 266.0 MHz
Rated Bus speed 1064.2 MHz
Stock frequency 1866 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T, VT-x
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2048 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 7.0x
Max VID 1.275 V
Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01008001h
Max CPUID level 0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000A 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000006F6 0x00020800 0x0000E3BD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x05B0B101 0x005657F0 0x00000000 0x2CB4307D
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x04000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04000122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04004143 0x01C0003F 0x00000FFF 0x00000001
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000020
0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x43203229 0x20205550 0x20202020 0x20202020
0x80000004 0x30303336 0x20402020 0x36382E31 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x08006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x00000017 0x00000000 0x8A048724
MSR 0x0000003F 0x00000000 0x000000EA
MSR 0x000000CE 0x001B0724 0x7F7F0614
MSR 0x000001A0 0x00000040 0x62972489
MSR 0x000000EE 0xA8000000 0xC17D4300
MSR 0x0000011E 0x00000000 0xBE702107
MSR 0x000000CD 0x00000000 0x00000800
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88170000
MSR 0x00000198 0x07240724 0x06000724
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000724
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 01008001h
Max CPUID level 0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000A 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000006F6 0x01020800 0x0000E3BD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x05B0B101 0x005657F0 0x00000000 0x2CB4307D
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x04000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04000122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04004143 0x01C0003F 0x00000FFF 0x00000001
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000020
0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x43203229 0x20205550 0x20202020 0x20202020
0x80000004 0x30303336 0x20402020 0x36382E31 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x08006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x00000017 0x00000000 0x8A048724
MSR 0x0000003F 0x00000000 0x000000EA
MSR 0x000000CE 0x001B0724 0x7F7F0614
MSR 0x000001A0 0x00000040 0x62972489
MSR 0x000000EE 0xA8000000 0xC17D4300
MSR 0x0000011E 0x00000000 0xBE702107
MSR 0x000000CD 0x00000000 0x00000800
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88190000
MSR 0x00000198 0x07240724 0x06000724
MSR 0x00000199 0x00000001 0x0000061B
Chipset
-------------------------------------------------------------------------
Northbridge VIA P4M890 rev. 00
Southbridge VIA VT8237A rev. 00
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 1024 MBytes
Channels Single
Memory Frequency 266.0 MHz (1:1)
DRAM Interleave 4-way
CAS# latency (CL) 4.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 4
RAS# Precharge (tRP) 4
Cycle Time (tRAS) 11
Command Rate (CR) 2T
Memory SPD
-------------------------------------------------------------------------
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) Samsung (CE00000000000000)
Size 512 MBytes
Max bandwidth PC2-4300 (266 MHz)
Part number M3 78T6553CZ3-CD5
Serial number 020424EB
Manufacturing date Week 03/Year 07
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 3.0-3-3-8-11 @ 200 MHz
JEDEC #2 4.0-4-4-11-15 @ 266 MHz
JEDEC #3 5.0-4-4-11-15 @ 266 MHz
DIMM # 2
SMBus address 0x52
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) Samsung (CE00000000000000)
Size 512 MBytes
Max bandwidth PC2-4300 (266 MHz)
Part number M3 78T6553CZ3-CD5
Serial number 020424E0
Manufacturing date Week 03/Year 07
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 3.0-3-3-8-11 @ 200 MHz
JEDEC #2 4.0-4-4-11-15 @ 266 MHz
JEDEC #3 5.0-4-4-11-15 @ 266 MHz
DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 80 08 08 0E 0A 60 40 00 05 3D 50 00 82 08 00 00
10 0C 04 38 01 02 00 07 3D 50 50 60 3C 1E 3C 28 80
20 25 37 10 22 3C 1E 1E 00 00 37 69 80 1E 28 00 00
30 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 B2
40 CE 00 00 00 00 00 00 00 01 4D 33 20 37 38 54 36
50 35 35 33 43 5A 33 2D 43 44 35 20 33 43 07 03 02
60 04 24 EB 00 58 57 43 35 31 33 4D 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 52 66 07 37 30 34 44 88 A4 5A 39 00 14 13 00
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 53 40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 06
DIMM # 2
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 80 08 08 0E 0A 60 40 00 05 3D 50 00 82 08 00 00
10 0C 04 38 01 02 00 07 3D 50 50 60 3C 1E 3C 28 80
20 25 37 10 22 3C 1E 1E 00 00 37 69 80 1E 28 00 00
30 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 B2
40 CE 00 00 00 00 00 00 00 01 4D 33 20 37 38 54 36
50 35 35 33 43 5A 33 2D 43 44 35 20 33 43 07 03 02
60 04 24 E0 00 58 57 43 35 31 33 4D 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 52 66 07 37 10 34 44 88 A4 5A 39 00 14 13 00
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 53 40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 06
Monitoring
-------------------------------------------------------------------------
Mainboard Model P5VD2-MX (0x00000223 - 0x00B9548A)
LPCIO
-------------------------------------------------------------------------
LPCIO Vendor ITE
LPCIO Model IT8712
LPCIO Vendor ID 0x90
LPCIO Chip ID 0x8712
LPCIO Revision ID 0x8
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0x4
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 87 12 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1F 00 00 00
30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 02 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register space LPC, base address = 0x0290
Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------
Hardware monitor ITE IT87
Voltage 0 1.10 Volts [0x45] (CPU VCORE)
Voltage 1 3.33 Volts [0xD0] (VIN1)
Voltage 2 3.07 Volts [0xC0] (+3.3V)
Voltage 3 4.97 Volts [0xB9] (+5V)
Voltage 4 11.97 Volts [0xBB] (+12V)
Voltage 7 4.95 Volts [0xB8] (+5V VCCH)
Voltage 8 3.20 Volts [0xC8] (VBAT)
Temperature 0 51°C (123°F) [0x33] (TMPIN0)
Temperature 1 39°C (102°F) [0x27] (TMPIN1)
Temperature 2 32°C (89°F) [0x20] (TMPIN2)
Fan 0 1442 RPM [0x75] (FANIN0)
Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWM0)
Fan PWM 1 0 pc [0x0] (FANPWM1)
Fan PWM 2 0 pc [0x0] (FANPWM2)
Register space LPC, base address = 0x0290
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 11 00 FF 01 00 00 00 00 00 80 7F 7B 00 73 FF 00
10 D0 FF FF 31 D6 80 81 82 00 FF 00 00 FF FF FF FF
20 46 D0 BF B9 BC 00 00 B8 C8 33 27 1B 79 C0 C0 C0
30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 00 7F FF FF FF FF FF FF 2D FF FF FF FF FF FF FF
50 FF 31 7F 7F 7F 00 72 5D 90 5D FD 12 00 00 00 00
60 00 32 46 3C BB 00 FF FF 7F 7F 7F 00 00 00 FF FF
70 7F 7F 7F 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 FF CA 02 00 99 99
90 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF
A0 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Hardware monitor ACPI
Temperature 0 40°C (103°F) [0xC3C] (THRM)
PCI Devices
-------------------------------------------------------------------------
Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x0327
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x08
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xD0000000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x81CE
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class AGP
Caps offset 0x80
Caps version 3.5
Caps status disabled
Max transfer 4x
Queue length 1 (max 8)
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x50
Caps version 1.1
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 06 11 27 03 00 00 10 A2 00 00 00 06 00 08 80 00
10 08 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 CE 81
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 80 63 04 00 00 00 00 00 00 00 1F C4 00 24 00 01
50 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 02 50 35 00 07 02 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00
90 80 00 00 00 20 0F 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 D2 00 80
C0 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x1327
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 06 11 27 13 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x2327
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 06 11 27 23 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 88 F8 EF 88 9C 08 00 80 00 00 00 00 00 B2 88 06
60 FF FF 00 AA AA 00 FF 00 01 02 00 00 00 00 00 00
70 55 33 55 33 35 28 76 00 00 AA 24 00 00 91 00 00
80 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3327
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 06 11 27 33 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 08 00 10 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00
50 22 00 11 1F 80 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 03 94 6A 00 88 D9 88 00 00 A3 86 10 C8 C0 89 41
70 01 00 00 00 03 03 80 9C 85 85 00 20 00 00 00 00
80 AA 02 00 A0 00 40 3D 00 40 00 00 00 00 00 00 00
90 04 00 03 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 44 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 10 AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 88 99 99 01 80 80 A8 00 02 0A B0 00 55 00 00 00
E0 55 00 55 00 66 00 FF 00 86 00 00 00 40 00 00 10
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 4 (0x04)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x4327
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 06 11 27 43 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 80 00 7B FF FE F0 F7 00 00 00 00 00 00 00 04 00
B0 00 00 80 00 00 00 00 FF D1 00 04 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 04 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description System Device
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 5 (0x05)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x5327
Revision ID 0x00
PI 0x20
SubClass 0x00
BaseClass 0x08
Cache Line 0x08
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 06 11 27 53 06 00 00 00 00 20 00 08 08 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 CC 00 05 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 2B 0E 00 00 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 F7 00 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 62 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 6 (0x06)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x6327
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x08
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 06 11 27 63 06 00 00 00 00 00 00 06 08 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 08
50 05 00 00 00 00 05 2A 00 08 00 08 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 00 00 00 00
70 22 00 22 00 00 00 00 00 08 00 08 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 7 (0x07)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x7327
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 06 11 27 73 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 70 19 88 88 82 44 00 14 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 01 01 00 23 77 86 66 64 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0xB198
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x08
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x70
Caps version 1.1
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 06 11 98 B1 07 00 30 02 00 00 04 06 08 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 20 02
20 F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 00
