logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

AUDI 19 tdi avc - GASNIE NA ZIMNYM PO PRZEKROCZENIU 3000 OBROTOW

laki26 05 Lis 2013 13:59 1335 0
REKLAMA
  • #1 12917801
    laki26
    Poziom 10  
    Bloki wartosci mierzonych
    VCP+K v3.5.3 18.09.2013 SmartCard, Date: 2013-11-05 08:44:31.401
    VIN: ---, ECU: 038906012BB Adres: 01 SW: 280

    Obroty silnika Dawka wtrysku napiecie z czu temperatura pl Obroty silnika Poczatek wtrys Poczatek wtrys Wspol.wypelnie Dawka wtrysku Dawka wtrysku Dawka wtrysku Dawka wtrysku
    08:44:31.401 BL:1 903.00 RPM 9.00 mg/H 1.82 V 32.40 oC BL:4 903.00 RPM -1.98 st. -2.64 st. 53.39 % BL:13 0.07 mg/H 0.28 mg/H -0.21 mg/H -0.14 mg/H
    Obroty silnika Dawka wtrysku napiecie z czu temperatura pl Obroty silnika Poczatek wtrys Poczatek wtrys Wspol.wypelnie Dawka wtrysku Dawka wtrysku Dawka wtrysku Dawka wtrysku
    08:44:37.100 BL:1 903.00 RPM 9.00 mg/H 1.82 V 32.40 oC BL:4 903.00 RPM -1.76 st. -1.98 st. 43.83 % BL:13 0.09 mg/H 0.24 mg/H -0.26 mg/H -0.07 mg/H
    08:44:39.015 BL:1 903.00 RPM 8.80 mg/H 1.82 V 33.30 oC BL:4 903.00 RPM -1.54 st. -1.54 st. 43.03 % BL:13 0.09 mg/H 0.21 mg/H -0.26 mg/H -0.07 mg/H
    08:44:40.898 BL:1 903.00 RPM 8.60 mg/H 1.82 V 33.30 oC BL:4 903.00 RPM -1.54 st. -1.76 st. 39.84 % BL:13 0.09 mg/H 0.19 mg/H -0.28 mg/H -0.05 mg/H
    08:44:42.814 BL:1 903.00 RPM 8.80 mg/H 1.82 V 33.30 oC BL:4 903.00 RPM -1.32 st. -1.54 st. 35.06 % BL:13 0.12 mg/H 0.19 mg/H -0.28 mg/H -0.05 mg/H
    08:44:44.733 BL:1 903.00 RPM 8.60 mg/H 1.80 V 33.30 oC BL:4 903.00 RPM -1.32 st. -1.76 st. 32.67 % BL:13 0.12 mg/H 0.21 mg/H -0.31 mg/H -0.05 mg/H
    08:44:46.635 BL:1 903.00 RPM 8.60 mg/H 1.82 V 33.30 oC BL:4 903.00 RPM -1.32 st. -1.76 st. 29.09 % BL:13 0.14 mg/H 0.19 mg/H -0.31 mg/H -0.02 mg/H
    08:44:48.555 BL:1 903.00 RPM 8.60 mg/H 1.78 V 34.20 oC BL:4 903.00 RPM -1.10 st. -1.54 st. 25.90 % BL:13 0.12 mg/H 0.21 mg/H -0.33 mg/H -0.02 mg/H
    08:44:50.455 BL:1 903.00 RPM 8.40 mg/H 1.80 V 34.20 oC BL:4 903.00 RPM -1.10 st. -1.54 st. 22.31 % BL:13 0.12 mg/H 0.24 mg/H -0.35 mg/H 0.00 mg/H
    08:44:52.352 BL:1 903.00 RPM 8.40 mg/H 1.84 V 34.20 oC BL:4 903.00 RPM -0.88 st. -1.54 st. 15.94 % BL:13 0.12 mg/H 0.24 mg/H -0.38 mg/H 0.00 mg/H
    08:44:54.234 BL:1 903.00 RPM 8.60 mg/H 1.78 V 34.20 oC BL:4 903.00 RPM -0.88 st. -1.32 st. 9.56 % BL:13 0.12 mg/H 0.26 mg/H -0.38 mg/H 0.00 mg/H
    08:44:56.152 BL:1 903.00 RPM 8.60 mg/H 1.80 V 35.10 oC BL:4 903.00 RPM -0.88 st. -1.54 st. 3.59 % BL:13 0.12 mg/H 0.28 mg/H -0.42 mg/H 0.00 mg/H
    08:44:58.054 BL:1 903.00 RPM 8.20 mg/H 1.80 V 35.10 oC BL:4 903.00 RPM -0.66 st. -1.54 st. 2.79 % BL:13 0.12 mg/H 0.31 mg/H -0.45 mg/H 0.00 mg/H
    08:44:59.976 BL:1 903.00 RPM 8.40 mg/H 1.78 V 35.10 oC BL:4 903.00 RPM -0.66 st. -1.54 st. 2.79 % BL:13 0.09 mg/H 0.33 mg/H -0.49 mg/H 0.02 mg/H
    08:45:01.856 BL:1 903.00 RPM 8.40 mg/H 1.80 V 35.10 oC BL:4 903.00 RPM -0.66 st. -1.54 st. 2.79 % BL:13 0.12 mg/H 0.33 mg/H -0.52 mg/H 0.05 mg/H
    08:45:03.774 BL:1 903.00 RPM 8.40 mg/H 1.82 V 35.10 oC BL:4 861.00 RPM -0.66 st. -1.76 st. 2.79 % BL:13 0.14 mg/H 0.33 mg/H -0.52 mg/H 0.02 mg/H
    08:45:05.673 BL:1 861.00 RPM 16.60 mg/H 2.04 V 35.10 oC BL:4 882.00 RPM -5.94 st. -1.98 st. 23.51 % BL:13 0.14 mg/H 0.35 mg/H -0.49 mg/H 0.05 mg/H
    08:45:07.577 BL:1 1911.00 RPM 31.80 mg/H 2.86 V 36.00 oC BL:4 2520.00 RPM -8.14 st. -6.82 st. 90.05 % BL:13 0.12 mg/H 0.33 mg/H -0.47 mg/H 0.02 mg/H
    08:45:09.473 BL:1 3591.00 RPM 35.80 mg/H 3.54 V 36.00 oC
    tu zgasł
    BL:4 3780.00 RPM -12.98 st. -14.08 st. 85.66 % BL:13 0.12 mg/H 0.33 mg/H -0.47 mg/H 0.02 mg/H
    08:45:11.389 BL:1 3234.00 RPM 37.00 mg/H 3.66 V . 36.00 oC BL:4 2982.00 RPM -9.90 st. -11.44 st. 64.55 % BL:13 0.12 mg/H 0.33 mg/H -0.47 mg/H 0.02 mg/H
    08:45:13.311 BL:1 2562.00 RPM 33.80 mg/H 3.06 V 36.00 oC BL:4 2373.00 RPM -4.62 st. -5.94 st. 49.01 % BL:13 0.12 mg/H 0.33 mg/H -0.47 mg/H 0.02 mg/H
    08:45:15.228 BL:1 2142.00 RPM 24.60 mg/H 2.54 V 36.90 oC BL:4 1974.00 RPM -4.62 st. -5.06 st. 69.73 % BL:13 0.12 mg/H 0.33 mg/H -0.47 mg/H 0.02 mg/H
    08:45:17.112 BL:1 1827.00 RPM 25.00 mg/H 2.52 V 37.80 oC BL:4 1764.00 RPM -1.54 st. -4.62 st. 67.34 % BL:13 0.12 mg/H 0.33 mg/H -0.47 mg/H 0.02 mg/H
    tu zaczoł lapac ale nie wszystkie gary
    08:45:19.009 BL:1 1953.00 RPM 19.00 mg/H 2.08 V 37.80 oC BL:4 2016.00 RPM -0.88 st. -0.66 st. 52.20 % BL:13 0.12 mg/H 0.33 mg/H -0.47 mg/H 0.02 mg/H
    08:45:20.907 BL:1 2121.00 RPM 19.40 mg/H 2.08 V 38.70 oC BL:4 2331.00 RPM -1.54 st. -1.76 st. 73.31 % BL:13 0.12 mg/H 0.33 mg/H -0.47 mg/H 0.02 mg/H
    08:45:22.808 BL:1 2730.00 RPM 17.60 mg/H 2.22 V 39.60 oC BL:4 2835.00 RPM -1.10 st. -1.76 st. 54.19 % BL:13 0.12 mg/H 0.33 mg/H -0.47 mg/H 0.02 mg/H
    08:45:24.726 BL:1 2793.00 RPM 10.20 mg/H 1.78 V 40.50 oC BL:4 2709.00 RPM 0.00 st. 0.22 st. 39.84 % BL:13 0.12 mg/H 0.33 mg/H -0.47 mg/H 0.02 mg/H
    08:45:26.626 BL:1 2499.00 RPM 7.20 mg/H 1.50 V 41.40 oC BL:4 2436.00 RPM 0.44 st. 0.88 st. 44.23 % BL:13 0.12 mg/H 0.33 mg/H -0.47 mg/H 0.02 mg/H
    08:45:28.526 BL:1 2037.00 RPM 2.60 mg/H 1.28 V 42.30 oC BL:4 1848.00 RPM 0.88 st. 0.00 st. 35.46 % BL:13 0.12 mg/H 0.33 mg/H -0.47 mg/H 0.02 mg/H
    08:45:30.429 BL:1 1449.00 RPM 3.80 mg/H 1.44 V 43.20 oC BL:4 1365.00 RPM 0.88 st. -1.32 st. 2.79 % BL:13 0.14 mg/H 0.31 mg/H -0.47 mg/H 0.00 mg/H
    08:45:32.327 BL:1 1008.00 RPM 5.00 mg/H 1.60 V 44.10 oC BL:4 903.00 RPM -0.44 st. -1.54 st. 9.16 % BL:13 0.16 mg/H 0.26 mg/H -0.47 mg/H 0.00 mg/H
    a tu jest OK
    08:45:34.228 BL:1 882.00 RPM 7.20 mg/H 1.78 V 45.00 oC BL:4 882.00 RPM -0.44 st. -1.54 st. 2.79 % BL:13 0.26 mg/H 0.24 mg/H -0.47 mg/H -0.02 mg/H
    08:45:36.149 BL:1 924.00 RPM 11.20 mg/H 1.94 V 45.00 oC BL:4 945.00 RPM -0.66 st. -1.76 st. 2.79 % BL:13 0.35 mg/H 0.26 mg/H -0.52 mg/H -0.14 mg/H
    08:45:38.033 BL:1 903.00 RPM 8.40 mg/H 1.82 V 45.90 oC BL:4 903.00 RPM -0.44 st. -1.76 st. 2.79 % BL:13 0.42 mg/H 0.28 mg/H -0.54 mg/H -0.16 mg/H
    08:45:39.947 BL:1 1239.00 RPM 14.40 mg/H 2.00 V 45.90 oC BL:4 1155.00 RPM -0.66 st. -1.54 st. 9.96 % BL:13 0.47 mg/H 0.28 mg/H -0.56 mg/H -0.19 mg/H
    08:45:41.847 BL:1 903.00 RPM 8.20 mg/H 1.80 V 46.80 oC BL:4 903.00 RPM -0.44 st. -1.76 st. 2.79 % BL:13 0.47 mg/H 0.28 mg/H -0.59 mg/H -0.21 mg/H
    08:45:43.731 BL:1 1113.00 RPM 11.80 mg/H 1.86 V 46.80 oC BL:4 1050.00 RPM -1.10 st. -1.54 st. 11.16 % BL:13 0.49 mg/H 0.31 mg/H -0.61 mg/H -0.19 mg/H
    08:45:45.647 BL:1 1029.00 RPM 18.00 mg/H 2.10 V 47.70 oC BL:4 1197.00 RPM 0.44 st. -1.54 st. 3.19 % BL:13 0.47 mg/H 0.28 mg/H -0.56 mg/H -0.19 mg/H
    08:45:47.551 BL:1 1617.00 RPM 22.00 mg/H 2.30 V 47.70 oC BL:4 1953.00 RPM 0.00 st. 0.00 st. 21.91 % BL:13 0.45 mg/H 0.31 mg/H -0.54 mg/H -0.21 mg/H
    08:45:49.443 BL:1 2877.00 RPM 21.20 mg/H 2.54 V 47.70 oC BL:4 3234.00 RPM -11.00 st. -9.46 st. 73.71 % BL:13 0.45 mg/H 0.31 mg/H -0.54 mg/H -0.21 mg/H
    08:45:51.343 BL:1 3864.00 RPM 16.80 mg/H 2.24 V 48.60 oC BL:4 4053.00 RPM -14.08 st. -14.30 st. 77.70 % BL:13 0.45 mg/H 0.31 mg/H -0.54 mg/H -0.21 mg/H
    08:45:53.226 BL:1 2184.00 RPM 0.00 mg/H 0.70 V 48.60 oC BL:4 1806.00 RPM 0.88 st. -0.22 st. 40.64 % BL:13 0.45 mg/H 0.31 mg/H -0.54 mg/H -0.21 mg/H
    08:45:55.142 BL:1 2247.00 RPM 23.80 mg/H 2.50 V 48.60 oC BL:4 2394.00 RPM -7.48 st. -6.82 st. 76.10 % BL:13 0.45 mg/H 0.31 mg/H -0.54 mg/H -0.21 mg/H
    08:45:57.041 BL:1 2709.00 RPM 21.80 mg/H 2.52 V 49.50 oC BL:4 2856.00 RPM -9.46 st. -9.46 st. 74.11 % BL:13 0.45 mg/H 0.31 mg/H -0.54 mg/H -0.21 mg/H
    08:45:58.940 BL:1 3108.00 RPM 19.40 mg/H 2.36 V 49.50 oC BL:4 3150.00 RPM -1.98 st. -2.86 st. 43.83 % BL:13 0.45 mg/H 0.31 mg/H -0.54 mg/H -0.21 mg/H
    08:46:00.841 BL:1 3108.00 RPM 6.80 mg/H 1.48 V 49.50 oC BL:4 3024.00 RPM 0.00 st. 0.00 st. 33.87 % BL:13 0.45 mg/H 0.31 mg/H -0.54 mg/H -0.21 mg/H
    08:46:02.740 BL:1 2835.00 RPM 5.00 mg/H 1.38 V 50.40 oC BL:4 2730.00 RPM 0.44 st. 1.10 st. 38.25 % BL:13 0.45 mg/H 0.31 mg/H -0.54 mg/H -0.21 mg/H
    08:46:04.642 BL:1 2583.00 RPM 7.00 mg/H 1.46 V 50.40 oC BL:4 2520.00 RPM 0.88 st. 0.88 st. 45.02 % BL:13 0.45 mg/H 0.31 mg/H -0.54 mg/H -0.21 mg/H
    08:46:06.542 BL:1 2436.00 RPM 9.00 mg/H 1.68 V 50.40 oC BL:4 2394.00 RPM 0.88 st. 1.10 st. 41.44 % BL:13 0.45 mg/H 0.31 mg/H -0.54 mg/H -0.21 mg/H
    08:46:08.441 BL:1 2331.00 RPM 12.20 mg/H 1.80 V 51.30 oC BL:4 2352.00 RPM -2.42 st. -0.22 st. 65.74 % BL:13 0.45 mg/H 0.31 mg/H -0.54 mg/H -0.21 mg/H
    08:46:10.363 BL:1 1722.00 RPM 0.00 mg/H 0.70 V 51.30 oC BL:4 966.00 RPM -0.44 st. -1.98 st. 44.63 % BL:13 0.45 mg/H 0.28 mg/H -0.56 mg/H -0.19 mg/H
    08:46:12.260 BL:1 903.00 RPM 5.80 mg/H 1.68 V 52.20 oC BL:4 903.00 RPM -0.44 st. -1.76 st. 19.52 % BL:13 0.45 mg/H 0.31 mg/H -0.59 mg/H -0.19 mg/H
    08:46:14.178 BL:1 903.00 RPM 5.80 mg/H 1.72 V 52.20 oC BL:4 903.00 RPM -0.44 st. -1.54 st. 2.79 % BL:13 0.47 mg/H 0.31 mg/H -0.64 mg/H -0.19 mg/H
    08:46:16.080 BL:1 861.00 RPM 10.20 mg/H 1.90 V 52.20 oC BL:4 882.00 RPM -0.66 st. -1.54 st. 2.79 % BL:13 0.54 mg/H 0.35 mg/H -0.68 mg/H -0.16 mg/H
    08:46:17.982 BL:1 924.00 RPM 7.20 mg/H 1.74 V 53.10 oC BL:4 903.00 RPM -0.44 st. -1.54 st. 2.79 % BL:13 0.56 mg/H 0.33 mg/H -0.71 mg/H -0.19 mg/H
    08:46:19.881 BL:1 903.00 RPM 7.20 mg/H 1.78 V 53.10 oC BL:4 903.00 RPM -0.44 st. -1.54 st. 2.79 % BL:13 0.59 mg/H 0.33 mg/H -0.73 mg/H -0.19 mg/H
    08:46:21.781 BL:1 1071.00 RPM 5.60 mg/H 1.76 V 53.10 oC BL:4 924.00 RPM -0.66 st. -1.76 st. 5.58 % BL:13 0.56 mg/H 0.33 mg/H -0.75 mg/H -0.19 mg/H
    08:46:23.665 BL:1 903.00 RPM 10.00 mg/H 1.90 V 53.10 oC BL:4 903.00 RPM -0.44 st. -1.98 st. 2.79 % BL:13 0.61 mg/H 0.35 mg/H -0.78 mg/H -0.16 mg/H
    08:46:25.556 BL:1 924.00 RPM 10.40 mg/H 1.90 V 54.00 oC BL:4 861.00 RPM -1.10 st. -1.76 st. 2.79 % BL:13 0.61 mg/H 0.35 mg/H -0.78 mg/H -0.16 mg/H
    08:46:27.457 BL:1 903.00 RPM 12.00 mg/H 1.96 V 54.00 oC BL:4 924.00 RPM -0.66 st. -1.98 st. 2.79 % BL:13 0.61 mg/H 0.35 mg/H -0.78 mg/H -0.16 mg/H
  • REKLAMA
REKLAMA