Witam na wstępie chcialem napisać ze mecze sie juz nad tym dobre kilkanaście godzin przeczytałem mnóstwo tematow, przeinstalowałem mnóstwo sterowników czyszcząc driver sweeperem oraz Display Driver Unninstalerem poprostu juz nie mam pomysłów co może byc przyczyna mojego błędu komputer kupilem 2 dni temu wszystko smigało jak marzenie instalacja systemu i wszystkich możliwych sterowników przeszła doskonale jednak wczoraj przed godzina 15:00 zaczeły sie dziać na komputerze dziwne rzeczy zaczeły wyskakiwać tak zwane "artefakty" wyskakiwał błąd (czasami co 3 s po parę razy) Sterownik ekranu NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, przestał odpowiadać ale odzyskał sprawność w momencie którego komputer albo sie zawiesza totalnie albo zamraża na jakis czas bardzo prosił bym o pomoc bo juz nie wiem czy to wina sprzetu czy czegoś innego. dodam jeszcze ze robiłem juz formata i przeinstalowałem windowsa sterowniki które wcześniej działały z plyty teraz nic nie dają a po instalacji najnowszych nie wgrywa sie windows do końca a juz następuje zawieszenie komputera z gory dziekuje za zainteresowanie.
poniżej podaje raport przeprowadzony programem aida
--------[ AIDA64 Extreme ]----------------------------------------------------------------------------------------------
Wersja AIDA64 v4.00.2700/pl
Benchmark Module 4.1.591-x64
Strona domowa
Typ raportu Kreator raportów [ TRIAL VERSION ]
Komputer ŁUKASZ-KOMPUTER
Generator raportu Łukasz
System operacyjny Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.17835 (Win7 RTM)
Data 2014-01-18
Czas 14:53
--------[ Podsumowanie ]------------------------------------------------------------------------------------------------
Komputer:
Typ komputera ACPI x64-based PC
System operacyjny Microsoft Windows 7 Home Premium
Dodatek service pack systemu operacyjnego [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 9.0.8112.16421 (IE 9.0)
DirectX DirectX 11.0
Nazwa komputera ŁUKASZ-KOMPUTER
Nazwa użytkownika Łukasz
Domena logowania [ TRIAL VERSION ]
Data / Czas 2014-01-18 / 14:53
Płyta główna:
Typ procesora QuadCore Intel Core i5-4440, 3100 MHz (31 x 100)
Nazwa płyty głównej MSI H81M-P33 (MS-7817) (1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Mikroukład płyty głównej Intel Lynx Point H81, Intel Haswell
Pamięć fizyczna [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Crucial CT102464BA160B.C16 8 GB DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 MHz) (10-10-10-27 @ 761 MHz) (9-9-9-24 @ 685 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-19 @ 533 MHz) (6-6-6-16 @ 457 MHz)
Typ BIOS'u AMI (09/17/2013)
Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM1)
Ekran:
Karta wideo Standardowa karta graficzna VGA (14 MB)
Akcelerator 3D nVIDIA GeForce GTX 660
Monitor LG L1752TQ (Analog) [17" LCD] (161098158)
Multimedia:
Karta dźwiękowa nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GK106 - High Definition Audio Controller
Karta dźwiękowa Realtek ALC887 @ Intel Lynx Point PCH - High Definition Audio Controller [C-2]
Magazyn:
Kontroler IDE Intel(R) 8 Series/C220 Series SATA AHCI Controller - 8C02
Dysk fizyczny ST1000DM003-1CH162 ATA Device (1000 GB, 7200 RPM, SATA-III)
Napęd dysków optycznych TSSTcorp CDDVDW SH-224DB ATA Device
Status dysków SMART OK
Partycje:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (NTFS) 736.2 GB (728.2 GB wolne)
Rozmiar całkowity [ TRIAL VERSION ]
Urządzenia wejściowe:
Klawiatura Urządzenie klawiatury HID
Mysz Mysz zgodna z HID
Sieć:
Podstawowy adres IP [ TRIAL VERSION ]
Podstawowy adres karty (MAC) D4-3D-7E-F8-FA-1E
Karta sieciowa Realtek PCIe GBE Family Controller (192. [ TRIAL VERSION ])
Urządzenia zewnętrzne:
Drukarka Fax
Drukarka Microsoft XPS Document Writer
Kontroler USB2 Intel Lynx Point PCH - USB 2.0 EHCI Host Controller 1 [C-2]
Kontroler USB2 Intel Lynx Point PCH - USB 2.0 EHCI Host Controller 2 [C-2]
Kontroler USB3 Intel Lynx Point PCH - USB 3.0 xHCI Host Controller [C-2]
Urządzenie USB Generic USB Hub
Urządzenie USB Generic USB Hub
Urządzenie USB Urządzenie kompozytowe USB
Urządzenie USB Urządzenie wejściowe USB
Urządzenie USB Urządzenie wejściowe USB
Urządzenie USB Urządzenie wejściowe USB
DMI:
DMI: producent BIOS'u American Megatrends Inc.
DMI: numer wersji BIOS'u V1.2
DMI (system): producent MSI
DMI (system): nazwa MS-7817
DMI (system): numer wersji 1.0
DMI (system): numer seryjny [ TRIAL VERSION ]
DMI (system): identyfikator UUID [ TRIAL VERSION ]
DMI (płyta główna): producent MSI
DMI (płyta główna): nazwa H81M-P33 (MS-7817)
DMI (płyta główna): numer wersji 1.0
DMI (płyta główna): numer seryjny [ TRIAL VERSION ]
DMI (obudowa): producent To Be Filled By O.E.M.
DMI (obudowa): numer wersji 1.0
DMI (obudowa): numer seryjny [ TRIAL VERSION ]
DMI (obudowa): metka środka trwałego [ TRIAL VERSION ]
DMI (obudowa): typ Desktop Case
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: Intel Haswell-DT - Host Bridge/DRAM Controller
Offset 000: 86 80 00 0C 06 00 90 20 06 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 17 78
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 00 D1 FE 00 00 00 00
Offset 050: 03 00 00 00 09 00 00 00 04 00 00 00 01 00 00 DF
Offset 060: 05 00 00 F8 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 FF 01 00 00 00 00 0C 00 FF 7F 00 00 00
Offset 080: 10 11 11 00 00 00 11 00 1A 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 01 00 00 FF 01 00 00 00 01 00 F0 1E 02 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 00 00 02 00 00 00 01 00 00 1F 02 00 00 00
Offset 0B0: 01 00 00 E0 01 00 00 E0 01 00 00 DF 01 00 00 E0
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 09 00 0C 01 61 E0 04 62 D0 00 54 44 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 C8 0F 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: Intel Haswell - PCI Express x16 Controller
Offset 000: 86 80 01 0C 07 00 10 00 06 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 E0 E0 00 20
Offset 020: 00 F6 00 F7 01 E8 F1 F1 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 18 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A
Offset 080: 01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 62 14 17 78
Offset 090: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 10 00 42 01 01 80 00 00 20 00 00 00 02 AD 61 02
Offset 0B0: 40 00 01 D1 80 25 0C 00 00 00 40 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 80 0B 08 00 00 64 00 00 06 00 00 00
Offset 0D0: 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 60 01 00 4E 01 01 40 00 00 00 00 00 00 10 00
B00 D14 F00: Intel Lynx Point PCH - USB 3.0 xHCI Host Controller [C-2]
Offset 000: 86 80 31 8C 06 04 90 02 05 30 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 04 00 20 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 17 78
Offset 030: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: FD 01 36 80 89 C6 0F 80 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 9F 6E 88 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 30 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 80 C2 C1 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 00 B7 00 0C F0 E0 FE 00 00 00 00 A8 49 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 40 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 0F 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 03 04 20 C0 03 0C 30 00 03 0C 30 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 03 00 00 00 FF 0F 00 00 03 00 00 00 03 00 00 00
Offset 0E0: F4 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D8 D8 D8 08
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B1 0F 06 08 00 00 00 00
B00 D16 F00: Intel Lynx Point PCH - Host Embedded Controller Interface 1 (HECI1) [C-1]
Offset 000: 86 80 3A 8C 06 04 10 00 04 00 80 07 00 00 80 00
Offset 010: 04 A0 21 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 17 78
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: 55 02 00 1E 10 00 01 80 06 23 00 66 F0 1F 00 10
Offset 050: 01 8C 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 02 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 81 00
Offset 090: 0C F0 E0 FE 00 00 00 00 B0 49 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 C0
Offset 0C0: 82 6F C8 D8 E6 88 A7 60 B0 D3 F5 F2 72 B9 FD F1
Offset 0D0: 53 1C 0E FF 75 F7 74 B7 7F 81 2A A4 9A A8 82 82
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1A F00: Intel Lynx Point PCH - USB 2.0 EHCI Host Controller 2 [C-2]
Offset 000: 86 80 2D 8C 06 00 90 02 05 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 80 21 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 17 78
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 DB 05 AE 1E 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 81 07 00 00 00 00 01 00 00 00 00 20 00 C0
Offset 070: 00 00 DF 3F 03 0C 30 00 4C 01 00 00 8C 40 00 00
Offset 080: 00 00 80 00 11 88 0C 93 70 0D 00 24 01 04 02 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 F7 FB 27 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF 48 A6 CA 35
Offset 0F0: 00 00 00 00 88 85 80 00 B1 0F 06 08 08 17 1A 20
B00 D1B F00: Intel Lynx Point PCH - High Definition Audio Controller [C-2]
Offset 000: 86 80 20 8C 06 00 10 00 05 00 03 04 10 00 00 00
Offset 010: 04 00 21 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 17 D8
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
Offset 040: 03 00 00 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00
Offset 050: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 00 91 00 00 00 00 10 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 04 02 01 00 60 00 00 00 0C 85 82 10 00 33 02
Offset 0D0: 00 0C 85 02 10 00 33 02 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B1 0F 06 08 00 00 00 00
B00 D1C F00: Intel Lynx Point PCH - PCI Express Root Port 1
Offset 000: 86 80 10 8C 04 00 10 00 D5 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F0 00 00 20
Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 4C 31 01
Offset 050: 00 00 01 10 60 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 17 08 08 00 00 04 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 62 14 17 78 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 03 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 01 00 08 00 00 02 00 11 09 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 3F 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 50 00 00 00 80 F5 00 00 B1 0F 06 08 B0 03 05 01
B00 D1C F02: Intel Lynx Point PCH - PCI Express Root Port 3
Offset 000: 86 80 14 8C 07 00 10 00 D5 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 D0 D0 00 00
Offset 020: 10 F7 10 F7 11 F2 11 F2 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 3C 32 03
Offset 050: 40 00 11 70 00 B2 14 00 00 00 40 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 17 08 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 62 14 17 78 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 03 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 01 42 18 00 00 08 80 11 8B 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 03 00 00 03 90 03 90 11 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 50 00 00 00 40 00 00 0C B1 0F 06 08 B0 03 00 03
B00 D1D F00: Intel Lynx Point PCH - USB 2.0 EHCI Host Controller 1 [C-2]
Offset 000: 86 80 26 8C 06 00 90 02 05 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 70 21 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 17 78
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 DB 05 07 1C 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 01 06 00 00 00 00 01 00 00 00 00 20 00 C0
Offset 070: 00 00 DF 3F 03 04 20 C0 4C 01 00 00 8C 40 00 00
Offset 080: 00 00 80 00 11 88 0C 93 70 0D 00 24 01 04 02 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 8F 36 27 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 FF FF FD FF FF FF FF FD A4 52 BC D9
Offset 0F0: 00 00 00 00 88 85 80 00 B1 0F 06 08 08 17 1A 20
B00 D1F F00: Intel H81 Chipset - LPC Interface Controller [C-2]
Offset 000: 86 80 5C 8C 07 00 10 02 05 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 17 78
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 18 00 00 80 00 00 00 01 1C 00 00 10 00 00 00
Offset 050: F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 8B 8A 8B 85 90 00 00 00 80 80 83 8A F8 F0 00 00
Offset 070: 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0
Offset 080: 00 00 00 24 01 0A 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 18 5E A0 20 08 18 06 00 00 46 00 00 00 00 01 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 33 22 11 00 67 45 00 00 CF FF 00 00 08 00 00 00
Offset 0E0: 09 00 0C 10 00 00 00 00 01 01 F1 91 00 00 00 00
Offset 0F0: 01 C0 D1 FE 00 00 00 00 B1 0F 06 08 00 00 00 00
B00 D1F F02: Intel Lynx Point PCH - SATA AHCI Controller (Ports 0-5) [C-2]
Offset 000: 86 80 02 8C 07 00 B0 02 05 01 06 01 00 00 00 00
Offset 010: 71 F0 00 00 61 F0 00 00 51 F0 00 00 41 F0 00 00
Offset 020: 21 F0 00 00 00 60 21 F7 00 00 00 00 62 14 17 78
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 040: 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 A8 03 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 60 2E 11 91 83 01 00 2E 20 02 5C E0 21 00 00 80
Offset 0A0: A8 00 00 00 00 00 00 00 12 00 10 00 48 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B1 0F 06 08 00 00 00 00
B00 D1F F03: Intel Lynx Point PCH - SMBus Controller [C-2]
Offset 000: 86 80 22 8C 03 00 80 02 05 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 010: 04 50 21 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 17 78
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 03 00 00
Offset 040: 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 03 04 04 00 00 00 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B1 0F 06 08 00 00 00 00
B00 D1F F06: Intel Lynx Point PCH - Thermal Controller [C-2]
Offset 000: 86 80 24 8C 00 00 10 00 05 00 80 11 00 00 00 00
Offset 010: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 17 78
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0B 03 00 00
Offset 040: 05 F0 FD F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 80 23 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B1 0F 06 08 00 00 00 00
B01 D00 F00: MSI N660 (MS-V287) Video Adapter
Offset 000: DE 10 C0 11 07 04 10 00 A1 00 00 03 10 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 F6 0C 00 00 E8 00 00 00 00 0C 00 00 F0
Offset 020: 00 00 00 00 01 E0 00 00 00 00 00 00 62 14 77 28
Offset 030: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
Offset 040: 62 14 77 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
Offset 060: 01 68 03 00 08 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 B4 02 00 E1 8D 2C 01
Offset 080: 20 29 00 00 03 3D 45 00 40 00 01 11 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 0E 00 00 00 03 00 01 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 09 00 14 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F01: nVIDIA GK106 - High Definition Audio Controller
Offset 000: DE 10 0B 0E 06 00 10 00 A1 00 03 04 10 00 80 00
Offset 010: 00 00 08 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 77 28
Offset 030: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
Offset 040: 62 14 77 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
Offset 060: 01 68 03 00 08 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 02 00 E1 8D 2C 01
Offset 080: 20 29 00 00 03 3D 45 00 40 00 01 11 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B03 D00 F00: Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter
Offset 000: EC 10 68 81 07 04 10 00 0C 00 00 02 10 00 00 00
Offset 010: 01 D0 00 00 00 00 00 00 04 00 10 F7 00 00 00 00
Offset 020: 0C 00 10 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 17 78
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: 01 50 C3 FF 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 B0 02 02 C0 8C 90 05 00 50 10 00 11 7C 47 00
Offset 080: 40 01 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 1F 08 0C 00 10 04 00 00 02 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 11 D0 03 80 04 00 00 00 04 08 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI-8086-0C00: Intel SNB/IVB/HSW/CRW/BWL MCHBAR
Offset 4000: 6B 71 86 15 84 41 33 08 D4 10 EF B0 54 DD 5A 0B
Offset 4010: 07 00 00 00 0B D5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 4020: 00 00 10 00 2A 2A 00 00 44 00 15 00 00 00 00 00
PCI-8086-0C00: Intel SNB/IVB/HSW/CRW/BWL MCHBAR
Offset 4280: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
