Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Asus A3A - nie działa touch pad przy win xp

adamfart 26 Jan 2014 15:55 1962 3
  • #1
    adamfart
    Level 11  
    Witam, posiadam Asus A3A i po instalacji windows xp pro nie działa touch pad, lan, audio. Przypuszczam że to mostek południowy, ale na win 7 sp1 działa jak i na linuxie Fedora live oraz Live Xp jak i live 7 działa touch pad, lan oraz audio.
    Proszę o jakieś sugestie czemu tak się dzieje na win xp dodam że sterowiki istaluje z service tag jak i przez Smart Driver Updater .
    specyfikacja komputera

    --------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------

    Wersja EVEREST v5.00.1650/pl
    Benchmark Module 2.4.258.0

    Typ raportu Kreator raportów
    Komputer Win7pese
    Generator raportu SYSTEM
    System operacyjny Microsoft Windows PE 6.1.7601
    Data 2014-01-26
    Czas 15:45


    --------[ Podsumowanie ]------------------------------------------------------------------------------------------------

    Komputer:
    System operacyjny Microsoft Windows PE
    Dodatek service pack systemu operacyjnego Service Pack 1
    Internet Explorer 8.0.7100.0
    DirectX DirectX
    Nazwa komputera Win7pese
    Nazwa użytkownika SYSTEM
    Data / Czas 2014-01-26 / 15:45

    Płyta główna:
    Typ procesora Mobile Intel Pentium M 740, 1733 MHz (13 x 133)
    Nazwa płyty głównej Asus A3000Ac Series Notebook
    Mikroukład płyty głównej Mobile Intel Alviso-G i915GM
    Pamięć fizyczna 1520 MB (DDR2 SDRAM)
    DIMM1: Kingston 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
    DIMM3: Samsung M4 70T6554CZ3-CD5 512 MB DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-11 @ 266 MHz) (4-4-4-11 @ 266 MHz) (3-3-3-8 @ 200 MHz)
    Typ BIOS'u AMI (12/05/06)
    Port komunikacyjny Nieznane

    Ekran:
    Karta wideo Intel GMA 900
    Akcelerator 3D Intel GMA 900

    Multimedia:
    Karta dźwiękowa Realtek ALC880(D) @ Intel 82801FBM ICH6-M - High Definition Audio Controller [B-2]

    Magazyn:
    Kontroler IDE Kontroler IDE
    Dysk fizyczny TDKMedia Trans-It Drive USB Device (14 GB, USB)
    Dysk fizyczny WDC WD600UE-22KVT0 ATA Device (55 GB, IDE)
    Napęd dysków optycznych TSSTcorp CD/DVDW TS-L532A ATA Device (DVD+R9:2.4x, DVD+RW:8x/4x, DVD-RW:8x/4x, DVD-ROM:8x, CD:24x/10x/24x DVD+RW/DVD-RW)
    Status dysków SMART OK

    Partycje:
    C: (NTFS) 57229 MB (56950 MB wolne)
    X: (NTFS) 504 MB (502 MB wolne)
    Rozmiar całkowity 56.4 GB (56.1 GB wolne)

    Urządzenia wejściowe:
    Klawiatura Nieznane
    Mysz Nieznane
    Mysz Nieznane

    Sieć:
    Podstawowy adres IP 192.168.2.115
    Podstawowy adres karty (MAC) 00-15-F2-63-F5-F6
    Karta sieciowa Karta Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC (192.168.2.115)

    Urządzenia zewnętrzne:
    Kontroler FireWire Ricoh RL5C552 IEEE1394 Controller
    Kontroler USB1 Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller [B-2]
    Kontroler USB1 Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller [B-2]
    Kontroler USB1 Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller [B-2]
    Kontroler USB2 Intel 82801FBM ICH6-M - Enhanced USB2 Controller [B-2]
    Urządzenie USB Trans-It Drive
    Urządzenie USB USB OPTICAL MOUSE
    Urządzenie USB USB2.0 Camera
    Bateria Nieznane
    Bateria Nieznane

    DMI:
    DMI: producent BIOS'u American Megatrends Inc.
    DMI: numer wersji BIOS'u 211
    DMI (system): producent ASUSTeK Computer Inc.
    DMI (system): nazwa A3AC
    DMI (system): numer wersji 1.0
    DMI (system): numer seryjny SSN12345678901234567
    DMI (system): identyfikator UUID A2000000-09000080-BF5A8000-A67E1881
    DMI (płyta główna): producent ASUSTeK Computer Inc.
    DMI (płyta główna): nazwa A3AC
    DMI (płyta główna): numer wersji 2.1
    DMI (płyta główna): numer seryjny BSN12345678901234567
    DMI (obudowa): producent ASUSTeK Computer Inc.
    DMI (obudowa): numer wersji 1.0
    DMI (obudowa): numer seryjny CSN12345678901234567
    DMI (obudowa): metka środka trwałego ATN12345678901234567
    DMI (obudowa): typ Notebook
    DMI (pamięć): całkowita liczba / liczba wolnych gniazd2 / 0


    --------[ Procesor ]----------------------------------------------------------------------------------------------------

    Właściwości procesora:
    Typ procesora Mobile Intel Pentium M 740, 1733 MHz (13 x 133)
    Nazwa kodowa Dothan
    Seria C0
    Zbiór instrukcji x86, MMX, SSE, SSE2
    Oryginalna częstotliwość taktowania 1733 MHz
    Min. / Maks. mnożnik procesora 6x / 13x
    Engineering Sample Nie
    Pamięć podręczna L1 kodu 32 KB
    Pamięć podręczna L1 danych 32 KB
    Pamięć podręczna L2 2 MB (On-Die, ECC, Full-Speed)

    Informacje fizyczne procesora:
    Typ obudowy 479 Ball uFCBGA / 478 Pin uFCPGA
    Wymiary obudowy 3.5 cm x 3.5 cm
    Liczba tranzystorów 140 milion(ów)
    Technologia wykonania 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
    Rozmiar procesora (Die Size) 88 mm2
    Napięcie rdzenia 0.988 - 1.308 V
    Napięcie We /Wy 0.988 - 1.308 V
    Typowa moc 3.0 - 21.0 W (zależna od szybkości procesora)
    Maksymalna moc 3.3 - 28.1 W (zależna od szybkości procesora)

    Producent procesora:
    Nazwa firmy Intel Corporation

    Wykorzystanie procesora:
    Procesor nr 1 0 %


    --------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Właściwości CPUID:
    CPUID: producent GenuineIntel
    CPUID: nazwa procesora Intel(R) Pentium(R) M processor 1.73GHz
    CPUID: nr wydania 000006D8h
    ID marki IA 16h (Intel Pentium M)
    ID platformy 05h / MC 20h (Mobile uPGA2)
    Microcode Update Revision 20
    Układy HTT / CMP 0 / 0

    Zbiór instrukcji:
    64-bitowe rozszerzenia x86 (AMD64, Intel64) Nieobsługiwane
    AMD 3DNow! Nieobsługiwane
    AMD 3DNow! Professional Nieobsługiwane
    AMD 3DNowPrefetch Nieobsługiwane
    AMD Enhanced 3DNow! Nieobsługiwane
    AMD Extended MMX Nieobsługiwane
    AMD MisAligned SSE Nieobsługiwane
    AMD SSE4A Nieobsługiwane
    AMD SSE5 Nieobsługiwane
    Cyrix Extended MMX Nieobsługiwane
    IA-64 Nieobsługiwane
    IA MMX Obsługiwane
    IA SSE Obsługiwane
    IA SSE 2 Obsługiwane
    IA SSE 3 Nieobsługiwane
    IA Supplemental SSE 3 Nieobsługiwane
    IA SSE 4.1 Nieobsługiwane
    IA SSE 4.2 Nieobsługiwane
    IA AVX Nieobsługiwane
    IA FMA Nieobsługiwane
    IA AES Extensions Nieobsługiwane
    VIA Alternate Instruction Set Nieobsługiwane
    Instrukcja CLFLUSH Obsługiwane
    Instrukcja CMPXCHG8B Obsługiwane
    Instrukcja CMPXCHG16B Nieobsługiwane
    Instrukcja Conditional Move Obsługiwane
    Instrukcja LZCNT Nieobsługiwane
    Instrukcja MONITOR / MWAIT Nieobsługiwane
    Instrukcja MOVBE Nieobsługiwane
    Instrukcja PCLMULQDQ Nieobsługiwane
    Instrukcja POPCNT Nieobsługiwane
    Instrukcja RDTSCP Nieobsługiwane
    Instrukcja SYSCALL / SYSRET Nieobsługiwane
    Instrukcja SYSENTER / SYSEXIT Obsługiwane
    Instrukcja VIA FEMMS Nieobsługiwane

    Własności zabezpieczeń:
    Advanced Cryptography Engine (ACE) Nieobsługiwane
    Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) Nieobsługiwane
    Zapobieganie wykonywaniu danych (DEP, NX, EDB) Obsługiwane
    Hardware Random Number Generator (RNG) Nieobsługiwane
    PadLock Hash Engine (PHE) Nieobsługiwane
    PadLock Montgomery Multiplier (PMM) Nieobsługiwane
    Processor Serial Number (PSN) Nieobsługiwane

    Własności opcji zasilania:
    Automatic Clock Control Obsługiwane
    Digital Thermometer Nieobsługiwane
    Dynamic FSB Frequency Switching Nieobsługiwane
    Enhanced Halt State (C1E) Nieobsługiwane
    Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Obsługiwane, Włączone
    Frequency ID Control Nieobsługiwane
    Hardware P-State Control Nieobsługiwane
    LongRun Nieobsługiwane
    LongRun Table Interface Nieobsługiwane
    PowerSaver 1.0 Nieobsługiwane
    PowerSaver 2.0 Nieobsługiwane
    PowerSaver 3.0 Nieobsługiwane
    Processor Duty Cycle Control Obsługiwane
    Software Thermal Control Nieobsługiwane
    Temperature Sensing Diode Nieobsługiwane
    Thermal Monitor 1 Obsługiwane
    Thermal Monitor 2 Obsługiwane
    Thermal Monitoring Nieobsługiwane
    Thermal Trip Nieobsługiwane
    Voltage ID Control Nieobsługiwane

    Własności CPUID:
    1 GB Page Size Nieobsługiwane
    36-bit Page Size Extension Nieobsługiwane
    Address Region Registers (ARR) Nieobsługiwane
    CPL Qualified Debug Store Nieobsługiwane
    Debug Trace Store Obsługiwane
    Debugging Extension Obsługiwane
    Direct Cache Access Nieobsługiwane
    Dynamic Acceleration Technology (IDA) Nieobsługiwane
    Fast Save & Restore Obsługiwane
    Hyper-Threading Technology (HTT) Nieobsługiwane
    Invariant Time Stamp Counter Nieobsługiwane
    L1 Context ID Nieobsługiwane
    Local APIC On Chip Obsługiwane
    Machine Check Architecture (MCA) Obsługiwane
    Machine Check Exception (MCE) Obsługiwane
    Memory Configuration Registers (MCR) Nieobsługiwane
    Memory Type Range Registers (MTRR) Obsługiwane
    Model Specific Registers (MSR) Obsługiwane
    Nested Paging Nieobsługiwane
    Page Attribute Table (PAT) Obsługiwane
    Page Global Extension Obsługiwane
    Page Size Extension (PSE) Obsługiwane
    Pending Break Event Obsługiwane
    Physical Address Extension (PAE) Obsługiwane
    Safer Mode Extensions (SMX) Nieobsługiwane
    Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Nieobsługiwane
    Self-Snoop Obsługiwane
    Time Stamp Counter (TSC) Obsługiwane
    Turbo Boost Nieobsługiwane
    Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Nieobsługiwane
    Virtual Mode Extension Obsługiwane
    x2APIC Nieobsługiwane
    XSAVE / XRSTOR Extended States Nieobsługiwane

    CPUID Registers (CPU #1):
    CPUID 00000000 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69
    CPUID 00000001 000006D8-00000816-00000180-AFE9FBFF
    CPUID 00000002 02B3B001-000000F0-00000000-2C04307D
    CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000
    CPUID 80000001 00000000-00000000-00000000-00100000
    CPUID 80000002 20202020-20202020-65746E49-2952286C
    CPUID 80000003 6E655020-6D756974-20295228-7270204D
    CPUID 80000004 7365636F-20726F73-33372E31-007A4847
    CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000
    CPUID 80000006 00000000-00000000-08006040-00000000
    CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000
    CPUID 80000008 00002020-00000000-00000000-00000000

    MSR Registers:
    MSR 00000017 0014-0000-D024-86A6 [PlatID = 5]
    MSR 0000001B 0000-0000-FEE0-0900
    MSR 0000002A 0000-0000-4348-0000
    MSR 0000008B 0000-0020-0000-0000
    MSR 000000CD 0000-0000-0000-0311
    MSR 000000CE 2612-0D00-0000-0311
    MSR 0000011E 0000-0000-0034-272B
    MSR 00000198 0612-0D26-0600-0D26
    MSR 00000199 0000-0000-0000-0D26
    MSR 0000019A 0000-0000-0000-0002
    MSR 0000019B 0000-0000-0000-0000
    MSR 0000019C 0000-0000-0000-0000
    MSR 0000019D 0000-0000-0001-0612
    MSR 000001A0 0000-0000-0011-1488


    --------[ Płyta główna ]------------------------------------------------------------------------------------------------

    Właściwości płyty głównej:
    ID płyty głównej 63-0100-000001-00101111-120506-Alviso$0AAAA000_BIOS DATE: 12/05/06 VER: 211
    Nazwa płyty głównej Asus A3000Ac Series Notebook

    Właściwości magistrali FSB:
    Typ magistrali Intel AGTL+
    Szerokość magistrali 64-bitowy(a)
    Rzeczywista częstotliwość taktowania 133 MHz (QDR)
    Efektywna częstotliwość taktowania 533 MHz
    Przepustowość 4266 MB/sek

    Właściwości magistrali pamięci:
    Typ magistrali Dual DDR2 SDRAM
    Szerokość magistrali 128-bitowy(a)
    DRAM:FSB Ratio 8:4
    Rzeczywista częstotliwość taktowania 267 MHz (DDR)
    Efektywna częstotliwość taktowania 533 MHz
    Przepustowość 8533 MB/sek

    Właściwości magistrali mikroukładu płyty głównej:
    Typ magistrali Intel Direct Media Interface

    Producent płyty głównej:
    Nazwa firmy ASUSTeK Computer Inc.


    --------[ Pamięć ]------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Pamięć fizyczna:
    W sumie 1519 MB
    Użytych 713 MB
    Wolne 805 MB
    Wykorzystanie 47 %

    Rozmiar pliku wymiany:
    W sumie 1519 MB
    Użytych 723 MB
    Wolne 796 MB
    Wykorzystanie 48 %

    Pamięć wirtualna:
    W sumie 3038 MB
    Użytych 1437 MB
    Wolne 1601 MB
    Wykorzystanie 47 %

    Physical Address Extension (PAE):
    Obsługiwane przez system operacyjny Tak
    Obsługiwane przez procesor Tak
    Aktywna Tak


    --------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

    [ DIMM1: Kingston (1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM) ]

    Właściwości modułu pamięci:
    Nazwa modułu Kingston
    Numer seryjny B00F133Fh (1058213808)
    Data produkcji Tydzień 20 / 2006
    Rozmiar modułu 1 GB (2 ranks, 4 banks)
    Typ modułu SO-DIMM
    Typ pamięci DDR2 SDRAM
    Szybkość pamięci DDR2-667 (333 MHz)
    Szerokość modułu 64 bit
    Napięcie modułu SSTL 1.8
    Metoda detekcji błędów Brak
    Szybkość odświeżania Zredukowana (7.8 us), Self-Refresh

    Taktowanie pamięci:
    @ 333 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-35-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
    @ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
    @ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)

    Własności modułu pamięci:
    Analysis Probe Nieobecne
    FET Switch External Wyłączone
    Weak Driver Obsługiwane

    Producent modułu pamięci:
    Nazwa firmy Kingston Technology Company, Inc.


    [ DIMM3: Samsung M4 70T6554CZ3-CD5 ]

    Właściwości modułu pamięci:
    Nazwa modułu Samsung M4 70T6554CZ3-CD5
    Numer seryjny F500CC76h (1993081077)
    Data produkcji Tydzień 51 / 2006
    Rozmiar modułu 512 MB (2 ranks, 4 banks)
    Typ modułu SO-DIMM
    Typ pamięci DDR2 SDRAM
    Szybkość pamięci DDR2-533 (266 MHz)
    Szerokość modułu 64 bit
    Napięcie modułu SSTL 1.8
    Metoda detekcji błędów Brak
    Szybkość odświeżania Zredukowana (7.8 us), Self-Refresh

    Taktowanie pamięci:
    @ 266 MHz 5-4-4-11 (CL-RCD-RP-RAS) / 15-28-3-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
    @ 266 MHz 4-4-4-11 (CL-RCD-RP-RAS) / 15-28-3-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
    @ 200 MHz 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)

    Własności modułu pamięci:
    Analysis Probe Nieobecne
    FET Switch External Wyłączone
    Weak Driver Obsługiwane

    Producent modułu pamięci:
    Nazwa firmy Samsung


    --------[ Mikroukład płyty głównej ]------------------------------------------------------------------------------------

    [ Mostek północny (Northbridge): Mobile Intel Alviso-G i915GM ]

    Właściwości mostka północnego (Northbridge):
    Mostek północny (Northbridge) Mobile Intel Alviso-G i915GM
    Intel Platform Sonoma
    Supported FSB Speeds FSB400, FSB533
    Obsługiwane typy pamięci DDR-333 SDRAM, DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM
    Maximum Memory Amount 2 GB
    Numer wydania 04
    Typ obudowy 1257 Pin FC-BGA
    Wymiary obudowy 3.75 cm x 4.00 cm
    Napięcie rdzenia 1.5 V
    In-Order Queue Depth 12

    Kontroler pamięci:
    Typ Dual Channel (128-bitowy(a))
    Aktywny tryb Dual Channel (128-bitowy(a))

    Taktowanie pamięci:
    CAS Latency (CL) 4T
    RAS To CAS Delay (tRCD) 4T
    RAS Precharge (tRP) 4T
    RAS Active Time (tRAS) 12T
    Refresh Period (tREF) 7.8 us

    Korekcja błędów:
    ECC Nieobsługiwane
    ChipKill ECC Nieobsługiwane
    RAID Nieobsługiwane
    ECC Scrubbing Nieobsługiwane

    Liczba gniazd pamięci:
    Gniazdo DRAM nr 1 1 GB (DDR2 SDRAM)
    Gniazdo DRAM nr 2 512 MB (DDR2 SDRAM)

    Kontroler graficzny zintegrowany z płytą główną:
    Typ kontrolera graficznego Intel GMA 900
    Stan kontrolera graficznego Włączone
    Rozmiar bufora ramki 16 MB

    Producent mikroukładu płyty głównej:
    Nazwa firmy Intel Corporation


    [ Mostek południowy (Southbridge): Intel 82801FBM ICH6-M ]

    Właściwości mostka południowego (Southbridge):
    Mostek południowy (Southbridge) Intel 82801FBM ICH6-M
    Intel Platform Sonoma
    Numer wydania / Stepping D4 / B2
    Typ obudowy 609 Pin mBGA
    Wymiary obudowy 3.1 cm x 3.1 cm
    Napięcie rdzenia 1.5 V

    High Definition Audio:
    Nazwa kodera-dekodera Realtek ALC880(D)
    ID kodera-dekodera 10EC0880h / 08800000h
    Codec Revision 00100800h
    Codec Type Audio
    Supported Sound Formats 44 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz, 16-bitowy(a), 20-bitowy(a), 24-bitowy(a)

    High Definition Audio:
    Nazwa kodera-dekodera Conexant D110
    ID kodera-dekodera 14F12BFAh / 10431966h
    Codec Revision 00090000h
    Codec Type Modem

    Producent mikroukładu płyty głównej:
    Nazwa firmy Intel Corporation


    --------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Właściwości BIOS'u:
    Typ BIOS'u AMI
    BIOS Version 211
    Data BIOS'u systemowego 12/05/06
    Data BIOS'u wideo 04/21/05

    Producent BIOS'u:
    Nazwa firmy American Megatrends Inc.



    --------[ ACPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------

    [ APIC: Multiple APIC Description Table ]

    ACPI Table Properties:
    ACPI Signature APIC
    Table Description Multiple APIC Description Table
    Memory Address 5EFC0390h
    Table Length 84 bajtów
    OEM ID A M I
    OEM Table ID OEMAPIC
    OEM Revision 12000605h
    Creator ID MSFT
    Creator Revision 00000097h
    Local APIC Address FEE00000h

    [ DSDT: Differentiated System Description Table ]

    ACPI Table Properties:
    ACPI Signature DSDT
    Table Description Differentiated System Description Table
    Memory Address 5EFC0430h
    Table Length 35142 bajtów
    OEM ID 0AAAA
    OEM Table ID 0AAAA000
    OEM Revision 00000000h
    Creator ID INTL
    Creator Revision 02002026h

    [ FACP: Fixed ACPI Description Table ]

    ACPI Table Properties:
    ACPI Signature FACP
    Table Description Fixed ACPI Description Table
    Memory Address 5EFC0200h
    Table Length 132 bajtów
    OEM ID A M I
    OEM Table ID OEMFACP
    OEM Revision 12000605h
    Creator ID MSFT
    Creator Revision 00000097h
    SMI Command Port 000000B2h
    PM Timer 00000808h

    [ FACS: Firmware ACPI Control Structure ]

    ACPI Table Properties:
    ACPI Signature FACS
    Table Description Firmware ACPI Control Structure
    Memory Address 5EFCF000h
    Table Length 64 bajtów

    [ MCFG: Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table ]

    ACPI Table Properties:
    ACPI Signature MCFG
    Table Description Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table
    Memory Address 5EFC03F0h
    Table Length 60 bajtów
    OEM ID A M I
    OEM Table ID OEMMCFG
    OEM Revision 12000605h
    Creator ID MSFT
    Creator Revision 00000097h

    [ OEMB: OEM Specific Information Table ]

    ACPI Table Properties:
    ACPI Signature OEMB
    Table Description OEM Specific Information Table
    Memory Address 5EFCF040h
    Table Length 64 bajtów
    OEM ID A M I
    OEM Table ID AMI_OEM
    OEM Revision 12000605h
    Creator ID MSFT
    Creator Revision 00000097h

    [ RSD PTR: Root System Description Pointer ]

    ACPI Table Properties:
    ACPI Signature RSD PTR
    Table Description Root System Description Pointer
    Memory Address 000F6D40h
    Table Length 36 bajtów
    OEM ID ACPIAM

    [ RSDT: Root System Description Table ]

    ACPI Table Properties:
    ACPI Signature RSDT
    Table Description Root System Description Table
    Memory Address 5EFC0000h
    Table Length 56 bajtów
    OEM ID A M I
    OEM Table ID OEMRSDT
    OEM Revision 12000605h
    Creator ID MSFT
    Creator Revision 00000097h

    [ SSDT: Secondary System Description Table ]

    ACPI Table Properties:
    ACPI Signature SSDT
    Table Description Secondary System Description Table
    Memory Address 5EFC8D80h
    Table Length 836 bajtów
    OEM ID AMI
    OEM Table ID CPU1PM
    OEM Revision 00000001h
    Creator ID INTL
    Creator Revision 02002026h


    --------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00: Intel 82915GM Memory Controller Hub

    Offset 000: 86 80 90 25 06 00 90 20 04 00 00 06 00 00 00 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 17 11
    Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 040: 00 90 D1 FE 00 40 D1 FE 00 00 00 E0 00 80 D1 FE
    Offset 050: 00 00 40 00 19 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 01 30 D1 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 10 11 11 00 00 33 33 00 00 00 00 00 60 0A 38 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 92 01 00 00
    Offset 0E0: 09 00 09 21 02 A2 8B 90 0A 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 10 00 00 00

    B00 D02 F00: Intel 82915GM Graphics Controller 0

    Offset 000: 86 80 92 25 07 00 90 00 04 00 00 03 00 00 80 00
    Offset 010: 00 00 B8 FE 01 EC 00 00 08 00 00 D0 00 00 B4 FE
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 82 18
    Offset 030: 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
    Offset 040: 00 00 00 00 E0 00 00 00 09 00 09 21 02 A2 8B 90
    Offset 050: 0A 00 40 00 19 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 5F
    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 01 00 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 44 00 64 34 FF 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00

    B00 D02 F01: Intel 82915GM Graphics Controller 1

    Offset 000: 86 80 92 27 07 00 90 00 04 00 80 03 00 00 80 00
    Offset 010: 00 00 A8 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 82 18
    Offset 030: 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 040: 00 00 00 00 E0 00 00 00 09 00 09 21 02 A2 8B 90
    Offset 050: 0A 00 40 00 19 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 5F
    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 01 00 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 44 00 64 34 FF 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00

    B00 D1B F00: Intel 82801FBM ICH6-M - High Definition Audio Controller [B-2]

    Offset 000: 86 80 68 26 06 00 10 00 04 00 03 04 10 00 00 00
    Offset 010: 04 80 B3 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 13 11
    Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
    Offset 040: 03 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 10 00 91 00 00 00 00 00 00 08 10 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
