Podłączyłem się do CAN (CAN_H oraz CAN_L)w Oplu Vivaro z 2012 roku i przy ustawieniach:
Baud rate: 250000 oraz filtrze 11bitids
udało mi się odczytać z niego takie parametry:
ID=0FA (8) 00 00 32 10 20 32 32 18
ID=101 (8) 00 00 00 00 00 00 00 00
ID=102 (3) 00 00 00 00 00 01 00 00
ID=1BA (6) 10 32 00 3E 01 25 59 18
ID=49A (7) 00 A2 B5 5B 69 9A 40 18
ID=69F (4) 09 25 36 0F 00 01 00 00
ID=6CA (3) 00 40 00 20 00 FE 00 FE
ID=731 (7) FF 00 00 2A 01 00 00 18
ID=766 (8) 00 04 00 00 00 01 00 00
ID=77A (8) 67 00 5A 20 00 FE 00 FE
ID=7A3 (1) 04 00 32 10 20 32 32 18
ID=1BA (6) 10 32 00 3E 01 25 32 18
ID=7D3 (2) 02 34 32 10 20 32 32 18
Czy ktoś próbował odszyfrować, które dane odpowiadają np. za poziom paliwa w baku, spalanie, obroty silnika, ilość km, temperaturę w chłodnicy czy np. poziom oleju?
Chciałbym aby dane te były systematycznie zczytywane i zapamiętywane w pamięci a później chciałbym mieć możliwość wyświetlania ich ale nie jestem pewien, które odpowiadają za co.
Baud rate: 250000 oraz filtrze 11bitids
udało mi się odczytać z niego takie parametry:
ID=0FA (8) 00 00 32 10 20 32 32 18
ID=101 (8) 00 00 00 00 00 00 00 00
ID=102 (3) 00 00 00 00 00 01 00 00
ID=1BA (6) 10 32 00 3E 01 25 59 18
ID=49A (7) 00 A2 B5 5B 69 9A 40 18
ID=69F (4) 09 25 36 0F 00 01 00 00
ID=6CA (3) 00 40 00 20 00 FE 00 FE
ID=731 (7) FF 00 00 2A 01 00 00 18
ID=766 (8) 00 04 00 00 00 01 00 00
ID=77A (8) 67 00 5A 20 00 FE 00 FE
ID=7A3 (1) 04 00 32 10 20 32 32 18
ID=1BA (6) 10 32 00 3E 01 25 32 18
ID=7D3 (2) 02 34 32 10 20 32 32 18
Czy ktoś próbował odszyfrować, które dane odpowiadają np. za poziom paliwa w baku, spalanie, obroty silnika, ilość km, temperaturę w chłodnicy czy np. poziom oleju?
Chciałbym aby dane te były systematycznie zczytywane i zapamiętywane w pamięci a później chciałbym mieć możliwość wyświetlania ich ale nie jestem pewien, które odpowiadają za co.