0 "Start" 51.8 302100 995 994 994 1016
1,04 "" 50.6 311300 995 994 994 1016
2,13 "" 51.7 296700 995 994 994 1016
3,19 "" 51.1 305800 995 994 994 1016
4,27 "" 51.1 302100 995 994 994 1024
5,07 "" 80.8 368100 995 988 990 1030
6,16 "" 125 465200 995 1049 1055 1049
7,27 "" 138.1 443200 995 1091 1093 1056
8,11 "" 142.1 445000 995 1104 1104 1057
9,2 "" 141.5 454200 995 1105 1107 1056
10,03 "" 140.8 443200 995 1107 1105 1055
11,12 "" 140.5 443200 995 1105 1107 1055
12,23 "" 140.4 443200 995 1105 1105 1055
13,07 "" 139.7 439500 995 1105 1104 1054
14,14 "" 138.2 446800 995 1105 1105 1059
15,18 "" 179.7 604300 995 1158 1169 1144
16,23 "" 228.6 604300 995 1258 1262 1135
17,06 "" 230.5 576900 995 1269 1268 1122
18,11 "" 195.5 457800 995 1212 1200 1047
19,2 "" 100.3 338800 995 1093 1084 1016
20,03 "" 50.9 329600 995 1035 1030 1016
21,12 "" 51.8 304000 995 1004 1004 1016
22,18 "" 51.3 291200 995 998 998 1016
23,24 "" 51 305800 995 998 998 1016
24,07 "" 51.6 316800 995 998 996 1016
25,14 "" 51.1 298500 995 994 996 1016
26,26 "" 50.8 305800 995 996 994 1034
27,09 "" 85.2 371700 995 991 996 1019
28,18 "" 106.2 377200 995 1036 1038 1019
29,03 "" 103.7 380900 995 1048 1047 1026
30,11 "" 116 426700 995 1062 1064 1031
31,22 "" 116.7 386400 995 1073 1073 1021
32,19 "" 102.9 360800 995 1059 1057 1020
33,26 "" 84 349800 995 1036 1035 1018
34,08 "" 74.1 371700 995 1023 1020 1018
35,19 "" 82.6 355300 995 1017 1019 1019
36 "" 87.5 355300 995 1022 1022 1020
37,11 "" 95.8 393700 995 1031 1033 1021
38,19 "" 114.9 454200 995 1056 1059 1033
39,03 "" 120.6 399200 995 1075 1075 1031
40,09 "" 126.5 467000 995 1083 1085 1074
41,15 "" 160.1 503600 995 1133 1136 1073
42,23 "" 165.1 468800 995 1149 1149 1067
43,07 "" 157.7 468800 995 1142 1142 1065
44,16 "" 156.3 459700 995 1138 1138 1063
45,27 "" 155.4 468800 995 1138 1136 1063
46,08 "" 155 456000 995 1139 1138 1063
47,16 "" 155.1 452300 995 1139 1139 1064
48,22 "" 174.6 655600 995 1162 1170 1141
49,03 "" 211.9 505400 995 1231 1234 1095
50,11 "" 163.2 404700 995 1168 1157 1040
51,22 "" 70.8 309500 995 1065 1059 1028
52,05 "" 121.2 344300 995 1054 1074 1331
53,16 "" 236.1 521900 995 1281 1279 1098
54,27 "" 195.5 496300 995 1216 1210 1083
55,1 "" 181.6 483500 995 1187 1184 1077
56,19 "" 172.6 470600 995 1175 1173 1074
57,01 "" 171.7 485300 995 1171 1171 1074
58,06 "" 172.8 485300 995 1171 1171 1077
59,16 "" 197 472500 995 1212 1208 1108
60,21 "" 229.7 500000 995 1276 1273 1113
61,04 "" 220 553100 995 1263 1263 1111
62,15 "" 200.4 474300 995 1232 1221 1063
63,25 "" 114.7 360800 995 1121 1110 1021
64,09 "" 56.2 304000 995 1054 1046 1016
65,19 "" 51.3 327800 995 1010 1010 1016
66,01 "" 50.2 304000 995 1004 1004 1016
67,12 "" 50.9 315000 995 998 998 1016
68,21 "" 51.1 309500 995 998 998 1016
69,04 "" 51.2 311300 995 998 998 1016
70,15 "" 50.5 302100 995 998 998 1016
71,26 "" 50.9 304000 995 998 998 1016
72,24 "Stop" 51 300300 995 998 998 1016
Dodano po 44 [sekundy]:
przykładowe dane z logowania pewnych wartości na postoju
Dodano po 54 [sekundy]:
oczywiście powinno być poukładane w kolumny ale jak wkeiłem to kolumny sie skleiły
Dodano po 1 [minuty]:
ale co przytrzymać i porównać?
Dodano po 1 [minuty]:
Ale jeśli się ktoś orientuje to prosilbym o info jakie powinno być to wymagane ciśnienie doładowania i na podstawie jakich parametrów jest wyliczane?