logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Opis pinów ECU w Passat 2003 1.9 TDI AWX 130KM

slafux 26 Paź 2014 15:42 4497 20
REKLAMA
  • #1 14075458
    slafux
    Poziom 10  
    Dzien dobry , szukam opisu pinów w Ecu passat 130km AWX oczywiscie 1,9 tdi.
  • REKLAMA
  • #3 14075717
    slafux
    Poziom 10  
    Dziękuje ci Bardzo !!! ( jestes wielki ) , wszystko jasne według schematu , ale mam jeszcze jeden problem nie miał bys schematu do Audi A6 , 97 rok ,2,5 tdi , bo powiem ci w czym rzecz był zmieniony silnik 2009 rok z 2,5 na 1,9 i jeszcze na PD a sterownik jest juz na CAN i nie bardzo sobie u mie poradzic cały czas pokazuje sterownik 5km/h, czy auto stoi czy jedzie a predkosciomierz pokazuje ok!....
  • #4 14075952
    domex32
    VIP Zasłużony dla elektroda
    slafux napisał:
    silnik 2009 rok z 2,5 na 1,9


    2009 rok?

    Kod silnika 2.5 poproszę.
  • #5 14076016
    slafux
    Poziom 10  
    żle mnie zrozumiałeś , w 2009 roku został zmieniony silnik z 2,5 na 1,9 i jak byś miał opis ecu z 97 roku AUDI 2,5 tdi to było by super bo to jest jeden i ten sam samochód AUDI 97 ROK SEDAN poprzednio silnik 2,5 a teraz 1,9 TDI na PD jest stary licznik i wogóle jest masakra w kablach ....
  • REKLAMA
  • #6 14076113
    domex32
    VIP Zasłużony dla elektroda
    audi a4 a6?
  • REKLAMA
  • #7 14076122
    slafux
    Poziom 10  
    a6 , 97 rok , 2,5 tdi v6 był tam wczesniej
  • REKLAMA
  • #9 14076423
    slafux
    Poziom 10  
    Dziekuje ci bardzo za poświecony czas , znasz sie na rzeczy jeszcze raz dziekuje !!!... zamykam temat !!!... jeśli pozwolisz pośle ci jeszcze parametry z vaga jesli bys mogł spojrzec na nie i mi doradzić , nie wiem czy nie bede musiał otwierac nowego forum...?!...

    Dodano po 13 [minuty]:

    blok 001 :

    840 obr/m , 13,7mg/str ( masakra) , 7,1 CF ,77,4 C

    Statystyczny :


    013:

    cyl 1: - 1,36
    cyl2: 1,08
    cyl3: - 0,49
    cyl4: 0,59

    018:

    0 0 0 0

    023;

    108,0 / 95,0 / 90,0 / 96,0

    samochód jak zapala na 7 odpalen pod rząd 2 razy trzeba dłużej krecic i puśći dymek ( na ciepłym silniku zmieniona dawka na rozruch ) smierdzi nie spalonym paliwem ( jak ze starego autobusu) co mi radzisz?!...
  • #10 14076776
    domex32
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Tandem pompa i pompowtryski konają, pokaż jeszcze co jest w kanale 004 w czwartej grupie.
  • #11 14077629
    slafux
    Poziom 10  
    kurcze sprawdzilem dokladnie co jest tam teraz za silnik wrzucony i okazuje sie ze AVF a nie AWX - miałbys jeszcze schemat AVF ?. chyba ze to to samo to ok ... strasznie namieszane z tym samochodem , pózniej pośle 004 grupe..
  • #12 14077655
    domex32
    VIP Zasłużony dla elektroda
    AWX i AVF to samo, tylko jeden ma 295 Nm a drugi 305Nm oba po 131 Km, ale wrzucę ci też dla AVF.
  • #13 14084063
    slafux
    Poziom 10  
    Group A: 013
    Inj. Quantity Inj. Quantity Inj. Quantity Inj. Quantity
    TIME
    STAMP mg/str mg/str mg/str mg/str
    0.40 -1.32 0.99 -0.49 0.78
    1.64 -1.32 0.96 -0.45 0.78
    2.84 -1.32 0.94 -0.45 0.78
    4.04 -1.32 0.94 -0.42 0.80
    5.24 -1.36 0.94 -0.42 0.82
    6.44 -1.36 0.99 -0.45 0.80
    7.64 -1.36 0.99 -0.45 0.80
    8.84 -1.36 0.94 -0.38 0.75
    10.06 -1.36 0.94 -0.38 0.78
    11.25 -1.39 1.01 -0.42 0.78
    12.46 -1.41 1.01 -0.42 0.80
    13.65 -1.39 0.96 -0.42 0.78
    14.85 -1.41 0.94 -0.40 0.85
    16.04 -1.44 0.94 -0.40 0.85
    17.26 -1.41 0.94 -0.38 0.85
    18.46 -1.41 0.92 -0.40 0.87
    19.67 -1.36 0.89 -0.42 0.85
    20.87 -1.34 0.89 -0.47 0.87
    22.10 -1.32 0.89 -0.47 0.87
    23.28 -1.32 0.89 -0.47 0.87
    24.48 -1.32 0.85 -0.45 0.89
    25.70 -1.34 0.85 -0.45 0.92
    26.89 -1.36 0.87 -0.47 0.94
    28.11 -1.34 0.87 -0.45 0.92
    29.31 -1.36 0.85 -0.40 0.87
    30.51 -1.36 0.85 -0.40 0.85
    31.72 -1.34 0.87 -0.35 0.82
    32.91 -1.32 0.85 -0.35 0.78
    34.11 -1.32 0.89 -0.35 0.75
    35.31 -1.29 0.92 -0.33 0.71
    36.54 -1.25 0.92 -0.35 0.66
    37.75 -1.22 0.94 -0.38 0.64
    38.98 -1.25 0.94 -0.35 0.64
    40.19 -1.29 0.94 -0.33 0.64
    41.38 -1.27 0.94 -0.33 0.64
    42.58 -1.29 0.96 -0.33 0.64
    43.79 -1.29 0.96 -0.35 0.64
    44.97 -1.29 0.94 -0.33 0.66
    46.18 -1.29 0.92 -0.33 0.64
    47.40 -1.29 0.96 -0.33 0.64
    48.60 -1.32 1.01 -0.33 0.64

    Group B: 018
    (no units) (no units) (no units) (no units)
    TIME
    STAMP
    0.80 0.0 0.0 0.0 0.0
    2.04 0.0 0.0 0.0 0.0
    3.24 0.0 0.0 0.0 0.0
    4.44 0.0 0.0 0.0 0.0
    5.65 0.0 0.0 0.0 0.0
    6.84 0.0 0.0 0.0 0.0
    8.04 0.0 0.0 0.0 0.0
    9.24 0.0 0.0 0.0 0.0
    10.45 0.0 0.0 0.0 0.0
    11.65 0.0 0.0 0.0 0.0
    12.85 0.0 0.0 0.0 0.0
    14.05 0.0 0.0 0.0 0.0
    15.25 0.0 0.0 0.0 0.0
    16.44 0.0 0.0 0.0 0.0
    17.66 0.0 0.0 0.0 0.0
    18.88 0.0 0.0 0.0 0.0
    20.07 0.0 0.0 0.0 0.0
    21.28 0.0 0.0 0.0 0.0
    22.49 0.0 0.0 0.0 0.0
    23.68 0.0 0.0 0.0 0.0
    24.87 0.0 0.0 0.0 0.0
    26.09 0.0 0.0 0.0 0.0
    27.30 0.0 0.0 0.0 0.0
    28.51 0.0 0.0 0.0 0.0
    29.71 0.0 0.0 0.0 0.0
    30.91 0.0 0.0 0.0 0.0
    32.11 0.0 0.0 0.0 0.0
    33.31 0.0 0.0 0.0 0.0
    34.51 0.0 0.0 0.0 0.0
    35.74 0.0 0.0 0.0 0.0
    36.94 0.0 0.0 0.0 0.0
    38.15 0.0 0.0 0.0 0.0
    39.38 0.0 0.0 0.0 0.0
    40.57 0.0 0.0 0.0 0.0
    41.77 0.0 0.0 0.0 0.0
    42.99 0.0 0.0 0.0 0.0
    44.19 0.0 0.0 0.0 0.0
    45.37 0.0 0.0 0.0 0.0
    46.57 0.0 0.0 0.0 0.0
    47.79 0.0 0.0 0.0 0.0
    49.00 0.0 0.0 0.0 0.0

    Group C: 023
    (no units) (no units) (no units) (no units)
    TIME
    STAMP
    0.02 100.0 94.0 83.0 93.0
    1.23 101.0 93.0 85.0 94.0
    2.44 99.0 94.0 80.0 93.0
    3.64 103.0 96.0 80.0 94.0
    4.84 103.0 95.0 86.0 93.0
    6.04 105.0 96.0 83.0 96.0
    7.24 108.0 95.0 84.0 98.0
    8.44 107.0 97.0 82.0 94.0
    9.64 107.0 97.0 86.0 96.0
    10.85 108.0 93.0 83.0 94.0
    12.05 106.0 96.0 83.0 97.0
    13.25 104.0 96.0 85.0 95.0
    14.45 102.0 97.0 83.0 92.0
    15.64 102.0 94.0 84.0 92.0
    16.85 101.0 96.0 83.0 95.0
    18.05 102.0 95.0 83.0 96.0
    19.27 104.0 95.0 86.0 92.0
    20.47 101.0 95.0 83.0 91.0
    21.67 104.0 92.0 83.0 94.0
    22.87 100.0 96.0 82.0 93.0
    24.07 101.0 97.0 83.0 93.0
    25.29 101.0 93.0 81.0 94.0
    26.50 103.0 97.0 81.0 96.0
    27.71 106.0 94.0 81.0 96.0
    28.91 101.0 92.0 81.0 96.0
    30.11 104.0 93.0 81.0 95.0
    31.31 102.0 93.0 81.0 99.0
    32.51 103.0 94.0 86.0 93.0
    33.71 101.0 93.0 79.0 90.0
    34.91 102.0 94.0 81.0 96.0
    36.14 97.0 93.0 82.0 96.0
    37.35 101.0 92.0 86.0 93.0
    38.58 104.0 93.0 79.0 96.0
    39.78 102.0 94.0 83.0 92.0
    40.98 104.0 93.0 84.0 93.0
    42.18 104.0 97.0 84.0 94.0
    43.39 101.0 94.0 83.0 90.0
    44.57 100.0 96.0 81.0 92.0
    45.78 100.0 91.0 85.0 94.0
    46.97 104.0 96.0 84.0 95.0
    48.19 104.0 93.0 84.0 96.0

    Group A: 001
    Engine speed Injected quantity Spec. Inj. duration Coolant temp
    TIME 790-870 3.0-9.0 3-8 ᄚCk. 80-110ᄚC
    STAMP /min mg/str CF ᄚC
    0.02 840 13.5 7.1 79.2
    1.23 840 13.5 7.1 79.2
    2.44 840 13.5 7.1 79.2
    3.66 840 13.2 7.1 79.2
    4.88 840 13.2 7.1 79.2
    6.06 840 13.5 7.1 79.2
    7.29 840 13.5 7.1 79.2
    8.50 840 13.5 7.1 79.2
    9.70 840 13.2 7.1 79.2
    10.90 840 13.5 7.1 79.2
    12.10 840 13.2 7.1 79.2

    Group B: 003
    Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle
    TIME 790-870 230-310 210-350 40-75%
    STAMP /min mg/str mg/str %
    0.42 840 385.0 627.2 4.8
    1.63 840 390.0 637.0 4.8
    2.84 840 385.0 627.2 4.8
    4.06 840 395.0 617.4 4.8
    5.26 840 385.0 641.9 4.8
    6.46 840 390.0 627.2 4.8
    7.70 840 395.0 637.0 4.8
    8.90 840 390.0 617.4 4.8
    10.10 840 390.0 632.1 4.8
    11.30 840 390.0 632.1 4.8
    12.50 840 385.0 637.0 4.8

    Group C: 011
    Engine speed Spec. intake press. Actual intake press. D.cycle MAP
    TIME 2850-3150 2200-2400 2100-2600 35-80%
    STAMP /min mbar %
    0.82 840 1132.2 1216.8 19.9
    2.04 840 1132.2 1216.8 19.9
    3.26 840 1132.2 1216.8 19.9
    4.46 840 1132.2 1216.8 19.9
    5.66 840 1132.2 1216.8 19.9
    6.88 840 1132.2 1216.8 19.9
    8.10 840 1132.2 1216.8 19.9
    9.30 840 1132.2 1216.8 19.9
    10.50 840 1132.2 1216.8 19.9
    11.70 840 1132.2 1216.8 19.9
    12.90 840 1132.2 1216.8 19.9
    Jak bys mógł spójrz na bloki ....

    Dodano po 8 [minuty]:

    004 gupa

    sychronizacja wałka 0,0 PO PRZEGAZOWANIU -0,6 WSKAKUJE moc samochód ma , problem z rozruchem jak zapalasz to najpierw obroty wskoczą na 600 -650 a pozniej na 840 obr/min i to dzieje sie zawsze a od czasu do czasu tak jak wczesniej pisalem trzeba dłużej krecic , a po odpieciu wtyczki wałka rozrzadu samochód dłużej kreci ( naturalny objaw ) ale jak zapali zaraz pracuje na obrotach 840obr/min .

    Pompa Tandem wymieniona.....

    Czekam chłopaki na sugestie , Dziekuje koledze jeszcze raz za schematy!!!...
  • #14 14084750
    domex32
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Albo masz wtryski od 115 albo twoje kończą zywot.

    Pomiar ciśnienia sprężania robiłeś?
  • #15 14085881
    slafux
    Poziom 10  
    Robiłem 35-33 bara

    pompowtryski mam 038 150 073 AR , dziwna sytuacja z tak wysokimi Bipami , korekcje przeciez są OK... nie spotkałem sie jeszcze z takim przypadkiem , czekam w dalszym ciagu na podpowiedzi!!!.


    Czy AR można zamienić na inny symbol w razie gdybym musial kupić?...
  • #16 14086646
    domex32
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Cisnienie masz za wysokie, jeśli wtryski masz od 130 to znaczy ze umarły, powyżej 10 mg paliwa na skok to prawie dwa razy za dużo.
  • #17 14090634
    slafux
    Poziom 10  
    witam wszystkich , temat jest jeszcze nie rozwiązany a dał do myślenia , zmieniłem dwa pompowtryskiwacze 1,2 cylinder i bipy nie spadły za wiele 1 cyl - 85-90 , 2 cyl - 100-105 nawet urusł , człowiek który sprzedał mi wtryski twierdzi że byly sprawdzane i miały po 35-40 bipów w aucie pózniej byly myte w myjce ultradzwiekowej , zasugerował mi ze bipy mierzą sie parami jak chodza cylindry i jak mam dwa slabsze wtryski to może być taka róznica , jakos nie chce mi sie wierzyc , proszę o porade czy jest mozliwość by tak faktycznie było lub jeszcze mowil o regulacji a ja robie według ksiazki 180 stopni , prosze o dorade fachowcow , mam możliwość oddania wtrysków ale nie rozwiązuje to mojego problemu... proszę o pomoc , jedynie co spadło to spalanie na 11mg/str w 004albo 001 bloku .... pozdrawiam i czekam na podpowiedz...masakra z tym autem...
  • #18 14090663
    domex32
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Zawsze wymieniaj wtryski kompletami, to raz a dwa poczytaj co znaczy beep a bedziesz wiedział jak gość się myli.

    Jeżeli nie odłacza cylindra i nie zgłasza błędów, oddaj tamte wtryski i jezdzij na swoich, obserwuj co będzie się działo.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Załóż dobre, pewne cztery wtryski a problem z odpalaniem zniknie. Dla pewności sprawdź od czego masz ECU bo to też istotne.
  • #19 14090954
    slafux
    Poziom 10  
    Dziękuje , jesli mozesz mi wytłumaczyc , czy pompki sa uszkodzone po stronie elektrycznej ?... da sie reanimowac moje stare ?...aaa i jeszcze jedno regulacja z 180 na 225 stopni nie zmieni parametrów ?...

    Dodano po 20 [minuty]:

    kolego wiesz co sobie tak mysle ze ECU bedzie inne:( .... tylko pytanie jakiego ja mam szukac?...
  • #20 14091203
    domex32
    VIP Zasłużony dla elektroda
    slafux napisał:
    jeszcze jedno regulacja z 180 na 225 stopni nie zmieni parametrów ?..


    Nie zmieni, masz problem z samymi zaworkami początku tłoczenia, czas pracy ich jest zbyt długi, co potwierdza duża dawka paliwa, co za tym idzie wtryski są zaopiłkowane, nie drożne, lub przytarte, co za tym idzie najlepiej wymienić komplet, razem z pompą tandem i uszczelkami, oraz wyczyścić układ paliwowy.

    Ecu musisz szukać do AVF'a lub samego wsadu ECU lub tunera.
  • #21 14305151
    mazvr
    Poziom 1  
    Witam, mam prośbę do domex, czy mógł byś jeszcze wrzucić rozpiskę pinów do silnika ake?
REKLAMA