Dzieńdobry, po wykonaniu testu otzrymałem takie wyniki :
U = 12,90 V
ładowanie - OK
Short Load U(Is)= 6,36V
Long Load 1s: 10.85 187A
5s 10.71V 185A
10s: 10.69V , 185A,
20s: 10.71V, 185A
25s: 10.71 , 185A
30s: 10.71 , 185A
Iz=1537A , Uo=12.49V , Uf=5,60V
jak mam rozumieć te parametry ?
U = 12,90 V
ładowanie - OK
Short Load U(Is)= 6,36V
Long Load 1s: 10.85 187A
5s 10.71V 185A
10s: 10.69V , 185A,
20s: 10.71V, 185A
25s: 10.71 , 185A
30s: 10.71 , 185A
Iz=1537A , Uo=12.49V , Uf=5,60V
jak mam rozumieć te parametry ?