Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Lenovo Legion T530 - Dźwięk w tv się zawiesza i obraz laguje win10

alexturner 19 May 2020 20:31 300 6
  • #1
    alexturner
    Level 4  
    Witam
    Zakupilem komputer Lenovo Legion T530 i mam problem dotyczący rozłączania dźwięku i obrazu po podłączeniu z tv, postaram się opisać dokładnie jak to wygląda i wrzucę screeny które widziałem że przydadzą się do oceny . Post decyduję sie napisać po 4 dniowym maratonie google :)

    Komputer jest połączony kablem (sprawdzonym i na 100% działający,z reszta probowalem roznych kabli hdmi ) HDMI od jedynego wyjscia hdmi który posiadam w pc do Telewizora sony bravia.

    Kiedy np. mam włączony filmik na yt , i odpalę jakikolwiek program (gry ,spotify , jakis program lenovo nawet) , dźwięk robi krótki przester i calkowicie znika w tym samym momencie filmik zaczyna lagować po czym sie zatrzymuje

    W grach ( cod jakis multi i gta 5) - Gra się wlacza , ta sama rzecz , brak dzwieku i obraz laguje a po chwili bardzo malo fpsow

    Wszystko wraca do normy kiedy zmienie jakiekolwiek ustawienie urządzenia (telewizora) np format dzwięku i ilosc kHz , ale gdy wlacze jakis program czy grę znwowu to samo

    Podłączyłem monitor i problem obrazu zupelnie zniknal , dzwięku nie mam jak sprawdzić ale nie było takich lagów zupełnie i fpsy w normie

    Telewizor jest sprawny , Xbox podpięty tym samym kablem (mam dwa takie same) i nie mam zadnego problemu , tv tez dobrze odbiera i dzwięk i obraz . No i najwazniejsze ,tydzien temu inny komputer działał pare lat bez zarzutu ;)

    Format robiony, komputer jest nowy tak czy siak , sterowniki sciagniete, programem Driver booster i w menedzerze urzadzen przepatrzyłem kazdy podpunkt szukajac aktualizacji

    Lenovo Legion T530 - Dźwięk w tv się zawiesza i obraz laguje win10 Lenovo Legion T530 - Dźwięk w tv się zawiesza i obraz laguje win10 Lenovo Legion T530 - Dźwięk w tv się zawiesza i obraz laguje win10 Lenovo Legion T530 - Dźwięk w tv się zawiesza i obraz laguje win10 Lenovo Legion T530 - Dźwięk w tv się zawiesza i obraz laguje win10 Lenovo Legion T530 - Dźwięk w tv się zawiesza i obraz laguje win10 Lenovo Legion T530 - Dźwięk w tv się zawiesza i obraz laguje win10
  • #2
    safbot1st
    Level 43  
    alexturner wrote:
    sterowniki sciagniete, programem Driver booster

    To jest kiepski pomysł. Lepiej nie używać tego programu.
    Zaktualizuj BIOS, podmień sterownik grafiki.
  • #4
    safbot1st
    Level 43  
    @artaa Można, ale skoro na monitorze problem nie występuje...
    Za to mam inną sugestię- proponuję wyłączyć jeszcze FastBoot w BIOS.
  • #5
    artaa
    Level 43  
    Dlatego napisałem dla pewności ;-)
    Też myślę że to coś ze sterownikami lub BIOS.
  • #6
    alexturner
    Level 4  
    ----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 10 [10.0 Build 18363] (x86)
    Date : 2020/05/19 22:02:10

    -- Controller Map ----------------------------------------------------------
    + Standardowy kontroler SATA AHCI [ATA]
    - ST1000DM003-1SB102
    - HL-DT-ST DVDRAM GUE0N
    - Kontroler miejsc do magazynowania firmy Microsoft [SCSI]
    + Standardowy kontroler NVM Express [SCSI]
    - ADATA SX6000LNP

    -- Disk List ---------------------------------------------------------------
    (1) ST1000DM003-1SB102 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - st
    (2) ADATA SX6000LNP : 256,0 GB [1/1/0, sq] - nv

    ----------------------------------------------------------------------------
    (1) ST1000DM003-1SB102
    ----------------------------------------------------------------------------
    Model : ST1000DM003-1SB102
    Firmware : CC63
    Serial Number : ZN11HPQM
    Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
    Buffer Size : Nieznany
    Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
    Rotation Rate : 7200 RPM
    Interface : Serial ATA
    Major Version : ACS-2
    Minor Version : ACS-3 Revision 3b
    Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
    Power On Hours : 491 godzin
    Power On Count : 183 razy
    Temperature : 27 C (80 F)
    Health Status : dobry
    Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
    APM Level : 8080h [ON]
    AAM Level : ----
    Drive Letter : D:

    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 _78 _64 __6 000003BD0AA9 Liczba błędów odczytu
    03 _98 _97 __0 000000000000 Czas do "rozkręcenia" talerzy dysku
    04 100 100 _20 00000000013B Ilość cykli start/stop
    05 100 100 _10 000000000000 Ilość realokowanych sektorów
    07 _68 _60 _45 000000693359 Liczba błędów pozycjonowania
    09 100 100 __0 0000000001EB Czas pracy dysku
    0A 100 100 _97 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
    0C 100 100 _20 0000000000B7 Ilość włączeń dysku
    B7 100 100 __0 000000000000 Specyficzne dla dostawcy
    B8 100 100 _99 000000000000 Błędy "End-to-End"
    BB 100 100 __0 000000000000 Zgłoszone nienaprawialne błędy
    BC 100 100 __0 000000000000 Limit czasu dla komendy
    BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
    BE _73 _69 _40 00001B1B001B Temperatura "przepływu powietrza"
    C1 100 100 __0 00000000013F Ilość cykli obciążenia/odciążenia
    C2 _27 _12 __0 000C0000001B Temperatura dysku
    C3 __6 __1 __0 000003BD0AA9 Częstotliwość występowania "błędów w locie"
    C5 100 100 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
    C6 100 100 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych sektorów
    C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
    F0 100 253 __0 629C0000017F Ilość godzin pracy (pozycjonowania) głowicy
    F1 100 253 __0 00016EA91126 Suma zapisów hosta
    F2 100 253 __0 0000C71254C9 Suma odczytów hosta

    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
    010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A4E 3131 4850 514D
    020: 0000 0000 0000 4343 3633 2020 2020 5354 3130 3030
    030: 444D 3030 332D 3153 4231 3032 2020 2020 2020 2020
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
    050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
    060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0100
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 004C 0040
    080: 03E0 001F 346B 7D09 4163 3469 BC09 4163 203F 0035
    090: 0035 8080 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
    100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
    110: B3FA 9B45 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
    120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0
    130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
    140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 FDFF 0280 0000 0000
    150: 0008 0000 0000 0000 0000 8000 0000 0184 9400 8000
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1085 0000 0000 4000
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
    220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 3BA5

    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 0A 00 01 0F 00 4E 40 A9 0A BD 03 00 00 00 03 03
    010: 00 62 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 3B
    020: 01 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 0F 00 44 3C 59 33 69 00 00 00 00 09 32
    040: 00 64 64 EB 01 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 B7 00 00 00 00
    060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
    070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
    080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00 00 00 00 00
    090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
    0A0: 00 49 45 1B 00 1B 1B 00 00 00 C1 32 00 64 64 3F
    0B0: 01 00 00 00 00 00 C2 22 00 1B 0C 1B 00 00 00 0C
    0C0: 00 00 C3 1A 00 06 01 A9 0A BD 03 00 00 00 C5 12
    0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 F0 00 00 64 FD 7F 01 00 00 9C 62 35 F1 00
    100: 00 64 FD 26 11 A9 6E 01 00 00 F2 00 00 64 FD C9
    110: 54 12 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 73
    170: 03 00 01 00 01 68 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 91 0D 00 00 05 03 03 03 03 03 03 03
    190: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 61 19 2E 4D 9C 01 00 00
    1B0: 00 00 00 00 01 00 0C 00 26 11 A9 6E 01 00 00 00
    1C0: C9 54 12 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 B5 91 30 01
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 51 1C 00 00 06 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 AA 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 17 00 00 00 EF

    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
    020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
    060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
    080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 28
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AF

    ----------------------------------------------------------------------------
    (2) ADATA SX6000LNP
    ----------------------------------------------------------------------------
    Model : ADATA SX6000LNP
    Firmware : S0725B0
    Serial Number : 2J3720034163
    Disk Size : 256,0 GB
    Buffer Size : Nieznany
    # of Sectors :
    Rotation Rate : ---- (SSD)
    Interface : NVM Express
    Major Version : NVM Express 1.3
    Minor Version :
    Transfer Mode : PCIe 3.0 x4 | PCIe 3.0 x4
    Power On Hours : 481 godzin
    Power On Count : 182 razy
    Host Reads : 1765 GB
    Host Writes : 2400 GB
    Temperature : 41 C (105 F)
    Health Status : dobry (100 %)
    Features : S.M.A.R.T.
    APM Level : ----
    AAM Level : ----
    Drive Letter : C:

    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID RawValues(6) Attribute Name
    01 000000000000 Critical Warning
    02 00000000013C Composite Temperature
    03 00000000005F Available Spare
    04 00000000000A Available Spare Threshold
    05 000000000000 Percentage Used
    06 000000388190 Data Units Read
    07 0000004CCD1F Data Units Written
    08 000002BE9765 Host Read Commands
    09 000002443383 Host Write Commands
    0A 000000000BD4 Controller Busy Time
    0B 0000000000B6 Power Cycles
    0C 0000000001E1 Power On Hours
    0D 000000000037 Unsafe Shutdowns
    0E 000000000000 Media and Data Integrity Errors
    0F 000000000000 Number of Error Information Log Entries

    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    000: 1CC1 1CC1 4A32 3733 3032 3330 3134 3336 2020 2020
    010: 2020 2020 4441 5441 2041 5853 3036 3030 4E4C 2050
    020: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
    030: 2020 2020 3053 3237 4235 2030 0106 0000 0600 0001
    040: 0300 0001 49F0 0002 3880 0001 0200 0000 0000 0000
    050: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    060: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    080: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    090: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    100: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0007 0704
    130: 0312 043F 0100 0164 016B 0064 4000 0000 2000 0000
    140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0400
    160: 0000 0001 012F 012F 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 0000

    -- SMART_NVME --------------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 00 3A 01 5F 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    020: 91 81 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    030: 20 CD 4C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    040: 66 97 BE 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    050: CD 33 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    060: D4 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    070: B6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    080: E1 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    090: 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Wgrałem najnowsze sterowniki do biosa i nic nie dalo ;/
  • Helpful post
    #7
    safbot1st
    Level 43  
    alexturner wrote:
    Wgrałem najnowsze sterowniki do biosa i nic nie dalo ;/

    Czynność którą opisałeś nie istnieje. Można najwyżej BIOS zaktualizować. Zrobiłeś to?
    Sterownik GPU podmieniłeś?
    Wyłączyłeś FastBoot w BIOS?
    EDIT:
    Dyski są oba sprawne.