logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

[Rozwiązano] Logi z przepływomierza powietrza - silnik 1.9 tdi ALH - spadek dynamiki, zwiększone spalanie

JoToEn 03 Gru 2020 23:34 1137 5
REKLAMA
  • #1 19088115
    JoToEn
    Poziom 4  
    Witam.

    Jak w temacie , problem z przepływomierzem . Wrzucam logi na 3 biegu gaz w podłodze . Samochodzik zaczął palić więcej i stracił dynamikę ...

    Z góry
    Dzięki


    Group A: '003 Group B: '011
    Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle Engine speed Specified MAP Actual MAP D.cycle MAP v.
    TIME 870-950 rpm 230-370 mg/H 230-370 mg/H 40-75% TIME rpm 1850-1950 mbar 1700-2080 mbar 45-95%
    MARKER STAMP /min mg/R mg/R % STAMP /min mbar mbar %
    0.01 1386 275.0 550.0 4.8 0.34 1344 999.6 999.6 37.9
    0.68 1365 295.0 550.0 4.8 1.01 1365 1040.4 999.6 39.8
    1.34 1407 580.0 550.0 4.8 1.68 1449 1570.8 1040.4 30.3
    2.00 1491 755.0 550.0 4.8 2.34 1533 1744.2 1122.0 26.3
    2.68 1617 745.0 550.0 4.8 3.00 1680 1815.6 1193.4 24.7
    3.34 1743 800.0 550.0 4.8 3.68 1806 1876.8 1264.8 25.5
    4.00 1848 800.0 550.0 4.8 4.34 1932 1948.2 1326.0 24.7
    4.68 1974 795.0 550.0 4.8 5.00 2037 1948.2 1387.2 24.7
    5.34 2100 800.0 550.0 4.8 5.68 2142 1948.2 1458.6 24.7
    6.00 2184 800.0 550.0 4.8 6.34 2247 1948.2 1509.6 28.7
    6.68 2289 800.0 550.0 4.8 7.00 2352 1948.2 1570.8 31.9
    7.32 2394 800.0 550.0 4.8 7.66 2457 1948.2 1642.2 37.1
    7.98 2499 800.0 550.0 4.8 8.32 2541 1948.2 1703.4 41.4
    8.64 2583 800.0 555.0 4.8 8.98 2646 1948.2 1744.2 41.8
    9.32 2688 800.0 555.0 4.8 9.64 2730 1948.2 1764.6 42.2
    9.98 2772 805.0 555.0 4.8 10.32 2814 1948.2 1774.8 41.0
    10.64 2856 805.0 555.0 4.8 10.98 2919 1948.2 1774.8 39.8
    11.32 2961 805.0 555.0 4.8 1 1.64 3003 1948.2 1795.2 39.8
    11.98 3045 810.0 555.0 4.8 12.32 3087 1948.2 1836.0 40.2
    12.64 3129 810.0 555.0 4.8 12.98 3171 1948.2 1866.6 40.2
    13.32 3192 815.0 555.0 4.8 13.64 3234 1948.2 1897.2 40.6
    13.98 3276 815.0 555.0 4.8 14.32 3318 1948.2 1938.0 42.2
    14.64 3339 815.0 555.0 4.8 14.98 3381 1948.2 1958.4 43.0
    15.32 3423 820.0 555.0 4.8 15.64 3444 1948.2 1968.6 44.2
    15.98 3486 825.0 555.0 4.8 16.32 3507 1948.2 1968.6 44.6
    16.64 3549 835.0 555.0 4.8 16.98 3591 1948.2 1968.6 45.0
    17.32 3612 845.0 555.0 4.8 17.64 3633 1948.2 1968.6 45.8
    17.98 3675 850.0 555.0 4.8 18.32 3696 1948.2 1958.4 46.6
    18.64 3738 850.0 555.0 4.8 18.98 3759 1948.2 1958.4 47.0
    19.32 3801 850.0 555.0 4.8 1 9.64 3843 1948.2 1958.4 48.2
    19.98 3864 850.0 555.0 4.8 20.32 3906 1948.2 1948.2 48.2
  • REKLAMA
  • #2 19090786
    damdam

    Poziom 34  
    550 to wartość podstawiona przez ECU w przypadku braku sygnału z MAF. uszkodzony w/w lub brak zasilania.
  • REKLAMA
  • #3 19092003
    JoToEn
    Poziom 4  
    A powiesz mi coś więcej na temat logow z grupy 011, widać ewidentnie ze jest niedoładowanie , ale nie wchodzi w tryb awaryjny .
    Znalazłem błąd 17552 związany z masowym przepływomierzem , będę czyścić od środka oraz posprawdzam styki
  • REKLAMA
  • #4 19092564
    carrot
    Moderator Samochody
    Czyszczenie nic nie da, przepływomierz trup, lub jak napisał przedmówca, brak jego zasilania
  • REKLAMA
  • #5 19092629
    JoToEn
    Poziom 4  
    Zgadzam się z tym , wyczyściłem stary przepływomierz , samochodzik odzyskał sprawność . Proszę jeszcze o odczytanie logow z grupy 11
  • #6 19093143
    JoToEn
    Poziom 4  
    Zgadzam się z tym , wyczyściłem stary przepływomierz , samochodzik odzyskał sprawność . Proszę jeszcze o odczytanie logow z grupy 11

    Dodano po 5 [godziny] 39 [minuty]:

    Uszkodzony przepływomierz
REKLAMA