Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

HP Pavilion g6-2001sw: Czy procesor Intel® Core™ i3-380M będzie zgodny z Intel Pentium B960?

Smolarz 29 Apr 2021 13:45 510 11
  • #1
    Smolarz
    Level 12  
    Witam, w moim hp siedzi procesor Intel Pentium B960 posiadam procesor Intel® Core™ i3-380M czy on będzie pasował i jest lepszy? HP Pavilion g6-2001sw: Czy procesor Intel® Core™ i3-380M będzie zgodny z Intel Pentium B960? HP Pavilion g6-2001sw: Czy procesor Intel® Core™ i3-380M będzie zgodny z Intel Pentium B960?
  • #2
    cysiekw
    Level 39  
    Smolarz wrote:
    i3-380M czy on będzie pasował
    Nie będzie.
    Smolarz wrote:
    jest lepszy?
    Wydajnościowo gorszy. Myślisz o wymianie cpu i5-2520M powinien być w sam raz cena do wydajności, tylko widzę że ceny znowu kosmiczne, 80 zł w marcu 2019 płaciłem.
  • #3
    LightOfWinter
    Level 36  
    Witam

    Zobacz do manual-a
    http://www.hp.com/ctg/Manual/c02770249.pdf

    Piszą że: Intel Core i3-380M processor (2.53GHz, 3 MB L3), Dual 35 W
    pasuje.


    Ale może warto od razu wymienić na i5 ?
    Choć by: Intel Core i5-2520M processor (2.5GHz, SC turbo up to 3.2 GHz, 3 MBL3), Dual 35 W
  • #4
    cysiekw
    Level 39  
    LightOfWinter wrote:
    Piszą że: Intel Core i3-380M processor (2.53GHz, 3 MB L3), Dual 35 W
    pasuje.
    Nie, platforma z Sandym nie będzie działać z Arrandale, poza tym w manualu przez ciebie podlinkowanym na samej górze są wymienione generacje.
  • #5
    lisek
    Service technician RTV
    Masz chipset HM76
    Popatrz tutaj jakie sa możliwośći upgrade cpu Link

    p.s
    Podaj opisy z płyty , bowie ważna rola Ukł. zasilania cpu (inne TDP procesorów) oraz mocniejszy ukł. chłodzenia
    * plus upgrade Bios

    Poczytaj opłycie HP 1840
    - Link
    - Link

    Opinie o wzroscie wydajnośći uzyskasz w testach
    -jak w google wpiszesz ( Pentium B960 vs. .... /tu wpisz opios drugiego _upgrade cpu)
  • #6
    LightOfWinter
    Level 36  
    cysiekw wrote:
    LightOfWinter wrote:
    Piszą że: Intel Core i3-380M processor (2.53GHz, 3 MB L3), Dual 35 W
    pasuje.
    Nie, platforma z Sandym nie będzie działać z Arrandale, poza tym w manualu przez ciebie podlinkowanym na samej górze są wymienione generacje.


    Masz rację.
  • #7
    cysiekw
    Level 39  
    lisek wrote:
    (inne TDP procesorów)
    Wymiana B960 na i5-2520M powinna być bezbolesna, mają takie samo TDP, kwestia biosu i wsparcia. Robiłem parę razy swap, zawsze z sukcesem przy okazji modując bios do ostatniego dostępnego mikrokodu.
  • #8
    lisek
    Service technician RTV
    Tutaj masz jeden z testów (teoretyczne)
    - B960 vs. i5-2520M
    * Link
    * lub Link
  • #9
    Smolarz
    Level 12  
    Dziękuję wszystkim za odpowiedź. Myślę, że przyszłościowo jednak i5-2520M będzie najlepszym rozwiązaniem.
  • #10
    miecho18
    IT specialist
    Chipset to HM76, a więc podejdą również procesory 3-generacji, np. i5-3210m, i5-3230m, i5-3320m, i5-3340m, i5-3360m, i5-3380m.
    Dla pewności wrzuć sreen'a z programu CPU-Z, zakładka "Mainboard".
  • #11
    Smolarz
    Level 12  
    HP Pavilion g6-2001sw: Czy procesor Intel® Core™ i3-380M będzie zgodny z Intel Pentium B960?
    Co do wymiany mocniejszego ukł. chłodzenia, to na jaki wymienić?Na co zwracać uwagę?
    Dane z HWiNFO64:
    Spoiler:
    Intel Pentium B960
     	
    [General Information]
    Processor Name:	Intel Pentium B960
    Original Processor Frequency:	2200.0 MHz
    Original Processor Frequency [MHz]:	2200
     		
    CPU ID:	000206A7
    CPU Brand Name:	Intel(R) Pentium(R) CPU B960 @ 2.20GHz
    CPU Vendor:	GenuineIntel
    CPU Stepping:	Q0/D2
    CPU Code Name:	Sandy Bridge-MB SV
    CPU Technology:	32 nm
    CPU S-Spec:	SR07V,SR0C9
    CPU Thermal Design Power (TDP):	35.0 W
    CPU IA Cores Thermal Design Current (TDC):	97.5 A
    CPU GT Cores Thermal Design Current (TDC):	32.5 A
    CPU Power Limits (Max):	Power = 44.00 W, Time = 32.00 sec
    CPU Power Limit 1 - Long Duration:	Power = 35.00 W, Time = 28.00 sec [Locked]
    CPU Power Limit 2 - Short Duration:	Power = 43.75 W, Time = Unlimited [Locked]
    CPU Max. Junction Temperature (Tj,max):	85 °C
    CPU Type:	Production Unit
    CPU Platform:	Socket G2 (rPGA988B)
    Microcode Update Revision:	28
     		
    Number of CPU Cores:	2
    Number of Logical CPUs:	2
     		
    [Operating Points]
    CPU LFM (Minimum):	800.0 MHz = 8 x 100.0 MHz
    CPU HFM (Base):	2200.0 MHz = 22 x 100.0 MHz
    CPU Turbo Max:	2200.0 MHz = 22 x 100.0 MHz [Locked]
    Turbo Ratio Limits:	22x (1-4c)
    CPU Current:	2195.2 MHz = 22 x 99.8 MHz @ 1.1809 V
     		
    CPU Bus Type:	Intel Direct Media Interface (DMI) v2.0
    Maximum DMI Link Speed:	5.0 GT/s
    Current DMI Link Speed:	5.0 GT/s
     		
    [Cache and TLB]
    L1 Cache:	Instruction: 2 x 32 KBytes, Data: 2 x 32 KBytes
    L2 Cache:	Integrated: 2 x 256 KBytes
    L3 Cache:	2 MBytes
    Instruction TLB:	2MB/4MB Pages, Fully associative, 8 entries
    Data TLB:	4 KB Pages, 4-way set associative, 64 entries
     		
    [Standard Feature Flags]
    FPU on Chip	Present
    Enhanced Virtual-86 Mode	Present
    I/O Breakpoints	Present
    Page Size Extensions	Present
    Time Stamp Counter	Present
    Pentium-style Model Specific Registers	Present
    Physical Address Extension	Present
    Machine Check Exception	Present
    CMPXCHG8B Instruction	Present
    APIC On Chip / PGE (AMD)	Present
    Fast System Call	Present
    Memory Type Range Registers	Present
    Page Global Feature	Present
    Machine Check Architecture	Present
    CMOV Instruction	Present
    Page Attribute Table	Present
    36-bit Page Size Extensions	Present
    Processor Number	Not Present
    CLFLUSH Instruction	Present
    Debug Trace and EMON Store	Present
    Internal ACPI Support	Present
    MMX Technology	Present
    Fast FP Save/Restore (IA MMX-2)	Present
    Streaming SIMD Extensions	Present
    Streaming SIMD Extensions 2	Present
    Self-Snoop	Present
    Multi-Threading Capable	Present
    Automatic Clock Control	Present
    IA-64 Processor	Not Present
    Signal Break on FERR	Present
    Virtual Machine Extensions (VMX)	Not Present
    Safer Mode Extensions (Intel TXT)	Not Present
    Streaming SIMD Extensions 3	Present
    Supplemental Streaming SIMD Extensions 3	Present
    Streaming SIMD Extensions 4.1	Present
    Streaming SIMD Extensions 4.2	Present
    AVX Support	Not Present
    Fused Multiply Add (FMA)	Not Present
    Carryless Multiplication (PCLMULQDQ)/GFMUL	Present
    CMPXCHG16B Support	Present
    MOVBE Instruction	Not Present
    POPCNT Instruction	Present
    XSAVE/XRSTOR/XSETBV/XGETBV Instructions	Present
    XGETBV/XSETBV OS Enabled	Present
    Float16 Instructions	Not Present
    AES Cryptography Support	Not Present
    Random Number Read Instruction (RDRAND)	Not Present
    Extended xAPIC	Present
    MONITOR/MWAIT Support	Present
    Thermal Monitor 2	Present
    Enhanced SpeedStep Technology	Present
    L1 Context ID	Not Present
    Send Task Priority Messages Disabling	Present
    Processor Context ID	Present
    Direct Cache Access	Not Present
    TSC-deadline Timer	Present
    Performance/Debug Capability MSR	Present
    IA32 Debug Interface Support	Not Present
    64-Bit Debug Store	Present
    CPL Qualified Debug Store	Present
    [Extended Feature Flags]
    64-bit Extensions	Present
    RDTSCP and TSC_AUX Support	Present
    1 GB large page support	Not Present
    No Execute	Present
    SYSCALL/SYSRET Support	Present
    Bit Manipulation Instructions Set 1	Not Present
    Bit Manipulation Instructions Set 2	Not Present
    Advanced Vector Extensions 2 (AVX2)	Not Present
    Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512)	Not Present
    AVX-512 Prefetch Instructions	Not Present
    AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions	Not Present
    AVX-512 Conflict Detection Instructions	Not Present
    AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions	Not Present
    AVX-512 Byte and Word Instructions	Not Present
    AVX-512 Vector Length Extensions	Not Present
    AVX-512 52-bit Integer FMA Instructions	Not Present
    Secure Hash Algorithm (SHA) Extensions	Not Present
    Software Guard Extensions (SGX) Support	Not Present
    Supervisor Mode Execution Protection (SMEP)	Not Present
    Supervisor Mode Access Prevention (SMAP)	Not Present
    Hardware Lock Elision (HLE)	Not Present
    Restricted Transactional Memory (RTM)	Not Present
    Memory Protection Extensions (MPX)	Not Present
    Read/Write FS/GS Base Instructions	Not Present
    Enhanced Performance String Instruction	Not Present
    INVPCID Instruction	Not Present
    RDSEED Instruction	Not Present
    Multi-precision Add Carry Instructions (ADX)	Not Present
    PCOMMIT Instructions	Not Present
    CLFLUSHOPT Instructions	Not Present
    CLWB Instructions	Not Present
    TSC_THREAD_OFFSET	Not Present
    Platform Quality of Service Monitoring (PQM)	Not Present
    Platform Quality of Service Enforcement (PQE)	Not Present
    FPU Data Pointer updated only on x87 Exceptions	Not Present
    Deprecated FPU CS and FPU DS	Not Present
    Intel Processor Trace	Not Present
    PREFETCHWT1 Instruction	Not Present
    AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions	Not Present
    AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions 2	Not Present
    AVX-512 Galois Fields New Instructions	Not Present
    AVX-512 Vector AES	Not Present
    AVX-512 Vector Neural Network Instructions	Not Present
    AVX-512 Bit Algorithms	Not Present
    AVX-512 Carry-Less Multiplication Quadword (VPCLMULQDQ)	Not Present
    AVX-512 Vector POPCNT (VPOPCNTD/VPOPCNTQ)	Not Present
    User-Mode Instruction Prevention	Not Present
    Protection Keys for User-mode Pages	Not Present
    OS Enabled Protection Keys	Not Present
    Wait and Pause Enhancements (WAITPKG)	Not Present
    Total Memory Encryption	Not Present
    Key Locker	Not Present
    57-bit Linear Addresses, 5-level Paging	Not Present
    Read Processor ID	Not Present
    Cache Line Demote	Not Present
    MOVDIRI: Direct Stores	Not Present
    MOVDIR64B: Direct Stores	Not Present
    ENQCMD: Enqueue Stores	Not Present
    SGX Launch Configuration	Not Present
    Protection Keys for Supervisor-Mode Pages	Not Present
    Control-Flow Enforcement Technology (CET) Shadow Stack	Not Present
    AVX-512 4 x Vector Neural Network Instructions Word Variable Precision	Not Present
    AVX-512 4 x Fused Multiply Accumulation Packed Single Precision	Not Present
    Fast Short REP MOV	Not Present
    User Interrupts	Not Present
    AVX-512 VP2INTERSECT Support	Not Present
    AVX-512 FP16	Not Present
    MD_CLEAR Support	Not Present
    SERIALIZE	Not Present
    Hybrid Processor	Not Present
    TSX Suspend Load Address Tracking	Not Present
    Platform Configuration (PCONFIG)	Not Present
    Indirect Branch Restricted Speculation (IBRS), Indirect Branch Predictor Barrier (IBPB)	Not Present
    Single Thread Indirect Branch Predictors (STIBP)	Not Present
    L1D_FLUSH Support	Not Present
    IA32_ARCH_CAPABILITIES MSR	Not Present
    IA32_CORE_CAPABILITIES MSR	Not Present
    Speculative Store Bypass Disable (SSBD)	Not Present
    Control-Flow Enforcement Technology (CET) Indirect Branch Tracking	Not Present
    Advanced Matrix Extensions (AMX) Tile Architecture	Not Present
    Advanced Matrix Extensions (AMX) bfloat16 Support	Not Present
    Advanced Matrix Extensions (AMX) 8-bit Integer Operations	Not Present
    AVX (VEX-encoded) Vector Neural Network Instructions	Not Present
    AVX-512 BFLOAT16 Instructions	Not Present
    Fast Zero-Length MOVSB	Not Present
    Fast Short STOSB	Not Present
    Fast Short CMPSB, SCASB	Not Present
    History Reset	Not Present
    Linear Address Masking	Not Present
     		
    [Enhanced Features]
    Thermal Monitor 1:	Supported, Enabled
    Thermal Monitor 2:	Supported, Enabled
    Enhanced Intel SpeedStep (GV3):	Supported, Enabled
    Bi-directional PROCHOT#:	Enabled
    Extended Auto-HALT State C1E:	Enabled
    MLC Streamer Prefetcher	Supported, Enabled
    MLC Spatial Prefetcher	Supported, Enabled
    DCU Streamer Prefetcher	Supported, Enabled
    DCU IP Prefetcher	Supported, Enabled
    Intel Dynamic Acceleration (IDA) Technology:	Not Supported
    Intel Dynamic FSB Switching:	Not Supported
    Intel Turbo Boost Technology:	Not Supported
    Programmable Ratio Limits:	Not Supported
    Programmable TDC/TDP Limits:	Supported, Disabled
    Hardware Duty Cycling:	Not Supported
     		
    [CPU SNB Features]
    Internal Graphics:	Supported
    2 DIMMS per Channel:	Not Supported
    VT-d:	Not Supported
    ECC:	Not Supported
    DDR3 Frequency Support:	667 MHz (DDR3-1333)
     		
    [Memory Ranges]
    Maximum Physical Address Size:	36-bit (64 GBytes)
    Maximum Virtual Address Size:	48-bit (256 TBytes)
    [MTRRs]
    Range 0-80000000 (0MB-2048MB) Type:	Write Back (WB)
    Range 80000000-A0000000 (2048MB-2560MB) Type:	Write Back (WB)
    Range 9B000000-9C000000 (2480MB-2496MB) Type:	Uncacheable (UC)
    Range 9C000000-A0000000 (2496MB-2560MB) Type:	Uncacheable (UC)
    Range FFC00000-100000000 (4092MB-4096MB) Type:	Write Protected (WP)
    Range 100000000-200000000 (4096MB-8192MB) Type:	Write Back (WB)
    Range 200000000-280000000 (8192MB-10240MB) Type:	Write Back (WB)
    
    
    Motherboard
     	
    [Computer]
    Computer Brand Name:	Hewlett-Packard HP Pavilion g6 Notebook PC
     		
    [Motherboard]
    Motherboard Model:	Hewlett-Packard 1840
    Motherboard Chipset:	Intel HM76 (Panther Point)
    Motherboard Slots:	3xPCI Express x1, 1xPCI Express x8, 1xPCI Express x16
    PCI Express Version Supported:	v2.0
    USB Version Supported:	v3.0
     		
    [PCH Features]
    USB Port Count:	12 ports
    RAID Capability:	Not Supported
    SATA Ports 2 and 3:	Supported
    SATA Port 1 6 Gb/s:	Supported
    SATA Port 0 6 Gb/s:	Supported
    PCI Interface:	Not Supported
    PCI Express Ports 5 and 6:	Supported
    USB Redirect (USBr):	Not Supported
    Intel Anti-Theft Technology:	Not Supported
    PCI Express Ports 7 and 8:	Supported
    PCH Integrated Graphics Support:	Supported
    Data Center Manageability Interface (DCMI):	Supported
    Node Manager:	Supported
     		
    [BIOS]
    BIOS Manufacturer:	Insyde Software
    BIOS Date:	09/07/2016
    BIOS Version:	F.27
    UEFI BIOS:	Capable
     		
    Super-IO/LPC Chip:	Unknown
    
    
    ACPI Devices
     	
    
    
    Zasilacz Microsoft
     	
    Device Name:	Zasilacz Microsoft
    
    
    Przycisk ACPI Fixed Feature
     	
    Device Name:	Przycisk ACPI Fixed Feature
    
    
    Procesor Intel
     	
    Device Name:	Procesor Intel
    
    
    Procesor Intel
     	
    Device Name:	Procesor Intel
    
    
    HP Mobile Data Protection Sensor
     	
    Device Name:	HP Mobile Data Protection Sensor
     		
    [Assigned Resources]
    IRQ:	23
     		
    [Alternative 1]
    IRQ:	23
    
    
    Urzšdzenie koncentratora firmware Intel(R) 82802
     	
    Device Name:	Urzšdzenie koncentratora firmware Intel(R) 82802
     		
    [Assigned Resources]
    Memory Location:	FF000000 - FFFFFFFF
     		
    [Alternative 1]
    Memory Location:	FF000000 - FFFFFFFF
    
    
    Zasoby płyty głównej
     	
    Device Name:	Zasoby płyty głównej
    
    
    Programowalny kontroler przerwań
     	
    Device Name:	Programowalny kontroler przerwań
     		
    [Assigned Resources]
    I/O Port:	0020 - 0021
    I/O Port:	0030 - 0031
    I/O Port:	00A0 - 00A1
    I/O Port:	00B0 - 00B1
    IRQ:	1114369
    IRQ:	1114369
    IRQ:	1114369
    IRQ:	1114369
     		
    [Alternative 1]
    I/O Port:	0020 - 0021
    I/O Port:	0024 - 0025
    I/O Port:	0028 - 0029
    I/O Port:	002C - 002D
    I/O Port:	0030 - 0031
    I/O Port:	0034 - 0035
    I/O Port:	0038 - 0039
    I/O Port:	003C - 003D
    I/O Port:	00A0 - 00A1
    I/O Port:	00A4 - 00A5
    I/O Port:	00A8 - 00A9
    I/O Port:	00AC - 00AD
    I/O Port:	00B0 - 00B1
    I/O Port:	00B4 - 00B5
    I/O Port:	00B8 - 00B9
    I/O Port:	00BC - 00BD
    I/O Port:	04D0 - 04D1
    
    
    Czasomierz systemowy
     	
    Device Name:	Czasomierz systemowy
     		
    [Assigned Resources]
    I/O Port:	0040 - 0043
    DMA:	0
     		
    [Alternative 1]
    I/O Port:	0040 - 0043
    I/O Port:	0050 - 0053
    IRQ:	0
    
    
    Czasomierz zdarzeniowy wysokiej precyzji
     	
    Device Name:	Czasomierz zdarzeniowy wysokiej precyzji
     		
    [Assigned Resources]
    Memory Location:	FED00000 - FED003FF
     		
    [Alternative 1]
    Memory Location:	FED00000 - FED003FF
    
    
    Kontroler DMA
     	
    Device Name:	Kontroler DMA
     		
    [Assigned Resources]
    I/O Port:	0000 - 001F
     		
    [Alternative 1]
    I/O Port:	0000 - 001F
    I/O Port:	0081 - 0091
    I/O Port:	0093 - 009F
    I/O Port:	00C0 - 00DF
    DMA:	4
    
    
    Standardowa klawiatura PS/2
     	
    Device Name:	Standardowa klawiatura PS/2
     		
    [Assigned Resources]
    I/O Port:	0060
    I/O Port:	0000
     		
    [Alternative 1]
    I/O Port:	0060
    I/O Port:	0064
    IRQ:	1
    
    
    Rozszerzona magistrala we/wy
     	
    Device Name:	Rozszerzona magistrala we/wy
    
    
    Pci Bus
     	
    Device Name:	Pci Bus
     		
    [Assigned Resources]
    I/O Port:	0000 - FFFFFFFF
    Memory Location:	000A0000 - 000BFFFF
     		
    [Alternative 1]
    I/O Port:	0000 - 0CF7
    I/O Port:	0D00 - FFFF
    Memory Location:	000A0000 - 000BFFFF
    Memory Location:	9FA00000 - FEAFFFFF
    
    
    Zegar systemowy CMOS/czasu rzeczywistego
     	
    Device Name:	Zegar systemowy CMOS/czasu rzeczywistego
     		
    [Assigned Resources]
    I/O Port:	0070 - 0077
     		
    [Alternative 1]
    I/O Port:	0070 - 0077
    IRQ:	8
    
    
    Płyta systemowa
     	
    Device Name:	Płyta systemowa
     		
    [Assigned Resources]
    Memory Location:	20000000 - 201FFFFF
     		
    [Alternative 1]
    Memory Location:	20000000 - 201FFFFF
    Memory Location:	40000000 - 401FFFFF
    
    
    Zasoby płyty głównej
     	
    Device Name:	Zasoby płyty głównej
     		
    [Assigned Resources]
    Memory Location:	FED1C000 - FED1FFFF
    Memory Location:	E0000000 - EFFFFFFF
     		
    [Alternative 1]
    Memory Location:	FED1C000 - FED1FFFF
    Memory Location:	FED10000 - FED17FFF
    Memory Location:	FED18000 - FED18FFF
    Memory Location:	FED19000 - FED19FFF
    Memory Location:	E0000000 - EFFFFFFF
    Memory Location:	FED20000 - FED3FFFF
    Memory Location:	FED90000 - FED93FFF
    Memory Location:	FF000000 - FFFFFFFF
    Memory Location:	FEE00000 - FEEFFFFF
    Memory Location:	9FA00000 - 9FA00FFF
    
    
    Zasoby płyty głównej
     	
    Device Name:	Zasoby płyty głównej
     		
    [Assigned Resources]
    I/O Port:	002E - 002F
    I/O Port:	0065
    I/O Port:	0000 - 006F
    I/O Port:	0092
    I/O Port:	FFFF
    I/O Port:	0000 - 03FF
    I/O Port:	0500 - 057F
    IRQ:	1114369
    IRQ:	1114369
     		
    [Alternative 1]
    I/O Port:	002E - 002F
    I/O Port:	004E - 004F
    I/O Port:	0061
    I/O Port:	0063
    I/O Port:	0065
    I/O Port:	0067
    I/O Port:	0070
    I/O Port:	0080
    I/O Port:	0092
    I/O Port:	00B2 - 00B3
    I/O Port:	0680 - 069F
    I/O Port:	1000 - 100F
    I/O Port:	FFFF
    I/O Port:	FFFF
    I/O Port:	0400 - 0453
    I/O Port:	0458 - 047F
    I/O Port:	0500 - 057F
    I/O Port:	164E - 164F
    I/O Port:	0454 - 0457
    I/O Port:	0380 - 0387
    I/O Port:	0068 - 006F
    
    
    Procesor numeryczny
     	
    Device Name:	Procesor numeryczny
     		
    [Assigned Resources]
    I/O Port:	00F0
     		
    [Alternative 1]
    I/O Port:	00F0
    IRQ:	13
    
    
    Kontroler osadzony zgodny ze standardem Microsoft ACPI
     	
    Device Name:	Kontroler osadzony zgodny ze standardem Microsoft ACPI
     		
    [Assigned Resources]
    I/O Port:	0062
     		
    [Alternative 1]
    I/O Port:	0062
    I/O Port:	0066
    
    
    Bateria Microsoft o metodzie kontroli zgodnej z ACPI
     	
    Device Name:	Bateria Microsoft o metodzie kontroli zgodnej z ACPI
    
    
    Przycisk zasilania ACPI
     	
    Device Name:	Przycisk zasilania ACPI
    
    
    Pokrywa ACPI
     	
    Device Name:	Pokrywa ACPI
    
    
    Interfejs zarzšdzania Microsoft Windows dla ACPI
     	
    Device Name:	Interfejs zarzšdzania Microsoft Windows dla ACPI
    
    
    Mysz zgodna z PS/2
     	
    Device Name:	Mysz zgodna z PS/2
     		
    [Assigned Resources]
    IRQ:	12
     		
    [Alternative 1]
    IRQ:	12
    
    
    Strefa termiczna ACPI
     	
    Device Name:	Strefa termiczna ACPI
    
    
    SMBIOS DMI
     	
     		
     		
    
    
    BIOS
     	
    BIOS Vendor:	Insyde
    BIOS Version:	F.27
    BIOS Release Date:	09/07/2016
    BIOS Start Segment:	E000
    BIOS Size:	2560 KBytes
     		
    System BIOS Version:	15.39
    Embedded Controller Firmware Version:	56.50
     		
    ISA Support:	Not Present
    MCA Support:	Not Present
    EISA Support:	Not Present
    PCI Support:	Present
    PC Card (PCMCIA) Support:	Not Present
    Plug-and-Play Support:	Not Present
    APM Support:	Not Present
    Flash BIOS:	Present
    BIOS Shadow:	Present
    VL-VESA Support:	Not Present
    ESCD Support:	Not Present
    Boot from CD:	Present
    Selectable Boot:	Present
    BIOS ROM Socketed:	Not Present
    Boot from PC Card:	Not Present
    EDD Support:	Present
    NEC PC-98 Support:	Not Present
    ACPI Support:	Present
    USB Legacy Support:	Present
    AGP Support:	Not Present
    I2O Boot Support:	Not Present
    LS-120 Boot Support:	Not Present
    ATAPI ZIP Drive Boot Support:	Not Present
    IEE1394 Boot Support:	Not Present
    Smart Battery Support:	Not Present
    BIOS Boot Specification Support:	Present
    Function key-initiated Network Service Boot Support:	Not Present
    Targeted Content Distribution Support:	Present
    UEFI Specification Support:	Present
    Virtual Machine:	Not Present
    
    
    System
     	
    System Manufacturer:	Hewlett-Packard
    Product Name:	HP Pavilion g6 Notebook PC
    Product Version:	0791100000205610000620100
    Product Serial Number:	5CD2231524
    UUID:	{32444335-3332-3531-3234-A0B3CC802892}
    SKU Number:	B6G36EA#AKD
    Family:	103C_5335KV G=N L=CON B=HP S=PAV X=Null
    
    
    Mainboard
     	
    Mainboard Manufacturer:	Hewlett-Packard
    Mainboard Name:	1840
    Mainboard Version:	56.32
    Mainboard Serial Number:	PCSCN012C1XHC9
    Asset Tag:	Type2 - Board Asset Tag
    Location in chassis:	Type2 - Board Chassis Location
    
    
    System Enclosure
     	
    Manufacturer:	Hewlett-Packard
    Case Type:	Notebook
    Version:	Chassis Version
    Serial Number:	Chassis Serial Number
    Asset Tag Number:	
    
    
    OEM Strings
     	
    $HP$
    LOC#AKD
    ABS 70/71 78 79 7A 7B
    CNB1 0791100000205610000620100
    HP_Mute_LED_0_A
    String6 for Original Equipment Manufacturer
    String7 for Original Equipment Manufacturer
    String8 for Original Equipment Manufacturer
    
    
    BIOS Language
     	
    en|US|iso8859-1 <Active>
    fr|CA|iso8859-1
    es|ES|iso8859-1
    zh|TW|unicode
    
    
    Hardware Security
     	
    Power-on Password:	Disabled
    Keyboard Password:	Disabled
    Administrator Password:	Disabled
    Front Panel Reset:	Disabled
    
    
    System Boot Information
     	
    Boot Status:	No error occured
    
    
    On Board Device
     	
    Device Description:	Radeon HD 7670M
    Device Type:	Video Adapter
    Device Status:	Enabled
     		
    
    
    Intel vPro
     	
    CPU VT-x Support:	Not Supported
    CPU VT-x Status:	Disabled
    CPU VT-x2 Support:	Not Supported
    CPU VT-x2 Status:	Disabled
    CPU TXT Support:	Not Supported
    CPU TXT Status:	Disabled
    CPU VMX Status:	Disabled
    CPU SMX Status:	Disabled
    Intel ME Status:	Enabled
    Intel OST Firmware Support:	Not Supported
    Intel ASF Firmware Support:	Not Supported
    Intel AMT Pro Firmware Support:	Not Supported
    Intel AMT Basic Firmware Support:	Not Supported
    Intel TPM Firmware Support:	Not Supported
    Intel Castle Peak Support:	Not Supported
    Intel WoX Support:	Not Supported
    Intel Virtualization Engine Support:	Not Supported
    Intel Anti-Theft Technology Support:	Not Supported
    TPM On-board:	Not Supported
    Intel Anti-Theft Technology Enrolled:	Not Supported
    Intel ME Version:	v8.0, Build 1410, Hotfix 2
    BIOS VT-x Support:	Not Supported
    BIOS VT-d Support:	Supported
    BIOS TXT Support:	Supported
    BIOS TPM Support:	Not Supported
    BIOS ME Support:	Not Supported
    BIOS VA Extensions Support:	Supported
    Intel AT PBA For Recovery Support:	Supported
    Intel AT WWAN Support:	Not Supported
    
    
    On Board Device
     	
    Device Description:	Intel(R) Graphics
    Device Type:	Video Adapter
    Device Status:	Enabled
     		
    
    
    On Board Device
     	
    Device Description:	Ralink WLAN Ralink Ripple3 RT5390F_802.11 b/g/n 1x1 PCIe HMC
    Device Type:	Unknown
    Device Status:	Enabled
     		
    
    
    On Board Device
     	
    Device Description:	Realtek PCIe FE Family Controller
    Device Type:	Ethernet Adapter
    Device Status:	Enabled
     		
    
    
    Processor
     	
    Processor Manufacturer:	Intel(R) Corporation
    Processor Version:	Intel(R) Pentium(R) CPU B960 @ 2.20GHz
    External Clock:	100 MHz
    Maximum Clock Supported:	4000 MHz
    Current Clock:	2200 MHz
    CPU Socket:	Populated
    CPU Status:	Enabled
    Processor Type:	Central Processor
    Processor Voltage:	1.1 V
    Processor Upgrade:	Socket rPGA988B
    Socket Designation:	U3E1
    
    
    L1 Cache
     	
    Socket Designation:	L1 Cache
    Cache State:	Enabled
    Cache Location:	Internal
    Cache Type:	L1 Data
    Cache Scheme:	Write-Through
    Supported SRAM Type:	
    Current SRAM Type:	
    Cache Speed:	Unknown
    Error Correction Type:	Parity
    Maximum Cache Size:	32 KBytes
    Installed Cache Size:	32 KBytes
    Cache Associativity:	8-way Set-Associative
    
    
    L1 Cache
     	
    Socket Designation:	L1 Cache
    Cache State:	Enabled
    Cache Location:	Internal
    Cache Type:	L1 Instruction
    Cache Scheme:	Write-Through
    Supported SRAM Type:	
    Current SRAM Type:	
    Cache Speed:	Unknown
    Error Correction Type:	Parity
    Maximum Cache Size:	32 KBytes
    Installed Cache Size:	32 KBytes
    Cache Associativity:	8-way Set-Associative
    
    
    L2 Cache
     	
    Socket Designation:	L2 Cache
    Cache State:	Enabled
    Cache Location:	Internal
    Cache Type:	L2 Unified
    Cache Scheme:	Write-Through
    Supported SRAM Type:	
    Current SRAM Type:	
    Cache Speed:	Unknown
    Error Correction Type:	Multi-bit ECC
    Maximum Cache Size:	256 KBytes
    Installed Cache Size:	256 KBytes
    Cache Associativity:	8-way Set-Associative
    
    
    L3 Cache
     	
    Socket Designation:	L3 Cache
    Cache State:	Enabled
    Cache Location:	Internal
    Cache Type:	L3 Unified
    Cache Scheme:	Write-Back
    Supported SRAM Type:	
    Current SRAM Type:	
    Cache Speed:	Unknown
    Error Correction Type:	Multi-bit ECC
    Maximum Cache Size:	2048 KBytes
    Installed Cache Size:	2048 KBytes
    Cache Associativity:	8-way Set-Associative
    
    
    Memory Devices
     	
    
    
    Physical Memory Array
     	
    Array Location:	System board
    Array Use:	System memory
    Error Detecting Method:	None
    Memory Capacity:	16 GBytes
    Memory Devices:	2
    
    
    Memory Device
     	
    Total Width:	64 bits
    Data Width:	64 bits
    Device Size:	4096 MBytes
