logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Dysk Seagate 40GB ATA widziany jako RAW, problem z MFT i odzyskiwaniem danych

lord_hades 18 Sty 2009 13:59 3008 14
  • #1 6012453
    lord_hades
    Poziom 10  
    Posty: 11
    pozwolę, podczepić się do tego tematu, ponieważ mam podobny problem,
    mam dwa dyski jeden 120gb łączony magistralą sata -bezproblemowy (na nim mam system operacyjny) i stary seagate 40gb -ata, i z tym od jakiegoś czasu mam problemy.
    Od pewnego czasu dysk ten w niespodziewanym czasie, nagle zaczyna być widziany przez system jako RAW, do tej pory naprawiałem ten problem test diskiem, skanując w poszukiwaniu utraconych partycji i dając "write".
    I na kilka dni był spokój, zwykle. Jednak teraz już przestało się to udawać. A analizując dysk tym samym programem obszar mft jak i jego obraz okazują się nieprawidłowe.
    Widziałem na tym forum problemy bardzo podobne rozwiązywane ręcznie przez "okzo". Może w tym wypadku też da się coś zrobić:)
    Tablica MFT jak i jej obraz wyglądają identycznie, a jak to pokazane na poniższym obrazku.
    Dysk Seagate 40GB ATA widziany jako RAW, problem z MFT i odzyskiwaniem danych
  • #2 6012485
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #3 6012655
    lord_hades
    Poziom 10  
    Posty: 11
    Nie znam się na tym, więc nie wiem czy wymaga to tylko obejrzenia czy czegoś więcej i po czym się stwierdza gdzie jest błąd i jak powinno być, więc dlatego zamieściłem obrazek, zamieszczam poniżej txt. Jeśli mam coś inaczej zrobić, coś innego zamieścić to prosiłbym o konkretną odpowiedź co dokładnie.
     Offset    | 00 01 02 03 04 05 06 07   08 09 10 11 12 13 14 15 |
    --------------------------------------------------------------------------------
    3221225472 | 46 69 4C 65 30 20 03 20 - B0 E1 3F 24 00 20 00 20 | FiLe0 . °á?$. . 
    3221225488 | 01 20 01 20 38 20 01 20 - A8 21 00 20 00 24 00 20 | . . 8 . ¨!. .$. 
    3221225504 | 00 20 00 20 00 20 00 20 - 06 20 00 20 00 20 00 20 | . . . . . . . . 
    3221225520 | 43 20 00 20 00 20 00 20 - 10 20 00 20 60 20 00 20 | C . . . . . ` . 
    3221225536 | 00 20 18 20 00 20 00 20 - 48 20 00 20 18 20 00 20 | . . . . H . . . 
    3221225552 | 58 F7 00 30 BB 70 C9 21 - 58 F7 00 30 BB 70 C9 21 | X÷.0»pÉ!X÷.0»pÉ!
    3221225568 | 58 F7 00 30 BB 70 C9 21 - 58 F7 00 30 BB 70 C9 21 | X÷.0»pÉ!X÷.0»pÉ!
    3221225584 | 06 20 00 20 00 20 00 20 - 00 20 00 20 00 20 00 20 | . . . . . . . . 
    3221225600 | 00 20 00 20 00 21 00 20 - 00 20 00 20 00 20 00 20 | . . .!. . . . . 
    3221225616 | 00 20 00 20 00 20 00 20 - 30 20 00 20 68 20 00 20 | . . . . 0 . h . 
    3221225632 | 00 20 18 20 00 20 03 20 - 4A 20 00 20 18 20 01 20 | . . . . J . . . 
    3221225648 | 05 20 00 20 00 20 05 20 - 58 F7 00 30 BB 70 C9 21 | . . . . X÷.0»pÉ!
    3221225664 | 58 F7 00 30 BB 70 C9 21 - 58 F7 00 30 BB 70 C9 21 | X÷.0»pÉ!X÷.0»pÉ!
    3221225680 | 58 F7 00 30 BB 70 C9 21 - 00 20 85 20 00 20 00 20 | X÷.0»pÉ!. … . . 
    3221225696 | 00 20 85 20 00 20 00 20 - 06 20 00 20 00 20 00 20 | . … . . . . . . 
    3221225712 | 04 23 24 20 4D 20 46 20 - 54 20 00 20 00 20 00 20 | .#$ M F T . . . 
    3221225728 | 80 20 00 20 58 20 00 20 - 01 20 40 20 00 20 01 20 | € . X . . @ . . 
    3221225744 | 00 20 00 20 00 20 00 20 - 4F 28 00 20 00 20 00 20 | . . . . O(. . . 
    3221225760 | 40 20 00 20 00 20 00 20 - 00 20 85 20 00 20 00 20 | @ . . . . … . . 
    3221225776 | 00 20 85 20 00 20 00 20 - 00 20 85 20 00 20 00 20 | . … . . . … . . 
    3221225792 | 32 38 08 20 00 2C 31 33 - B3 31 7C 31 05 27 97 F0 | 28. .,13ł1|1.'—đ
    3221225808 | 00 E0 15 F8 08 30 83 FE - B0 20 00 20 48 20 00 20 | .ŕ.ř.0ƒţ° . H . 
    3221225824 | 01 20 40 20 00 20 05 20 - 00 20 00 20 00 20 00 20 | . @ . . . . . . 
    3221225840 | 00 20 00 20 00 20 00 20 - 40 20 00 20 00 20 00 20 | . . . . @ . . . 
    3221225856 | 00 30 00 20 00 20 00 20 - 28 24 00 20 00 20 00 20 | .0. . . ($. . . 
    3221225872 | 28 24 00 20 00 20 00 20 - 31 21 FF FF 0B 20 00 20 | ($. . . 1!˙˙. . 
    3221225888 | FF FF FF FF 00 20 00 20 - 31 28 00 20 0C 20 01 20 | ˙˙˙˙. . 1(. . . 
    3221225904 | B0 20 00 20 48 20 00 20 - 01 20 40 20 00 20 05 20 | ° . H . . @ . . 
    3221225920 | 00 20 00 20 00 20 00 20 - 00 20 00 20 00 20 00 20 | . . . . . . . . 
    3221225936 | 40 20 00 20 00 20 00 20 - 00 30 00 20 00 20 00 20 | @ . . . .0. . . 
    3221225952 | 08 20 00 20 00 20 00 20 - 08 20 00 20 00 20 00 20 | . . . . . . . . 
    3221225968 | 31 21 FF FF 0B 20 00 20 - FF FF FF FF 00 20 43 20 | 1!˙˙. . ˙˙˙˙. C 
    
  • #4 6012791
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Posty: 32197
    Pomógł: 1792
    Ocena: 587
    lord-hades, niezrozumiały przez kolegę post Nirvanowca wytłumaczę tak:
    i teraz my sobie z tego obrazka dane przepiszemy sami, a co!
    Niech kolega obejrzy sobie kilka innych wątków i sam zobaczy jak powinien dane na Forum przedstawić.
  • #5 6012846
    lord_hades
    Poziom 10  
    Posty: 11
    Powtórzę, iż nie wiem czy wymaga to przepisywania, czy oglądania, czy czegoś innego. Nie znam się na tym dlatego szukam pomocy na tym forum. Zamieściłem więc, tak jak zamieściłem. Przepraszam za swój błąd.
  • #6 6015338
    lord_hades
    Poziom 10  
    Posty: 11
    nie wiem czy o to chodziło, ale zamieszczam skopiowane sektory 0-100 do pliku oraz zapis aktualnej konfiguracji w oknie "partitions" dysku, który nie chodzi. Chciałbym też dodać że próbując otworzyć ten dysk w dmde (z okna "partitions"), wyświetla "there are no valid mft start cluster" oraz 2 opcje do wyboru:1. auto-detect mft parameters ; 2. continue with this parameters. Klikając, żeby kontynuował otwierania z bieżącymi parametrami - dysk normalnie się otwiera.
    Załączniki:
    • plik.zip (4.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 6015386
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #8 6015400
    lord_hades
    Poziom 10  
    Posty: 11
    Przepraszam, przez nie uwagę, nie zauważyłem linka. Zamieszczam poniżej dwa okienka, i te 0-99 sektorów.
    Chciałbym jeszcze zapytać, czy te ostatnie moje problemy z tym dyskiem mogą wynikać z jego starości lub jakiegoś uszkodzenia?
    I czy za jakiś (niedługi) czas znów może się zdarzyć to samo?
    Załączniki:
    • plik2.zip (44.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 6015418
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #10 6015427
    lord_hades
    Poziom 10  
    Posty: 11
    poniżej ->
    Załączniki:
    • plik3.zip (1.76 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 6017637
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #12 6025242
    lord_hades
    Poziom 10  
    Posty: 11
    >>
    Załączniki:
    • ntfsscan.zip (3.33 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 6025816
    lord_hades
    Poziom 10  
    Posty: 11
    nadpisałem do sektora 6291519 plik mft.bin, jednak dalej nie działa.
    Otwierając z mojego komputera dysk G: "plik lub katalog jest uszkodzony lub nieczytelny"; Otwierając z DMDE: "MFT error.." a dalej "There are no any valid MFT Start Cluster".
  • Pomocny post
    #14 6025851
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #15 6025960
    lord_hades
    Poziom 10  
    Posty: 11
    rzeczywiście, nie zrobiłem wszystkiego jak należy, windows server, o którym nie wspomniałem też trochę namieszał,
    W każdym razie po zdalnym dostępie Okzo, wszystko jest w najlepszym porządku i DZIAŁA :) Wielkie dzięki dla niego:)
    oczywiście innym też dziękuje za zainteresowanie:)

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Problem dotyczy dysku Seagate 40GB podłączonego przez interfejs ATA, który jest okresowo wykrywany przez system jako partycja RAW z uszkodzonym MFT (Master File Table). Użytkownik próbował naprawy za pomocą narzędzia TestDisk, które tymczasowo przywracało dostępność partycji, jednak problem powracał. Analiza sektorów MFT i ich obrazów wskazywała na nieprawidłowości. Próby ręcznej naprawy MFT za pomocą programu DMDE kończyły się błędami typu "no valid MFT start cluster". Po nieudanych samodzielnych próbach nadpisania sektora MFT, zalecane było skorzystanie z pomocy zdalnej eksperta. Po zdalnej interwencji problem został rozwiązany i dysk działa poprawnie. Dyskusja podkreśla znaczenie prawidłowej analizy sektorów, poprawnego odczytu i zapisu MFT oraz ryzyko uszkodzeń wynikających ze starości dysku lub błędów systemowych, zwłaszcza przy współistnieniu różnych systemów operacyjnych (np. Windows Server).
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA