logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Hitachi 3.5" 1TB HCS5C1010CLA382 - ciągła praca głowic

tobb 28 Lut 2015 22:00 693 2
REKLAMA
  • #1 14487694
    tobb
    Poziom 9  
    Posty: 10
    Witam,
    mam problem z dyskiem, który bez przerwy rusza głowicami, tak sam z siebie. Jest to dysk w obudowie USB2.0. W systemie nic z niego nie czyta ani nie pisze (sprawdzone ProcessMonitorem, Process explorerem i Diskmonem), nawet po wyłączeniu go przez opcję Bezpieczne usuwanie sprzętu (Win7). Problem pojawił się wczoraj po kilkunastu godzinach intensywnej pracy (przetwarzanie setek tysięcy małych plików). Przestaje na kilka sekund podczas jakiegokolwiek dostępu do niego i znowu zaczyna.
    Poza tym objawem nic złego się nie dzieje, jest czytelny, SMART bez błędów. Obstawiłem na początku wysoką temperaturę 54°C (kiedyś jeden WD podobnie się zachowywał przy ok 55°C), ale po ostygnięciu jest to samo.
    Czy są to jakieś objawy przyszłej awarii? Dysk niedawno miał wymienianą elektronikę.
  • REKLAMA
  • #2 14487757
    mati211p
    Specjalista - HDD i odzyskiwanie danych
    Posty: 16919
    Pomógł: 2584
    Ocena: 1130
    Pokaż jego SMART.
  • #3 14492263
    tobb
    Poziom 9  
    Posty: 10
    Proszę:
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    | ID# | Parameter                                     | Value | Threshold | Worst |       Raw |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    |   1 | Raw Read Error Rate                           |   100 |        16 |   100 |         0 |
    |   2 | Throughput Performance                        |   100 |        54 |   100 |         0 |
    |   3 | Spin Up Time                                  |   159 |        24 |   159 | 21493514394 |
    |   4 | Start/Stop Count                              |   100 |         0 |   100 |      2268 |
    |   5 | Reallocated Sectors Count                     |   100 |         5 |   100 |         0 |
    |   7 | Seek Error Rate                               |   100 |        67 |   100 |         0 |
    |   8 | Seek Time Performance                         |   100 |        20 |   100 |         0 |
    |   9 | Power-On Hours Count                          |   100 |         0 |   100 |      6604 |
    |  10 | Spin Retry Count                              |   100 |        60 |   100 |         0 |
    |  12 | Device Power Cycle Count                      |   100 |         0 |   100 |       899 |
    | 192 | Power-Off Retract Count                       |    99 |         0 |    99 |      2268 |
    | 193 | Load/Unload Cycle Count                       |    99 |         0 |    99 |      2268 |
    | 194 | Temperature                                   |   166 |         0 |   166 | 240519675940 |
    | 196 | Reallocation Events Count                     |   100 |         0 |   100 |         0 |
    | 197 | Current Pending Sector Count                  |   100 |         0 |   100 |         0 |
    | 198 | Uncorrectable Sector Count                    |   100 |         0 |   100 |         0 |
    | 199 | UltraDMA CRC Error Rate                       |   200 |         0 |   200 |         0 |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------


    W załączniku nagrany dźwięk tego dysku.
    Załączniki:
    • Plik_audio_61.wav (240.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
REKLAMA