witam, zamieszczam SMART dysku, dodam że wymieniłam kabel na nowy i nadal jest to samo. Parę miesięcy temu wartość tego pola była: 100 100 0 8 warning
obecnie:
HD Tune Pro: SAMSUNG HD754JJ Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 51 2 ok
(02) Throughput Performance 252 252 0 0 ok
(03) Spin Up Time 70 70 25 9144 ok
(04) Start/Stop Count 98 98 0 2041 ok
(05) Reallocated Sector Count 252 252 10 0 ok
(07) Seek Error Rate 252 252 51 0 ok
(08) Seek Time Performance 252 252 15 0 ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 1920 ok
(0A) Spin Retry Count 252 252 51 0 ok
(0B) Calibration Retry Count 252 252 0 0 ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 915 ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 1 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 252 252 0 0 ok
(C2) Temperature 64 54 0 1179673 ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 0 ok
(C4) Reallocated Event Count 252 252 0 0 ok
(C5) Current Pending Sector 252 252 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 252 252 0 0 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 100 100 0 12 warning
(C8) Write Error Rate 100 100 0 49 ok
(DF) Load/Unload Retry Count 252 252 0 0 ok
(E1) Load/Unload Cycle Count 100 100 0 2046 ok
Health Status : warning
Ma ktoś może jakiś pomysł czym to może być spowodowane? Dodam że ostatnio dość często miewam blue screeny typu:
BugCheck D1
BugCheck 1E
BugCheck 19
BugCheck 124
BugCheck 3B
BugCheck 50
obecnie:
HD Tune Pro: SAMSUNG HD754JJ Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 51 2 ok
(02) Throughput Performance 252 252 0 0 ok
(03) Spin Up Time 70 70 25 9144 ok
(04) Start/Stop Count 98 98 0 2041 ok
(05) Reallocated Sector Count 252 252 10 0 ok
(07) Seek Error Rate 252 252 51 0 ok
(08) Seek Time Performance 252 252 15 0 ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 1920 ok
(0A) Spin Retry Count 252 252 51 0 ok
(0B) Calibration Retry Count 252 252 0 0 ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 915 ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 1 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 252 252 0 0 ok
(C2) Temperature 64 54 0 1179673 ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 0 ok
(C4) Reallocated Event Count 252 252 0 0 ok
(C5) Current Pending Sector 252 252 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 252 252 0 0 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 100 100 0 12 warning
(C8) Write Error Rate 100 100 0 49 ok
(DF) Load/Unload Retry Count 252 252 0 0 ok
(E1) Load/Unload Cycle Count 100 100 0 2046 ok
Health Status : warning
Ma ktoś może jakiś pomysł czym to może być spowodowane? Dodam że ostatnio dość często miewam blue screeny typu:
BugCheck D1
BugCheck 1E
BugCheck 19
BugCheck 124
BugCheck 3B
BugCheck 50