HD Tune: ST3500418AS Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 118 99 6 178630139 Ok
(03) Spin Up Time 97 97 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 97 97 20 3258 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 Ok
(07) Seek Error Rate 79 60 30 89223279 Ok
(09) Power On Hours Count 97 97 0 3305 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 97 97 20 3260 Ok
(B7) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(B8) (unknown attribute) 100 100 99 0 Ok
(BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BC) (unknown attribute) 100 98 0 527598 Ok
(BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BE) Airflow Temperature 67 54 45 572325921 Ok
(C2) Temperature 33 46 0 33 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 46 30 0 178630139 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 1 Ok
(F0) Head Flying Hours 100 253 0 11910 Ok
(F1) (unknown attribute) 100 253 0 935912882 Ok
(F2) (unknown attribute) 100 253 0 1904635198 Ok
Power On Time : 3305
Health Status : Ok
Dodano po 4 [minuty]: Pc na tym dysku się restartuje - bluescreen ( bardzo często a szczególnie podczas grania) system postawiany na nowo
http://wklejto.pl/114513