Poproszę o analizę SMART
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.0.2 (C) 2008-2012 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x86)
Date : 2012/08/21 18:15:53
----------------------------------------------------------------------------
(2) WDC WD5000BEVT-00ZAT0
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : WD PP III Studio II USB Device (V=1058, P=0707, sa1)
Model : WDC WD5000BEVT-00ZAT0
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WXN908NUA268
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 1027 godzin
Power On Count : 230 count
Temparature : 52 C (125 F)
Health Status : uwaga
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : 80FEh [ON]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 199 199 _51 00000000037A Częstotliwość pojawiania się błędów podczas odczytu RAW
03 153 151 _21 000000000CEC Czas potrzebny do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 100 100 __0 0000000002BE Ilość cykli start/stop
05 194 194 140 000000000030 Ilość realokowanych sektorów
07 188 185 __0 000000000167 Częstotliwość błędów podczas pozycjonowania
09 _99 _99 __0 000000000403 Liczba godzin pracy dysku
0A 100 100 _51 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0B 100 100 __0 000000000000 Liczba prób kalibracji
0C 100 100 __0 0000000000E6 Llość skończonych operacji start/stop
C0 200 200 __0 0000000001D1 Ilość naprawionych cykli wyłączenia
C1 200 200 __0 000000000B11 Ilość cykli do tak zwanej "Landing Zone"
C2 _95 _95 __0 000000000034 Temperatury dysku (ogólna)
C4 152 152 __0 000000000030 Liczba remapowanych operacji
C5 198 198 __0 0000000000AB Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
C6 100 253 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych błędów
C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
C8 100 253 _51 000000000000 Liczba błędów zapisu
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5758 3038 3038 4E55 4132 3638
020: 0000 4000 0032 3031 2E30 3031 3031 5744 4320 5744
030: 3530 3030 4245 5654 2D30 4154 4154 3020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 1F06 1F06 0000 004C 0040
080: 01FE 0000 746B 7F09 6163 BE09 BE09 6163 407F 0041
090: 0041 0080 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE2
110: ACC3 5334 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0000 0000 0000 16B7 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 303F 303F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 101E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 C4A5
Co mam dalej zrobić żeby odzyskać dane?
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.0.2 (C) 2008-2012 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x86)
Date : 2012/08/21 18:15:53
----------------------------------------------------------------------------
(2) WDC WD5000BEVT-00ZAT0
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : WD PP III Studio II USB Device (V=1058, P=0707, sa1)
Model : WDC WD5000BEVT-00ZAT0
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WXN908NUA268
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 1027 godzin
Power On Count : 230 count
Temparature : 52 C (125 F)
Health Status : uwaga
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : 80FEh [ON]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 199 199 _51 00000000037A Częstotliwość pojawiania się błędów podczas odczytu RAW
03 153 151 _21 000000000CEC Czas potrzebny do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 100 100 __0 0000000002BE Ilość cykli start/stop
05 194 194 140 000000000030 Ilość realokowanych sektorów
07 188 185 __0 000000000167 Częstotliwość błędów podczas pozycjonowania
09 _99 _99 __0 000000000403 Liczba godzin pracy dysku
0A 100 100 _51 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0B 100 100 __0 000000000000 Liczba prób kalibracji
0C 100 100 __0 0000000000E6 Llość skończonych operacji start/stop
C0 200 200 __0 0000000001D1 Ilość naprawionych cykli wyłączenia
C1 200 200 __0 000000000B11 Ilość cykli do tak zwanej "Landing Zone"
C2 _95 _95 __0 000000000034 Temperatury dysku (ogólna)
C4 152 152 __0 000000000030 Liczba remapowanych operacji
C5 198 198 __0 0000000000AB Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
C6 100 253 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych błędów
C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
C8 100 253 _51 000000000000 Liczba błędów zapisu
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5758 3038 3038 4E55 4132 3638
020: 0000 4000 0032 3031 2E30 3031 3031 5744 4320 5744
030: 3530 3030 4245 5654 2D30 4154 4154 3020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 1F06 1F06 0000 004C 0040
080: 01FE 0000 746B 7F09 6163 BE09 BE09 6163 407F 0041
090: 0041 0080 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE2
110: ACC3 5334 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0000 0000 0000 16B7 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 303F 303F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 101E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 C4A5
Co mam dalej zrobić żeby odzyskać dane?