Witam
Dysk Seagate 7200.10 ST3160215A jak w temacie. Działa bez zastrzeżeń (odpukać!), żadnych hałasów, grzeje się umiarkowanie, lecz czy można mu ufać?
Wyniki testu powierzchni:
Victoria 4.46b pod XP
< 5 ms : 1083307
< 20 ms : 137709
pozostałe : 0
MHDD32 v4.6 DOS
< 3 ms : 1090738
< 10 ms : 135043
< 50 ms : 22
> 50 ms : 0
Po zerowaniu:
Victoria 4.46b pod XP
< 5 ms : 1082987
< 20 ms : 138037
pozostałe : 0
S.M.A.R.T. i zaczynają się schody!
Victoria 4.46b pod XP
MHDD32 v4.6 DOS
Po zerowaniu
HDAT2 v5.0
Victoria 4.46b pod XP
Czyżby FW się posypało?
Z góry dziękuję za każdą odpowiedź i pozdrawiam
Dysk Seagate 7200.10 ST3160215A jak w temacie. Działa bez zastrzeżeń (odpukać!), żadnych hałasów, grzeje się umiarkowanie, lecz czy można mu ufać?
Wyniki testu powierzchni:
Victoria 4.46b pod XP
< 5 ms : 1083307
< 20 ms : 137709
pozostałe : 0
MHDD32 v4.6 DOS
< 3 ms : 1090738
< 10 ms : 135043
< 50 ms : 22
> 50 ms : 0
Po zerowaniu:
Victoria 4.46b pod XP
< 5 ms : 1082987
< 20 ms : 138037
pozostałe : 0
S.M.A.R.T. i zaczynają się schody!
Victoria 4.46b pod XP
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
-------------------------------------------------------------------------
1 Raw read error rate 114 92 6 65311696 •••••
3 Spin-up time 97 97 0 0 ••••
4 Number of spin-up times 96 96 20 4421 ••••
5 Reallocated sector count 100 100 36 0 •••••
7 Seek error rate 83 60 30 223240712 ••••
9 Power-on time 94 94 0 5473 ••••
10 Spin-up retries 100 100 97 0 •••••
12 Start/stop count 96 96 20 4377 ••••
187 Reported UNC error 89 89 0 11 ••••
189 High Fly writes 98 98 0 2 ••••
190 Airflow temperature 70 54 45 30°C/86°F ••••
194 HDA Temperature 30 46 0 30°C/86°F ••••
194 Minimum temperature 90 46 0 14°C/57°F -
195 Hardware ECC recovered 85 63 0 159050368 ••••
197 Current pending sectors 1 1 0 65535 •
198 Offline scan UNC sectors 1 1 0 65535 •
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 3 •••••
200 Write error rate 100 253 0 0 •••••
202 DAM errors count 100 253 0 0 ••••• MHDD32 v4.6 DOS
Name Value Worst Raw
1 Read error rate 109 92 23242088
3 Spin up time 98 97 0
4 Number of spin up times 96 96 4423
5 Reallocated sectors count 100 100 0
7 Seek error rate 83 60 224428713
9 Power-on time 94 94 5486
10 Spin-up retries 100 100 0
12 Start/stop count 96 96 4380
187 Unknown 89 89 11
189 Unknown 98 98 2
190 Unknown 60 54 706281512
194 HDA Temperature 40 46 40
195 Hardware ECC recovered 73 63 24211223
197 Current pending sectors 1 1 4294967295
198 Offline scan UNC sectors 1 1 4294967295
199 Ultra ATA CRC Error Rate 200 200 3
200 Write error rate 100 253 0
202 Unknown 100 253 0Po zerowaniu
HDAT2 v5.0
Name Threshold Value Worst RAW
1 Read error rate 6 12 112
3 Spin up time 0 98 97 0
4 Number of spin up times 20 96 96 4428
5 Reallocated sectors count 36 100 100 0
7 Seek error rate 30 83 60 -
9 Power-on time 0 94 94 5488
10 Spin-up retries 9 100 100 0
12 Start/stop count 20 96 96 4383
*187 Uncorrectable Error Count 0 89 89 11
*189 High Fly Wires 0 98 98 2
190 Temperature Difference from 100 45 61 54 -
194 HDA Temperature 0 39 46 39°C
195 Hardware ECC recovered 0 117 63 -
!197 Current pending sectors 0 1 1 4294967295
!198 Offline scan UNC sectors 0 1 1 4294967295
*199 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 3
200 Write error rate 0 100 253 0
202 Data Address Mark (DAM) Errors 0 100 253 0Victoria 4.46b pod XP
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
-------------------------------------------------------------------------
1 Raw read error rate 115 92 6 100638811 •••••
3 Spin-up time 98 97 0 0 ••••
4 Number of spin-up times 96 96 20 4434 ••••
5 Reallocated sector count 100 100 36 0 •••••
7 Seek error rate 83 60 30 225864015 ••••
9 Power-on time 94 94 0 5497 ••••
10 Spin-up retries 100 100 97 0 •••••
12 Start/stop count 96 96 20 4389 ••••
187 Reported UNC error 89 89 0 11 ••••
189 High Fly writes 98 98 0 2 ••••
190 Airflow temperature 65 54 45 35°C/95°F ••••
194 HDA Temperature 35 46 0 35°C/95°F ••••
194 Minimum temperature 90 46 0 14°C/57°F -
195 Hardware ECC recovered 73 63 0 71005496 •••
197 Current pending sectors 1 1 0 65535 •
198 Offline scan UNC sectors 1 1 0 65535 •
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 3 •••••
200 Write error rate 100 253 0 0 •••••
202 DAM errors count 100 253 0 0 •••••Czyżby FW się posypało?
Z góry dziękuję za każdą odpowiedź i pozdrawiam