Witam. Czy z tym dyskiem można coś jeszcze zrobić?
[ WDC WD10EADS-42P6B0 (WD-WCAV5R798110) ]
01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK: wartość w normie
03 Spinup Time 21 193 188 6316 OK: wartość w normie
04 Start/Stop Count 0 96 96 4912 OK: zawsze pozytywnie
05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: wartość w normie
07 Seek Error Rate 0 200 200 0 OK: zawsze pozytywnie
09 Power-On Time Count 0 57 57 31797 OK: zawsze pozytywnie
0A Spinup Retry Count 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie
0B Calibration Retry Count 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie
0C Power Cycle Count 0 100 100 158 OK: zawsze pozytywnie
C0 Power-Off Retract Count 0 200 200 37 OK: zawsze pozytywnie
C1 Load/Unload Cycle Count 0 1 1 887705 OK: zawsze pozytywnie
C2 Temperature 0 119 92 28 OK: zawsze pozytywnie
C3 Hardware ECC Recovered 0 200 200 0 OK: zawsze pozytywnie
C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK: zawsze pozytywnie
C5 Current Pending Sector Count 0 192 192 1420 OK: zawsze pozytywnie
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 200 193 0 OK: zawsze pozytywnie
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: zawsze pozytywnie
C8 Write Error Rate 0 158 137 8585 OK: zawsze pozytywnie
[ WDC WD10EADS-42P6B0 (WD-WCAV5R798110) ]
01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK: wartość w normie
03 Spinup Time 21 193 188 6316 OK: wartość w normie
04 Start/Stop Count 0 96 96 4912 OK: zawsze pozytywnie
05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: wartość w normie
07 Seek Error Rate 0 200 200 0 OK: zawsze pozytywnie
09 Power-On Time Count 0 57 57 31797 OK: zawsze pozytywnie
0A Spinup Retry Count 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie
0B Calibration Retry Count 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie
0C Power Cycle Count 0 100 100 158 OK: zawsze pozytywnie
C0 Power-Off Retract Count 0 200 200 37 OK: zawsze pozytywnie
C1 Load/Unload Cycle Count 0 1 1 887705 OK: zawsze pozytywnie
C2 Temperature 0 119 92 28 OK: zawsze pozytywnie
C3 Hardware ECC Recovered 0 200 200 0 OK: zawsze pozytywnie
C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK: zawsze pozytywnie
C5 Current Pending Sector Count 0 192 192 1420 OK: zawsze pozytywnie
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 200 193 0 OK: zawsze pozytywnie
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: zawsze pozytywnie
C8 Write Error Rate 0 158 137 8585 OK: zawsze pozytywnie