----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.3.0 (C) 2008-2019 hiyohiyo
Crystal Dew World:
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 10 [10.0 Build 18362] (x64)
Date : 2019/10/09 21:57:56
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller [SCSI]
- TOSHIBA THNSNK256GVN8
- ST1000LM035-1RK172
- Intel(R) Pinning Shell Extensions
- Kontroler miejsc do magazynowania firmy Microsoft [SCSI]
+ Xvdd SCSI Miniport [SCSI]
- Xvd
- DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA THNSNK256GVN8 : 256,0 GB [0/0/1, pd1] - to
(2) ST1000LM035-1RK172 : 1000,2 GB [1/0/4, pd1] - st
----------------------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA THNSNK256GVN8
----------------------------------------------------------------------------
Model : TOSHIBA THNSNK256GVN8
Firmware : K8XA4103
Serial Number : 37FS1073TNMV
Disk Size : 256,0 GB (8,4/137,4/256,0/----)
Buffer Size : Nieznany
Queue Depth : 32
# of Sectors : 500118192
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-3
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 1505 godzin
Power On Count : 552 razy
Temperature : 36 C (96 F)
Health Status : dobry
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM, DevSleep
APM Level : 00FEh [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 __0 000000000000 Read Error Rate
02 100 100 _50 000000000000 Throughput Performance
03 100 100 _50 000000000000 Spin-Up Time
05 100 100 _50 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 100 100 _50 000000000000 Seek Error Rate
08 100 100 _50 000000000000 Seek Time Performance
09 100 100 __0 0000000005E1 Power-On Hours
0A 100 100 _50 000000000000 Spin Retry Count
0C 100 100 __0 000000000228 Power Cycle Count
A6 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific
A7 100 100 __0 000000000000 SSD Protect Mode
A8 100 100 __0 000000000000 SATA PHY Error Count
A9 100 100 _10 000000000064 Total Bad Block Count
AA 100 100 _10 000000000000 Vendor Specific
AD 194 194 __0 000000000000 Erase Count
AF 100 100 _10 000000000000 Vendor Specific
C0 100 100 __0 000000000027 Unexpected Power Loss Count
C2 _64 _19 _20 005100100024 Temperature
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
F0 100 100 _50 000000000000 Vendor Specific
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 3337 4653 3130 3733 544E 4D56
020: 0000 0000 0000 4B38 5841 3431 3033 544F 5348 4942
030: 4120 5448 4E53 4E4B 3235 3647 564E 3820 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 9910
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 5F28
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F E70E 0086 014C 00CC
080: 07F8 0000 746B 7D09 4163 7469 BC09 4163 203F 0001
090: 0001 00FE FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 32B0 1DCF 0000 0000 0000 0008 6003 0000 5000 80DB
110: 110D 901D 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 A5A5
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0007 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 10FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 32B0 1DCF 0000 0000 0001 FFFF 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 DFA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 07 00 64 64 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 13 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 12 00 64 64 E1
050: 05 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 12 00 64 64 28 02 00 00 00 00 00 A6 12
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 A7 22 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 A8 12 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 A9 13 00 64 64 64 00 00 00 00 00 00 AA 13
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AD 12 00 C2 C2 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 AF 13 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C0 12 00 64 64 27 00 00 00 00 00 00 C2 23
0D0: 00 40 13 24 00 10 00 51 00 00 C5 12 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 13 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 5B
170: 03 00 01 00 02 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 96
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 32
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 32 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 32 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 32
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0A 32 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A6 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A7 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 A9 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AA 0A
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 AF 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 14
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 32 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4C
----------------------------------------------------------------------------
(2) ST1000LM035-1RK172
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST1000LM035-1RK172
Firmware : LCM2
Serial Number : WDESY5NZ
Disk Size : 1000,2 GB (7,9/137,4/1000,2/----)
Buffer Size : Nieznany
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-3
Minor Version : ACS-3 Revision 3b
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 2575 godzin
Power On Count : 552 razy
Temperature : 29 C (84 F)
Health Status : dobry
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : D:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _66 _64 _34 000000439EDF Read Error Rate
03 _99 _99 __0 000000000000 Spin-Up Time
04 _98 _98 _20 000000000B23 Start/Stop Count
05 100 100 _36 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 _75 _60 _45 000001C9B5D7 Seek Error Rate
09 _98 _98 __0 257200000A0F Power-On Hours
0A 100 100 _97 000000000000 Spin Retry Count
0C 100 100 _20 000000000228 Power Cycle Count
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 100 __0 000000000001 Command Timeout
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _71 _47 _40 00001E1C001D Airflow Temperature
BF 100 100 __0 000000000014 G-Sense Error Rate
C0 100 100 __0 000000000003 Power-off Retract Count
C1 _82 _82 __0 0000000092EE Load/Unload Cycle Count
C2 _29 _53 __0 000F0000001D Temperature
C4 100 100 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
F0 _99 _99 _30 4C9D000004D4 Head Flying Hours
FE 100 100 __0 000000000000 Free Fall Protection
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 000F 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5744 4553 5935 4E5A
020: 0000 0000 0000 4C43 4D32 2020 2020 5354 3130 3030
030: 4C4D 3033 352D 3152 4B31 3732 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0100
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 8D0E 0006 004C 004C
080: 07E0 001F 346B 7D09 6163 3469 BC09 6163 203F 0053
090: 0053 8080 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: AC6A 4CCD 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 BDFF 0280 0004 0000
150: 0008 0000 0000 0027 0000 8000 0000 0100 A500 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0002 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 06A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 42 40 DF 9E 43 00 00 00 00 03 03
010: 00 63 63 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 23
020: 0B 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 4B 3C D7 B5 C9 01 00 00 00 09 32
040: 00 62 62 0F 0A 00 00 72 25 0B 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 28 02 00 00 00
060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 01
080: 00 00 00 00 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 22 00 47 2F 1D 00 1C 1E 00 00 00 BF 32
0A0: 00 64 64 14 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 03
0B0: 00 00 00 00 00 01 C1 32 00 52 52 EE 92 00 00 00
0C0: 00 00 C2 22 00 1D 35 1D 00 00 00 0F 00 00 C4 32
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 12 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 0F
100: 00 63 63 D4 04 00 00 9D 4C 2C FE 32 00 64 64 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 71
170: 03 00 01 00 01 A4 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 03 00 B3 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01
190: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 14 00 00 00 21 F3 BF 89 6E 08 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 BA 00 C4 3D DC AE 01 00 00 00
1C0: 02 30 36 E6 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 1D 1A 00 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 17 00 00 00 7A
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 1E
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 77
kolejny skan frst po fixie, aktualizator windowsa wyświetlił komunikat że sytem jest aktualny w najnowszej wersji,
Windows defender wciąż identyczna sytuacja,
Windows update nie wyświetla już błędu, za to szuka w nieskończonośc tak samo update z microsoft story.