Cześć, kupiłem uszkodzonego MacBooka Pro A2251 z myślą naprawy dla nauki. Niestety trudzę się z tym już kilka godzin i każdy pomysł lub wyszukanie usterki mnie do niczego nie doprowadziło. Może ktoś z Was ma jakiś pomysł? Przesyłam, co pomierzyłem obecnie:
| Linia / test | Wynik |
| ------------------------------------- | ------------------------------------- |
| PPDCIN_G3H | Stabilne 5 V |
| PPBUS_G3H | Pulsuje, około 0-12 V |
| PP3V3_G3H_RTC | Pulsuje, około 0-3 V |
| PPVIN_G3H_P3V3G3HRTC | Pulsuje, około 0-12 V |
| PPVBAT_G3H_CONN | Pulsuje, około 0-4 V |
| PPVBAT_G3H_CHGR_REG | Pulsuje, około 0-12 V |
| CHGR_VDD | Stabilne około 5 V, drobne wahania mV |
| CHGR_EN_MVR | Pulsuje, około 0-5 V |
| CHGR_RST_IN | 0 V |
| PMU_RSLOC_RST_L | Pulsuje, około 0-3 V |
| CHGR_RST_IN_R | 0 V |
| PPBUS_G3H → GND, rezystancja | Początkowo około 83,2 Ω i rosła |
| PPVIN_G3H_P3V3G3HRTC → GND | Około 1,2 MΩ |
| PP3V3_G3H_RTC → GND | Około 1,0 MΩ |
| CHGR_RST_IN_R → GND, ciągłość | Nie piszczy |
| CHGR_RST_IN → GND, ciągłość | Nie piszczy |
| CHGR_RST_IN_R ↔ CHGR_RST_IN, ciągłość | Nie piszczy |
| PMU_RSLOC_RST_L ↔ CHGR_RST_IN_R | Około 1,2 MΩ |
| PMU_RSLOC_RST_L → GND | Około 0,09 MΩ, czyli 90 kΩ |
| CHGR_RST_IN_R → GND | Około 1,1 MΩ |
Przesyłam również schematy, z których korzystałem
AI: Jaki dokładnie numer płyty logicznej masz na laminacie / w boardview, np. 820-xxxx, i czy pomiary robiłeś z odpiętą baterią, trackpadem/klawiaturą i resztą peryferiów, czy wszystko było podłączone?
Pomiar robiony z odpiętymi częściami, sama płyta pod napięciem (przy sprawdzaniu rezystancji nie podawałem napięcia). Płyta to 820-01949
AI: Czy testowałeś pobór na wszystkich portach USB-C i na jakiej ładowarce/zasilaczu USB-C? Napisz też, czy laptop był po zalaniu/upadku oraz czy pod mikroskopem widać korozję albo czy któryś układ/cewka się grzeje.
Każdy USB miał dokładnie ten sam pobór. Używałem zasilacza 65 W Asus ADP-65JW Z.
| Linia / test | Wynik |
| ------------------------------------- | ------------------------------------- |
| PPDCIN_G3H | Stabilne 5 V |
| PPBUS_G3H | Pulsuje, około 0-12 V |
| PP3V3_G3H_RTC | Pulsuje, około 0-3 V |
| PPVIN_G3H_P3V3G3HRTC | Pulsuje, około 0-12 V |
| PPVBAT_G3H_CONN | Pulsuje, około 0-4 V |
| PPVBAT_G3H_CHGR_REG | Pulsuje, około 0-12 V |
| CHGR_VDD | Stabilne około 5 V, drobne wahania mV |
| CHGR_EN_MVR | Pulsuje, około 0-5 V |
| CHGR_RST_IN | 0 V |
| PMU_RSLOC_RST_L | Pulsuje, około 0-3 V |
| CHGR_RST_IN_R | 0 V |
| PPBUS_G3H → GND, rezystancja | Początkowo około 83,2 Ω i rosła |
| PPVIN_G3H_P3V3G3HRTC → GND | Około 1,2 MΩ |
| PP3V3_G3H_RTC → GND | Około 1,0 MΩ |
| CHGR_RST_IN_R → GND, ciągłość | Nie piszczy |
| CHGR_RST_IN → GND, ciągłość | Nie piszczy |
| CHGR_RST_IN_R ↔ CHGR_RST_IN, ciągłość | Nie piszczy |
| PMU_RSLOC_RST_L ↔ CHGR_RST_IN_R | Około 1,2 MΩ |
| PMU_RSLOC_RST_L → GND | Około 0,09 MΩ, czyli 90 kΩ |
| CHGR_RST_IN_R → GND | Około 1,1 MΩ |
Przesyłam również schematy, z których korzystałem
AI: Jaki dokładnie numer płyty logicznej masz na laminacie / w boardview, np. 820-xxxx, i czy pomiary robiłeś z odpiętą baterią, trackpadem/klawiaturą i resztą peryferiów, czy wszystko było podłączone?
Pomiar robiony z odpiętymi częściami, sama płyta pod napięciem (przy sprawdzaniu rezystancji nie podawałem napięcia). Płyta to 820-01949
AI: Czy testowałeś pobór na wszystkich portach USB-C i na jakiej ładowarce/zasilaczu USB-C? Napisz też, czy laptop był po zalaniu/upadku oraz czy pod mikroskopem widać korozję albo czy któryś układ/cewka się grzeje.
Każdy USB miał dokładnie ten sam pobór. Używałem zasilacza 65 W Asus ADP-65JW Z.