Witam
L.P. Symbol Trafa Uwyj 1(V) Iwyj 2(mA)
1. TS-2 7,2 200
2. TS-2/14 8,2 200
3. TS-2/15 10,1 180
4. TS-2/16 6,0 220
5. TS-2/38 24,0 60
6. TS-2/56 15,6 120
7. TS-4/17 7,0 300
8. TS-4/33 9,0 300
9. TS-4/34 13,3 210
10. TS-4/30 12,0 150 12,0 150
11. TS-4/40 8,5 500
12. TS-4/AS 12,0 300
13. TS-5/5 15,6 300
14. TS-5/9 8,0 400
15. TS-5/10 10,0 500
16. TS-6/C 10,0 700
17. TS-6/2x12 12,0 300 12,0 300
18. TS-6/2x9 9,0 400 9,0 400
19. TS-6/12 8,5 700
20. TS-6/46 9,0 500
21. TS-6/49 8,5 500
22. TS-6/A 14,0 500
23. TS-6/B 16,0 700
24. TS-8/12N 12,0 500
25. TS-8/36 12,0 800
26. TS-8/B 10,0 1000
27. TS-8/C 9,0 1000
28. TS-BC 12,0 1000
29. TS-BC/2 13,8 1000
30. TS-BC/4 9,0 1000 9,0 1000
31. TS-10/4 26,0 500
32. TS-10/11 30,0 400
33. TS-8/A 18,0 500
34. TS-25/A 12,0 1000 12,0 1000
35. TS-25/B 12,0 1500
35. TS-25/B 12,0 1500
36. TS-25/C 9,0 1500
37. TS-25/D 12,0 2000
38. TS-25/E 9,0 1500 9,0 1500
39. TS-25/K1 20,0 1000
40. TS-25/AB 26,0 1000
41. TS-25/2A 15,0 2000
42. TS-50/1 15,0 2600
43. TS-50/2 13,0 1500
44. TS-50/2B 26,0 2000
45. TS-50/4 12,0 4000
46. TS-50/6 30,0 1000
47. TS-220/110 110 500
Twoje trafo jest pod pozycją drugą
Uwyj-8,2 V, prąd wyjściowy 200 mA
2 w symbolu trafa oznacza moc pozorną , w tym przypadku 2VA.
Pozdrawiam