logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Interpretacja SMART dla RAID5: Niepokojące dane dysku 5 WDC WD2003FYYS

tb 20 Paź 2011 22:41 1990 7
REKLAMA
  • #1 10048724
    tb
    Poziom 11  
    Posty: 44
    Mam urządzenie w którym jest macierz 6 dyskowa RAID5. Od kilku dni urządzenie pipczy i ma jakieś problemy. SMART niby pokazuje ze jest dobrze ale mi się nie podoba 5 dysk. Poniżej podaje wartości i proszę o interpretację z wyjaśnieniem bo nie wiem co co oznacza.

    Napęd 1 Seagate ST32000644NS SN12 1863.02 GB
    Napęd 2 Seagate ST32000644NS SN12 1863.02 GB
    Napęd 3 Seagate ST32000644NS SN12 1863.02 GB
    Napęd 4 Seagate ST32000644NS SN12 1863.02 GB
    Napęd 5 WDC WD2003FYYS-02W0B01.0 1863.02 GB
    Napęd 6 WDC WD2003FYYS-02W0B01.0 1863.02 GB

    ID Opis Wartość Surowa Wartość Najgorsza Wartość Próg Status
    1 Raw_Read_Error_Rate 27964073 074 063 044 OK
    3 Spin_Up_Time 0 092 092 000 OK
    4 Start_Stop_Count 105 100 100 020 OK
    5 Reallocated_Sector_Ct 0 100 100 036 OK
    7 Seek_Error_Rate 25653719 084 060 030 OK
    9 Power_On_Hours 2846 097 097 000 OK
    10 Spin_Retry_Count 0 100 100 097 OK
    12 Power_Cycle_Count 100 100 100 020 OK
    184 Unknown_Attribute 0 100 100 099 OK
    187 Unknown_Attribute 0 100 100 000 OK
    188 Unknown_Attribute 0 100 100 000 OK
    189 Unknown_Attribute 0 100 100 000 OK
    190 Temperature_Celsius 62278864 065 057 045 OK
    191 G-Sense_Error_Rate 0 100 100 000 OK
    192 Power-Off_Retract_Count 84 100 100 000 OK
    193 Load_Cycle_Count 105 100 100 000 OK
    194 Temperature_Celsius 35 035 043 000 OK
    195 Hardware_ECC_Recovered 27964073 047 032 000 OK
    197 Current_Pending_Sector 0 100 100 000 OK
    198 Offline_Uncorrectable 0 100 100 000 OK
    199 UDMA_CRC_Error_Count 0 200 200 000 OK

    ID Opis Wartość Surowa Wartość Najgorsza Wartość Próg Status
    1 Raw_Read_Error_Rate 21116006 083 063 044 OK
    3 Spin_Up_Time 0 092 092 000 OK
    4 Start_Stop_Count 101 100 100 020 OK
    5 Reallocated_Sector_Ct 0 100 100 036 OK
    7 Seek_Error_Rate 25004352 084 060 030 OK
    9 Power_On_Hours 2831 097 097 000 OK
    10 Spin_Retry_Count 0 100 100 097 OK
    12 Power_Cycle_Count 94 100 100 020 OK
    184 Unknown_Attribute 0 100 100 099 OK
    187 Unknown_Attribute 0 100 100 000 OK
    188 Unknown_Attribute 0 100 100 000 OK
    189 Unknown_Attribute 1 099 099 000 OK
    190 Temperature_Celsius 62278864 065 046 045 OK
    191 G-Sense_Error_Rate 0 100 100 000 OK
    192 Power-Off_Retract_Count 78 100 100 000 OK
    193 Load_Cycle_Count 101 100 100 000 OK
    194 Temperature_Celsius 35 035 054 000 OK
    195 Hardware_ECC_Recovered 21116006 047 030 000 OK
    197 Current_Pending_Sector 0 100 100 000 OK
    198 Offline_Uncorrectable 0 100 100 000 OK
    199 UDMA_CRC_Error_Count 0 200 200 000 OK

    ID Opis Wartość Surowa Wartość Najgorsza Wartość Próg Status
    1 Raw_Read_Error_Rate 23933815 084 063 044 OK
    3 Spin_Up_Time 0 092 092 000 OK
    4 Start_Stop_Count 101 100 100 020 OK
    5 Reallocated_Sector_Ct 1 100 100 036 OK
    7 Seek_Error_Rate 25498246 084 060 030 OK
    9 Power_On_Hours 2837 097 097 000 OK
    10 Spin_Retry_Count 0 100 100 097 OK
    12 Power_Cycle_Count 94 100 100 020 OK
    184 Unknown_Attribute 0 100 100 099 OK
    187 Unknown_Attribute 0 100 100 000 OK
    188 Unknown_Attribute 0 100 100 000 OK
    189 Unknown_Attribute 2 098 098 000 OK
    190 Temperature_Celsius 62278864 065 056 045 OK
    191 G-Sense_Error_Rate 0 100 100 000 OK
    192 Power-Off_Retract_Count 78 100 100 000 OK
    193 Load_Cycle_Count 101 100 100 000 OK
    194 Temperature_Celsius 35 035 044 000 OK
    195 Hardware_ECC_Recovered 23933815 046 025 000 OK
    197 Current_Pending_Sector 0 100 100 000 OK
    198 Offline_Uncorrectable 0 100 100 000 OK
    199 UDMA_CRC_Error_Count 0 200 200 000 OK

    ID Opis Wartość Surowa Wartość Najgorsza Wartość Próg Status
    1 Raw_Read_Error_Rate 23933815 084 063 044 OK
    3 Spin_Up_Time 0 092 092 000 OK
    4 Start_Stop_Count 101 100 100 020 OK
    5 Reallocated_Sector_Ct 1 100 100 036 OK
    7 Seek_Error_Rate 25498246 084 060 030 OK
    9 Power_On_Hours 2837 097 097 000 OK
    10 Spin_Retry_Count 0 100 100 097 OK
    12 Power_Cycle_Count 94 100 100 020 OK
    184 Unknown_Attribute 0 100 100 099 OK
    187 Unknown_Attribute 0 100 100 000 OK
    188 Unknown_Attribute 0 100 100 000 OK
    189 Unknown_Attribute 2 098 098 000 OK
    190 Temperature_Celsius 62278864 065 056 045 OK
    191 G-Sense_Error_Rate 0 100 100 000 OK
    192 Power-Off_Retract_Count 78 100 100 000 OK
    193 Load_Cycle_Count 101 100 100 000 OK
    194 Temperature_Celsius 35 035 044 000 OK
    195 Hardware_ECC_Recovered 23933815 046 025 000 OK
    197 Current_Pending_Sector 0 100 100 000 OK
    198 Offline_Uncorrectable 0 100 100 000 OK
    199 UDMA_CRC_Error_Count 0 200 200 000 OK

    ID Opis Wartość Surowa Wartość Najgorsza Wartość Próg Status
    1 Raw_Read_Error_Rate 23933815 084 063 044 OK
    3 Spin_Up_Time 0 092 092 000 OK
    4 Start_Stop_Count 101 100 100 020 OK
    5 Reallocated_Sector_Ct 1 100 100 036 OK
    7 Seek_Error_Rate 25498246 084 060 030 OK
    9 Power_On_Hours 2837 097 097 000 OK
    10 Spin_Retry_Count 0 100 100 097 OK
    12 Power_Cycle_Count 94 100 100 020 OK
    184 Unknown_Attribute 0 100 100 099 OK
    187 Unknown_Attribute 0 100 100 000 OK
    188 Unknown_Attribute 0 100 100 000 OK
    189 Unknown_Attribute 2 098 098 000 OK
    190 Temperature_Celsius 62278864 065 056 045 OK
    191 G-Sense_Error_Rate 0 100 100 000 OK
    192 Power-Off_Retract_Count 78 100 100 000 OK
    193 Load_Cycle_Count 101 100 100 000 OK
    194 Temperature_Celsius 35 035 044 000 OK
    195 Hardware_ECC_Recovered 23933815 046 025 000 OK
    197 Current_Pending_Sector 0 100 100 000 OK
    198 Offline_Uncorrectable 0 100 100 000 OK
    199 UDMA_CRC_Error_Count 0 200 200 000 OK

    ID Opis Wartość Surowa Wartość Najgorsza Wartość Próg Status
    1 Raw_Read_Error_Rate 42095081 076 063 044 OK
    3 Spin_Up_Time 0 092 092 000 OK
    4 Start_Stop_Count 99 100 100 020 OK
    5 Reallocated_Sector_Ct 0 100 100 036 OK
    7 Seek_Error_Rate 24619754 084 060 030 OK
    9 Power_On_Hours 2850 097 097 000 OK
    10 Spin_Retry_Count 0 100 100 097 OK
    12 Power_Cycle_Count 96 100 100 020 OK
    184 Unknown_Attribute 0 100 100 099 OK
    187 Unknown_Attribute 0 100 100 000 OK
    188 Unknown_Attribute 0 100 100 000 OK
    189 Unknown_Attribute 4 096 096 000 OK
    190 Temperature_Celsius 63963139 064 056 045 OK
    191 G-Sense_Error_Rate 0 100 100 000 OK
    192 Power-Off_Retract_Count 80 100 100 000 OK
    193 Load_Cycle_Count 99 100 100 000 OK
    194 Temperature_Celsius 36 036 044 000 OK
    195 Hardware_ECC_Recovered 42095081 046 028 000 OK
    197 Current_Pending_Sector 0 100 100 000 OK
    198 Offline_Uncorrectable 0 100 100 000 OK
    199 UDMA_CRC_Error_Count 0 200 200 000 OK

    ID Opis Wartość Surowa Wartość Najgorsza Wartość Próg Status
    1 Raw_Read_Error_Rate 0 200 200 051 OK
    3 Spin_Up_Time 9008 253 253 021 OK
    4 Start_Stop_Count 118 100 100 000 OK
    5 Reallocated_Sector_Ct 0 200 200 140 OK
    7 Seek_Error_Rate 0 200 200 000 OK
    9 Power_On_Hours 2794 097 097 000 OK
    10 Spin_Retry_Count 0 100 100 000 OK
    11 Calibration_Retry_Count 0 100 253 000 OK
    12 Power_Cycle_Count 85 100 100 000 OK
    192 Power-Off_Retract_Count 70 200 200 000 OK
    193 Load_Cycle_Count 47 200 200 000 OK
    194 Temperature_Celsius 39 113 106 000 OK
    196 Reallocated_Event_Count 0 200 200 000 OK
    197 Current_Pending_Sector 0 200 200 000 OK
    198 Offline_Uncorrectable 0 200 200 000 OK
    199 UDMA_CRC_Error_Count 0 200 200 000 OK
    200 Multi_Zone_Error_Rate 0 200 200 000 OK

    ID Opis Wartość Surowa Wartość Najgorsza Wartość Próg Status
    1 Raw_Read_Error_Rate 28153482 074 063 044 OK
    3 Spin_Up_Time 0 092 092 000 OK
    4 Start_Stop_Count 105 100 100 020 OK
    5 Reallocated_Sector_Ct 0 100 100 036 OK
    7 Seek_Error_Rate 25653963 084 060 030 OK
    9 Power_On_Hours 2846 097 097 000 OK
    10 Spin_Retry_Count 0 100 100 097 OK
    12 Power_Cycle_Count 100 100 100 020 OK
    184 Unknown_Attribute 0 100 100 099 OK
    187 Unknown_Attribute 0 100 100 000 OK
    188 Unknown_Attribute 0 100 100 000 OK
    189 Unknown_Attribute 0 100 100 000 OK
    190 Temperature_Celsius 62278864 065 057 045 OK
    191 G-Sense_Error_Rate 0 100 100 000 OK
    192 Power-Off_Retract_Count 84 100 100 000 OK
    193 Load_Cycle_Count 105 100 100 000 OK
    194 Temperature_Celsius 35 035 043 000 OK
    195 Hardware_ECC_Recovered 28153482 047 032 000 OK
    197 Current_Pending_Sector 0 100 100 000 OK
    198 Offline_Uncorrectable 0 100 100 000 OK
    199 UDMA_CRC_Error_Count 0 200 200 000 OK
  • REKLAMA
  • #2 10053044
    helmud7543
    Poziom 43  
    Posty: 12626
    Pomógł: 1216
    Ocena: 1564
    Nic złego tu nie widzę ale może podaj SMART w innej formie (tabela w wyrównanymi kolumnami byłaby lepsza bo dla mnie powyższa forma jest mało czytelna i mogłem coś zgubić). Nie masz możliwości sprawdzenia z którym dyskiem urządzenie ma problem (podaj też co to za urządzenie)?
  • REKLAMA
  • #3 10053625
    pidar
    Poziom 43  
    Posty: 11363
    Pomógł: 1569
    Ocena: 3589
    Na trzech dyskach mamy po 1 już relokowanym sektorze:
    "Atrybut ID 05 ( 05 )
    Reallocated Sectors Count
    Ilość relokowanych sektorów. Kiedy dysk napotyka błąd odczytu/zapisu/weryfikacji, oznacza ten sektor jako relokowany i przenosi dane do specjalnego zarezerwowanego obszaru (obszaru rezerwowego). Proces ten jest również określany mianem remapowania a relokowane sektory określa się remapami. To właśnie dlatego, na nowoczesnych dyskach, nie widzimy "bad bloków" podczas testów powierzchni
    Krytyczny: Tak (Im niższa wartość tym lepiej)"

    W pierwszej kolejności po zabezpieczeniu danych z nich (np. kopia 1:1 dysku) należy wykonać skanowanie w MHDD i przeanalizować wyniki.
  • #4 10057802
    tb
    Poziom 11  
    Posty: 44
    Urządzenie do QNAP VioSotr 6020Pro.
    Dla mnie podejrzany jest dysk 5 bo SMAR podaje jakieś inne kategorie wartości niż dla innych dysków. Z reszta wartości te wyglądają jakoś dziwnie w porównaniu z pozostałymi 5 dyskami.

    Dzisiaj znalazłem jeszcze jedną ciekawostkę. Otóż dyski mam takie jak już pisałem:
    Napęd 1 Seagate ST32000644NS SN12 1863.02 GB
    Napęd 2 Seagate ST32000644NS SN12 1863.02 GB
    Napęd 3 Seagate ST32000644NS SN12 1863.02 GB
    Napęd 4 Seagate ST32000644NS SN12 1863.02 GB
    Napęd 5 WDC WD2003FYYS-02W0B01.0 1863.02 GB
    Napęd 6 WDC WD2003FYYS-02W0B01.0 1863.02 GB


    Za to jak wchodzę do zakładki SMART i przeglądam informacje o poszczególnych dyskach to mam jak poniżej. Tu ewidentnie urządzenie podaje złe dane dla 6 dysku.

    Przesyłam w załączeniu plik z ładnymi tebelkami SMARTów i plik logów urządzenia.

    Model dysku twardego Unknown
    Numer modelu ST32000644NS
    Numer seryjny 9WM57NRN
    Pojemność dysku 1863.02 GB
    Wersja oprogramowania SN12
    Wersja ATA ATA-8
    Standard ATA Not recognized. Minor revision code: 0x29

    Model dysku twardego Unknown
    Numer modelu ST32000644NS
    Numer seryjny 9WM57NLA
    Pojemność dysku 1863.02 GB
    Wersja oprogramowania SN12
    Wersja ATA ATA-8
    Standard ATA Not recognized. Minor revision code: 0x29

    Model dysku twardego Unknown
    Numer modelu ST32000644NS
    Numer seryjny 9WM57SLJ
    Pojemność dysku 1863.02 GB
    Wersja oprogramowania SN12
    Wersja ATA ATA-8
    Standard ATA Not recognized. Minor revision code: 0x29

    Model dysku twardego Unknown
    Numer modelu ST32000644NS
    Numer seryjny 9WM57T0J
    Pojemność dysku 1863.02 GB
    Wersja oprogramowania SN12
    Wersja ATA ATA-8
    Standard ATA Not recognized. Minor revision code: 0x29

    Model dysku twardego Unknown
    Numer modelu WDC WD2003FYYS-02W0B0
    Numer seryjny WD-WMAY00605995
    Pojemność dysku 1863.02 GB
    Wersja oprogramowania 01.01D01
    Wersja ATA ATA-8
    Standard ATA Exact ATA specification draft version not indicated

    Model dysku twardego Unknown
    Numer modelu ST32000644NS
    Numer seryjny 9WM57NRN
    Pojemność dysku 1863.02 GB
    Wersja oprogramowania SN12
    Wersja ATA ATA-8
    Standard ATA Not recognized. Minor revision code: 0x29
    Załączniki:
    • system-log.rar (65.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • smart.pdf (86.33 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 10057825
    Kasek21
    Poziom 43  
    Posty: 45659
    Pomógł: 4981
    Ocena: 3547
    Dysk trzeci z podanych przez Ciebie w .pdf ma realokowany sektor.
  • REKLAMA
  • #7 10058093
    tb
    Poziom 11  
    Posty: 44
    Mnie z kolei dziwi ze system dla 5 dysku pokazuje inne kategorie wartości niż dla pozostałych zaś w informacjach o dyskach 6 dysk pokazuje jako Segate a jest tam WDC. Czy to nie jest dziwne?

    W logach wcześniej pokazywał mi błędy zapisu na dysku. Teraz pokazuje mi komunikaty które mogą świadczyć raczej o rozjechaniu się RAIDA niż o problemach z samym zapisem.
  • REKLAMA
  • #8 10058202
    helmud7543
    Poziom 43  
    Posty: 12626
    Pomógł: 1216
    Ocena: 1564
    Czytałem instrukcję i nie wiem co tu można doradzić... Może odłączyć i podłączyć jeszcze raz ten dysk? Nie wiem.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zgłasza problemy z macierzą RAID5 składającą się z sześciu dysków, w tym pięciu dysków Seagate ST32000644NS oraz jednego dysku WDC WD2003FYYS. Mimo że wartości SMART dla większości dysków są w normie, dysk 5 budzi niepokój z powodu różnic w kategoriach wartości oraz wcześniejszych błędów zapisu. Użytkownicy sugerują wykonanie kopii zapasowej danych, skanowanie dysków w MHDD oraz sprawdzenie połączeń dysku. Wskazano również na podejrzane wartości dla dysku 3, który ma relokowany sektor. Problemy mogą sugerować rozjechanie się macierzy RAID.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA