Na wstępie chciałbym się przywitać i pozdrowić wszystkich użytkowników forum.
Mam problem z dyskiem twardym. Od pewnego czasu Windows strasznie wolno się ładuje i często "zatrzymuje" podczas pracy czy nawet zwykłego przechodzenia po katalogach. Może to być wina dysku. Poniżej wklejam SMART z CristalDiskInfo z prośbą o pomoc. Czy zerowanie i ew. remapowanie sektorów pomoże, czy trzeba się rozglądać za nowym dyskiem?
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 _74 _46 00000001085D Częstotliwość pojawiania się błędów podczas odczytu RAW
02 100 100 _30 000004200000 Średnia wydajność dysku
03 100 100 _25 000000000001 Czas potrzebny do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 _99 _99 __0 000000000FEA Ilość cykli start/stop
05 _82 _82 _24 066201D2061D Ilość realokowanych sektorów
07 100 100 _47 000000000EBB Częstotliwość błędów podczas pozycjonowania
08 100 100 _19 000000000000 Średnia wydajność podczas pozycjonowania
09 _89 _89 __0 00000000160B Liczba godzin pracy dysku
0A 100 100 _20 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0C 100 100 __0 000000000FBD Llość skończonych operacji start/stop
C0 100 100 __0 0000000000D2 Ilość naprawionych cykli wyłączenia
C1 _97 _97 __0 0000000113EF Ilość cykli do tak zwanej "Landing Zone"
C2 100 100 __0 003100110023 Temperatury dysku (ogólna)
C3 100 100 __0 00000000565A Częstotliwość występowania "błędów w locie"
C4 _82 _82 __0 0000399301B9 Liczba remapowanych operacji
C5 __2 __1 __0 000000000063 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
C6 __1 __1 __0 0000000000C8 Ilość nie naprawionych błędów
C7 200 253 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
C8 100 100 _60 000000007894 Liczba błędów zapisu
CB 100 100 __0 016401370283 Częstotliwość występowania błędów ECC
F0 200 200 __0 000000000000 Czas w którym głowica jest pozycjonowana
P.S.: CrystalDiskInfo pokazuje stan: Uwaga - wskazując C5, C6
Z góry dziękuję
Mam problem z dyskiem twardym. Od pewnego czasu Windows strasznie wolno się ładuje i często "zatrzymuje" podczas pracy czy nawet zwykłego przechodzenia po katalogach. Może to być wina dysku. Poniżej wklejam SMART z CristalDiskInfo z prośbą o pomoc. Czy zerowanie i ew. remapowanie sektorów pomoże, czy trzeba się rozglądać za nowym dyskiem?
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 _74 _46 00000001085D Częstotliwość pojawiania się błędów podczas odczytu RAW
02 100 100 _30 000004200000 Średnia wydajność dysku
03 100 100 _25 000000000001 Czas potrzebny do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 _99 _99 __0 000000000FEA Ilość cykli start/stop
05 _82 _82 _24 066201D2061D Ilość realokowanych sektorów
07 100 100 _47 000000000EBB Częstotliwość błędów podczas pozycjonowania
08 100 100 _19 000000000000 Średnia wydajność podczas pozycjonowania
09 _89 _89 __0 00000000160B Liczba godzin pracy dysku
0A 100 100 _20 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0C 100 100 __0 000000000FBD Llość skończonych operacji start/stop
C0 100 100 __0 0000000000D2 Ilość naprawionych cykli wyłączenia
C1 _97 _97 __0 0000000113EF Ilość cykli do tak zwanej "Landing Zone"
C2 100 100 __0 003100110023 Temperatury dysku (ogólna)
C3 100 100 __0 00000000565A Częstotliwość występowania "błędów w locie"
C4 _82 _82 __0 0000399301B9 Liczba remapowanych operacji
C5 __2 __1 __0 000000000063 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
C6 __1 __1 __0 0000000000C8 Ilość nie naprawionych błędów
C7 200 253 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
C8 100 100 _60 000000007894 Liczba błędów zapisu
CB 100 100 __0 016401370283 Częstotliwość występowania błędów ECC
F0 200 200 __0 000000000000 Czas w którym głowica jest pozycjonowana
P.S.: CrystalDiskInfo pokazuje stan: Uwaga - wskazując C5, C6
Z góry dziękuję