Witam.
Od kilkunastu dni mam problem ze swoim blaszakiem. Zaczął mi ścinać zupełnie losowo. System reaguje (minimalizacja okien itd.) natomiast przeglądarka/odtwarzacz filmów zatrzymuje się i przestaje reagować. Jako, że to samo występuje i na Windowsie i na Linuksie wykluczam system, czyli niestety sprzęt. Prosiłbym o pomoc w zlokalizowaniu problemu.
Trochę informacji:
cpu-z
HD Tune Pro: WDC WD3200AAJS-00VWA0 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 199 199 51 27868 ok
(03) Spin Up Time 159 145 21 5025 ok
(04) Start/Stop Count 98 98 0 2807 ok
(05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 ok
(07) Seek Error Rate 200 200 51 0 ok
(09) Power On Hours Count 42 42 0 42978 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 51 0 ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 51 0 ok
(0C) Power Cycle Count 98 98 0 2727 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 199 199 0 789 ok
(C1) Load Cycle Count 200 200 0 2830 ok
(C2) Temperature 105 97 0 42 ok
(C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 ok
(C5) Current Pending Sector 200 200 0 2 warning
(C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 0 ok
(C7) Interface CRC Error Count 200 200 0 1282 attention
(C8) Write Error Rate 200 200 51 0 ok
(test na błędy w wersji szybkiej - wszystko na zielono)
Dodam tylko, że niedawno zmieniałem zasilacz z 350 na 450 (Logic - dopiero teraz wyczytałem, że kategorycznie odradzacie.. i RAM na te CL4 które widać w cpu-z - na razie na CL5).
Z góry dziękuję.
Od kilkunastu dni mam problem ze swoim blaszakiem. Zaczął mi ścinać zupełnie losowo. System reaguje (minimalizacja okien itd.) natomiast przeglądarka/odtwarzacz filmów zatrzymuje się i przestaje reagować. Jako, że to samo występuje i na Windowsie i na Linuksie wykluczam system, czyli niestety sprzęt. Prosiłbym o pomoc w zlokalizowaniu problemu.
Trochę informacji:
cpu-z
HD Tune Pro: WDC WD3200AAJS-00VWA0 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 199 199 51 27868 ok
(03) Spin Up Time 159 145 21 5025 ok
(04) Start/Stop Count 98 98 0 2807 ok
(05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 ok
(07) Seek Error Rate 200 200 51 0 ok
(09) Power On Hours Count 42 42 0 42978 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 51 0 ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 51 0 ok
(0C) Power Cycle Count 98 98 0 2727 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 199 199 0 789 ok
(C1) Load Cycle Count 200 200 0 2830 ok
(C2) Temperature 105 97 0 42 ok
(C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 ok
(C5) Current Pending Sector 200 200 0 2 warning
(C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 0 ok
(C7) Interface CRC Error Count 200 200 0 1282 attention
(C8) Write Error Rate 200 200 51 0 ok
(test na błędy w wersji szybkiej - wszystko na zielono)
Dodam tylko, że niedawno zmieniałem zasilacz z 350 na 450 (Logic - dopiero teraz wyczytałem, że kategorycznie odradzacie.. i RAM na te CL4 które widać w cpu-z - na razie na CL5).
Z góry dziękuję.