Witam. Zaczynając od początku to siedziałem sobie w internecie jednocześnie włączony był bitlord, kaspersky a także komunikator GG. W pewnym momencie zresetował mi się komputer. Po wczytaniu systemu wyskoczył błąd systemu microsoft windows.
Po wejściu do podglądu zdarzeń odczytałem błąd:
data: 2007-02-23
godzina 21:49:12
identyfikator zdarzenia: 1003
kategoria: (102)
nazwa firmy: Microsoft corporation
nazwa pliku: faultrep.dll
nazwa produktu: system operacyjny Microsoft
typ: błąd
wersja pliku 5.1.2600.2180
wersja produktu: 5.1.2600.2180
żródło: system error
Kod błędu 1000000a, parametr 1 00000000, parametr 2 00000002, parametr 3 00000000, parametr 4 805002d9.
Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.
dane słowa:
0000: 74737953 45206d65 726f7272 72452020
0010: 20726f72 65646f63 30303120 30303030
0020: 50202061 6d617261 72657465 30302073
0030: 30303030 202c3030 30303030 32303030
0040: 3030202c 30303030 202c3030 30353038
0050: 39643230
dane bajty:
0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E
0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72rr or Er
0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code
0018: 20 31 30 30 30 30 30 30 1000000
0020: 61 20 20 50 61 72 61 6d a Param
0028: 65 74 65 72 73 20 30 30 eters 00
0030: 30 30 30 30 30 30 2c 20 000000,
0038: 30 30 30 30 30 30 30 32 00000002
0040: 2c 20 30 30 30 30 30 30 , 000000
0048: 30 30 2c 20 38 30 35 30 00, 8050
0050: 30 32 64 39 02d9
Podaje dane mojego komputera:
Athlon 3200+ 64
512 DDR PCI 3200 400 Mhz
GF 7300 GT 256 Mhz
Prosiłbym o pomoc czego to może być przyczyna. Czy to się może powtórzyć i jak to naprawić albo jak temu zapobiec.
Zrobiłem test systemu i osiągów everestem może komuś to pomoże
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Wersja EVEREST v2.20.405/pl
Strona domowa http://www.lavalys.com/
Typ raportu Kreator raportów
Komputer PAWEŁ
Generator raportu paweł1
System operacyjny Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Data 2007-02-24
Czas 01:28
--------[ Podsumowanie ]------------------------------------------------------------------------------------------------
Komputer:
System operacyjny Microsoft Windows XP Professional
Dodatek service pack systemu operacyjnego Dodatek Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nazwa komputera PAWEŁ
Nazwa użytkownika paweł1
Płyta główna:
Typ procesora AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+
Nazwa płyty głównej Nieznane
Mikroukład płyty głównej Nieznane
Pamięć fizyczna 512 MB
Typ BIOS'u AMI (06/19/06)
Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM2)
Port komunikacyjny Port drukarki ECP (LPT1)
Ekran:
Karta wideo NVIDIA GeForce 7300 GT (256 MB)
Monitor Monitor Plug and Play [NoDB] (ETL5108196)
Multimedia:
Karta dźwiękowa VIA VT8237A/8251 High Definition Audio Controller
Magazyn:
Kontroler IDE Kontroler VIA Bus Master IDE
Kontroler SCSI/RAID D347PRT SCSI Controller
Kontroler SCSI/RAID VIA VT8251 AHCI RAID Controller
Napęd dyskietek Stacja dyskietek
Dysk fizyczny WDC WD800JB-00JJC0 (74 GB, IDE)
Napęd dysków optycznych Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device
Napęd dysków optycznych HL-DT-ST DVDRAM GSA-H12N
Status dysków SMART OK
Partycje:
C: (NTFS) 10001 MB (2517 MB wolne)
D: (NTFS) 24999 MB (13383 MB wolne)
E: (NTFS) 41307 MB (25955 MB wolne)
Rozmiar całkowity 74.5 GB (40.9 GB wolne)
Urządzenia wejściowe:
Klawiatura Urządzenie klawiatury HID
Mysz Mysz zgodna z HID
Mysz Mysz zgodna z HID
Sieć:
Karta sieciowa WAN (PPP/SLIP) Interface (192.168.11.249)
Urządzenia zewnętrzne:
Drukarka Microsoft Office Document Image Writer
Kontroler USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Kontroler USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Kontroler USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Kontroler USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Kontroler USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Urządzenie USB Urządzenie kompozytowe USB
Urządzenie USB Urządzenie USB interfejsu HID
Urządzenie USB Urządzenie USB interfejsu HID
Urządzenie USB Urządzenie USB interfejsu HID
--------[ Odczyt z pamięci ]--------------------------------------------------------------------------------------------
P4EE 3733 MHz MSI P4N Diamond nForce4-SLI-Intel Dual DDR2-667 7630 MB/sek
P4EE 3733 MHz Dell Dimension XPS i925XE Dual DDR2-533 6920 MB/sek
Pentium EE 840 3200 MHz Intel D955XBK i955X Dual DDR2-667 6100 MB/sek
Athlon64 3500+ 2200 MHz MSI K8N Neo2 Platinum nForce3-Ultra Dual PC3200 DDR 6030 MB/sek
P4 540 3200 MHz Abit IC7-MAX3 i875P Dual PC3200 DDR 5780 MB/sek
P4 560 3600 MHz Intel D925XCV i925X Dual DDR2-533 5570 MB/sek
P4 560 3600 MHz Foxconn 915A01-P i915P Dual DDR2-533 5420 MB/sek
Athlon64 FX-51 2200 MHz Asus SK8N nForce3Pro-150 Dual PC3200R DDR 5400 MB/sek
P4 520 2800 MHz Soltek SL-PT880E-RL PT880 Dual PC3200 DDR 5370 MB/sek
Athlon64 X2 4800+ 2400 MHz Asus A8N-SLI Deluxe nForce4-SLI Dual PC3200 DDR 5100 MB/sek
P4 3000 MHz Intel D875PBZ i875P Dual PC3200 DDR 4880 MB/sek
P4EE 3400 MHz Intel D925XCV i925X Dual DDR2-533 4480 MB/sek
P4 2800 MHz Gigabyte GA-8S655TX Ultra SiS655TX Dual PC3200 DDR 4370 MB/sek
P4 3000 MHz Intel D865PERL i865PE Dual PC3200 DDR 4070 MB/sek
P4 3200 MHz Gigabyte GA-8TRS350MT RS350 Ext. Dual PC3200 DDR 3830 MB/sek
Xeon 2800 MHz Asus PC-DL i875P Dual PC2700 DDR 3660 MB/sek
P4 2400 MHz Iwill P4GB iE7205 Dual PC2100 DDR 3560 MB/sek
P4 2400 MHz Intel D850EMV2 i850E Dual PC1066 RDRAM 3240 MB/sek
Athlon64 3000+ 2000 MHz Gigabyte GA-K8N Pro nForce3-150 PC3200 DDR SDRAM 3050 MB/sek
Athlon64 3200+ 2000 MHz MSI K8T Neo-FIS2R K8T800 PC3200 DDR SDRAM 2980 MB/sek
Athlon64 2000 MHz Unknown 2954 MB/sek
Pentium M 730J 1600 MHz Acer TravelMate 4150 i915PM Dual DDR2-400 2880 MB/sek
AthlonXP 3200+ 2200 MHz Shuttle FN45 nForce2-U400 PC3200 DDR SDRAM 2790 MB/sek
AthlonXP 3200+ 2200 MHz Asus A7V880 KT880 Dual PC3200 DDR 2590 MB/sek
P4 2533 MHz DFI NT72-SC i850E Dual PC800 RDRAM 2560 MB/sek
AthlonXP 2700+ 2166 MHz Chaintech 7NJL1 nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 2500 MB/sek
Pentium M 1500 MHz Acer TravelMate 4500 i855GME Ext. PC2700 DDR SDRAM 2470 MB/sek
AthlonXP 2700+ 2166 MHz Asus A7N8X nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 2450 MB/sek
P4 2533 MHz Gigabyte GA-8PE667 Ultra i845PE PC2700 DDR SDRAM 2450 MB/sek
P4 3066 MHz Asus P4PE i845PE PC2700 DDR SDRAM 2400 MB/sek
AthlonXP 3200+ 2200 MHz ASRock K7S8XE+ SiS748 PC3200 DDR SDRAM 2370 MB/sek
P4 2400 MHz Asus P4S533-E SiS645DX PC2700 DDR SDRAM 2330 MB/sek
AthlonXP 2600+ 2100 MHz MSI KT4V KT400 PC2700 DDR SDRAM 2270 MB/sek
P4 2400 MHz Gigabyte GA-8GE667 Pro i845GE Int. PC2700 DDR SDRAM 2240 MB/sek
Sempron 2600+ 1833 MHz ASRock K7VT4A+ KT400A PC2700 DDR SDRAM 2150 MB/sek
P4 1300 MHz Dell Dimension 8100 i850 Dual PC600 RDRAM 2040 MB/sek
Celeron 1700 MHz DFI PE21-EC P4X400 PC2100 DDR SDRAM 2020 MB/sek
Celeron 2000 MHz Gigabyte GA-8PEMT4 i845PE PC2100 DDR SDRAM 2000 MB/sek
AthlonXP 2100+ 1733 MHz Abit NF7 nForce2-SPP Dual PC2100 DDR 1990 MB/sek
P4 2400 MHz Asus P4S533-E SiS645DX PC2100 DDR SDRAM 1960 MB/sek
P4 1600 MHz Asus P4B266 i845D PC2100 DDR SDRAM 1940 MB/sek
P4 1800 MHz MSI 845E Max i845E PC2100 DDR SDRAM 1940 MB/sek
P4 2000 MHz Shuttle AV40 P4X266 PC2100 DDR SDRAM 1920 MB/sek
AthlonXP 2200+ 1800 MHz Chaintech 7NJL1 nForce2-SPP PC2100 DDR SDRAM 1900 MB/sek
Celeron 1700 MHz Asus P4S333-VM SiS650 Ext. PC2100 DDR SDRAM 1870 MB/sek
Celeron 1800 MHz TriGem Imperial i845GL Int. PC2100 DDR SDRAM 1870 MB/sek
AthlonXP 2000+ 1666 MHz Epox EP-8KHA+ KT266A PC2100 DDR SDRAM 1850 MB/sek
P4 1700 MHz ASRock PE Pro SiS645 PC2100 DDR SDRAM 1810 MB/sek
AthlonXP 1800+ 1533 MHz Abit AT7-MAX2 KT400 PC2100 DDR SDRAM 1790 MB/sek
AthlonXP 2000+ 1666 MHz MSI KT3 Ultra-ARU KT333 PC2100 DDR SDRAM 1770 MB/sek
AthlonXP 1800+ 1533 MHz ECS K7S5A SiS735 PC2100 DDR SDRAM 1710 MB/sek
Athlon 1200 MHz Abit KG7 AMD760 PC2100 DDR SDRAM 1700 MB/sek
Athlon 1200 MHz Asus A7M266 AMD760 PC2100 DDR SDRAM 1560 MB/sek
AthlonXP 1500+ 1333 MHz Asus A7V266 KT266 PC2100 DDR SDRAM 1500 MB/sek
Celeron 1700 MHz ECS P4S5A/DX+ SiS645DX PC133 SDRAM 1040 MB/sek
AthlonXP 1700+ 1466 MHz AOpen AK73A KT133A PC133 SDRAM 990 MB/sek
PIII-E 866 MHz Asus CUSL2 i815E Ext. PC133 SDRAM 980 MB/sek
P4 1600 MHz Dell Dimension 4300 i845 PC133 SDRAM 950 MB/sek
PIII-E 866 MHz ECS P6VAP-A+ ApolloPro133A PC133 SDRAM 840 MB/sek
PIII-E 600 MHz Acorp 6V8633A ApolloPro266 PC2100 DDR SDRAM 770 MB/sek
PIII-E 866 MHz Intel CC820 i820 PC100 SDRAM 760 MB/sek
AthlonXP 1700+ 1466 MHz PCChips M810LR SiS730S Ext. PC133 SDRAM 740 MB/sek
Athlon 600 MHz Asus K7M AMD-750 PC100 SDRAM 730 MB/sek
Celeron 900 MHz MSI 815EP Pro i815EP PC100 SDRAM 710 MB/sek
PIII 600 MHz Asus P2B i440BX PC133 SDRAM 670 MB/sek
C3 1333 MHz VIA EPIA SP CN400 Int. PC3200 DDR SDRAM 550 MB/sek
Duron 850 MHz Gigabyte GA-7IXE4 AMD750 PC100 SDRAM 460 MB/sek
Celeron 466 MHz IBM 628848U i810 Int. PC66 SDRAM 390 MB/sek
PII 266 MHz Intel DK440LX i440LX PC66 SDRAM 350 MB/sek
K6-III 450 MHz Asus P5A ALADDiN5 PC100 SDRAM 290 MB/sek
K6-III 400 MHz Epox EP-MVP3G-M MVP3 PC100 SDRAM 260 MB/sek
K6-2 450 MHz Gigabyte GA-5AX ALADDiN5 PC100 SDRAM 260 MB/sek
C3 800 MHz VIA EPIA PLE133 PC133 SDRAM 210 MB/sek
PentiumMMX 166 MHz Asus TX97-E i430TX PC66 SDRAM 190 MB/sek
PentiumPro 200 MHz Intel AP440FX i440FX 66 MHz FPM RAM 160 MB/sek
C6 200 MHz M Technology R525 i430FX 66 MHz EDO RAM 60 MB/sek
K6 266 MHz Asus SP97-V SiS5598 Int. 66 MHz EDO RAM 60 MB/sek
Am5x86 133 MHz Gigabyte GA-5486AL ALi1489 EDO RAM 50 MB/sek
--------[ Zapis do pamięci ]--------------------------------------------------------------------------------------------
P4EE 3733 MHz MSI P4N Diamond nForce4-SLI-Intel Dual DDR2-667 2980 MB/sek
Athlon64 3500+ 2200 MHz MSI K8N Neo2 Platinum nForce3-Ultra Dual PC3200 DDR 2600 MB/sek
Pentium EE 840 3200 MHz Intel D955XBK i955X Dual DDR2-667 2280 MB/sek
P4 560 3600 MHz Intel D925XCV i925X Dual DDR2-533 2280 MB/sek
P4 560 3600 MHz Foxconn 915A01-P i915P Dual DDR2-533 2200 MB/sek
P4EE 3733 MHz Dell Dimension XPS i925XE Dual DDR2-533 2040 MB/sek
Athlon64 FX-51 2200 MHz Asus SK8N nForce3Pro-150 Dual PC3200R DDR 1750 MB/sek
P4 3000 MHz Intel D875PBZ i875P Dual PC3200 DDR 1750 MB/sek
P4 540 3200 MHz Abit IC7-MAX3 i875P Dual PC3200 DDR 1740 MB/sek
Athlon64 X2 4800+ 2400 MHz Asus A8N-SLI Deluxe nForce4-SLI Dual PC3200 DDR 1650 MB/sek
P4EE 3400 MHz Intel D925XCV i925X Dual DDR2-533 1640 MB/sek
P4 520 2800 MHz Soltek SL-PT880E-RL PT880 Dual PC3200 DDR 1550 MB/sek
Xeon 2800 MHz Asus PC-DL i875P Dual PC2700 DDR 1540 MB/sek
P4 2800 MHz Gigabyte GA-8S655TX Ultra SiS655TX Dual PC3200 DDR 1480 MB/sek
P4 3000 MHz Intel D865PERL i865PE Dual PC3200 DDR 1440 MB/sek
P4 2400 MHz Intel D850EMV2 i850E Dual PC1066 RDRAM 1330 MB/sek
Athlon64 3200+ 2000 MHz MSI K8T Neo-FIS2R K8T800 PC3200 DDR SDRAM 1220 MB/sek
AthlonXP 3200+ 2200 MHz Shuttle FN45 nForce2-U400 PC3200 DDR SDRAM 1120 MB/sek
Athlon64 3000+ 2000 MHz Gigabyte GA-K8N Pro nForce3-150 PC3200 DDR SDRAM 1110 MB/sek
P4 2533 MHz DFI NT72-SC i850E Dual PC800 RDRAM 1110 MB/sek
Athlon64 2000 MHz Unknown 1046 MB/sek
AthlonXP 2700+ 2166 MHz Chaintech 7NJL1 nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 1000 MB/sek
AthlonXP 2700+ 2166 MHz Asus A7N8X nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 980 MB/sek
P4 3200 MHz Gigabyte GA-8TRS350MT RS350 Ext. Dual PC3200 DDR 970 MB/sek
P4 2400 MHz Iwill P4GB iE7205 Dual PC2100 DDR 900 MB/sek
AthlonXP 3200+ 2200 MHz Asus A7V880 KT880 Dual PC3200 DDR 880 MB/sek
P4 2533 MHz Gigabyte GA-8PE667 Ultra i845PE PC2700 DDR SDRAM 860 MB/sek
AthlonXP 2100+ 1733 MHz Abit NF7 nForce2-SPP Dual PC2100 DDR 810 MB/sek
Pentium M 730J 1600 MHz Acer TravelMate 4150 i915PM Dual DDR2-400 780 MB/sek
P4 2400 MHz Asus P4S533-E SiS645DX PC2700 DDR SDRAM 780 MB/sek
AthlonXP 2200+ 1800 MHz Chaintech 7NJL1 nForce2-SPP PC2100 DDR SDRAM 760 MB/sek
AthlonXP 3200+ 2200 MHz ASRock K7S8XE+ SiS748 PC3200 DDR SDRAM 750 MB/sek
Celeron 1700 MHz DFI PE21-EC P4X400 PC2100 DDR SDRAM 750 MB/sek
P4 1600 MHz Asus P4B266 i845D PC2100 DDR SDRAM 740 MB/sek
AthlonXP 2600+ 2100 MHz MSI KT4V KT400 PC2700 DDR SDRAM 730 MB/sek
P4 3066 MHz Asus P4PE i845PE PC2700 DDR SDRAM 700 MB/sek
Celeron 1700 MHz Asus P4S333-VM SiS650 Ext. PC2100 DDR SDRAM 700 MB/sek
P4 2400 MHz Gigabyte GA-8GE667 Pro i845GE Int. PC2700 DDR SDRAM 690 MB/sek
P4 1700 MHz ASRock PE Pro SiS645 PC2100 DDR SDRAM 690 MB/sek
Pentium M 1500 MHz Acer TravelMate 4500 i855GME Ext. PC2700 DDR SDRAM 680 MB/sek
P4 2400 MHz Asus P4S533-E SiS645DX PC2100 DDR SDRAM 680 MB/sek
P4 1800 MHz MSI 845E Max i845E PC2100 DDR SDRAM 660 MB/sek
P4 1300 MHz Dell Dimension 8100 i850 Dual PC600 RDRAM 650 MB/sek
P4 2000 MHz Shuttle AV40 P4X266 PC2100 DDR SDRAM 650 MB/sek
Celeron 1800 MHz TriGem Imperial i845GL Int. PC2100 DDR SDRAM 650 MB/sek
Celeron 2000 MHz Gigabyte GA-8PEMT4 i845PE PC2100 DDR SDRAM 640 MB/sek
Sempron 2600+ 1833 MHz ASRock K7VT4A+ KT400A PC2700 DDR SDRAM 630 MB/sek
AthlonXP 2000+ 1666 MHz MSI KT3 Ultra-ARU KT333 PC2100 DDR SDRAM 590 MB/sek
AthlonXP 1800+ 1533 MHz Abit AT7-MAX2 KT400 PC2100 DDR SDRAM 560 MB/sek
AthlonXP 2000+ 1666 MHz Epox EP-8KHA+ KT266A PC2100 DDR SDRAM 510 MB/sek
AthlonXP 1800+ 1533 MHz ECS K7S5A SiS735 PC2100 DDR SDRAM 510 MB/sek
Athlon 1200 MHz Abit KG7 AMD760 PC2100 DDR SDRAM 500 MB/sek
Celeron 1700 MHz ECS P4S5A/DX+ SiS645DX PC133 SDRAM 490 MB/sek
Athlon 1200 MHz Asus A7M266 AMD760 PC2100 DDR SDRAM 470 MB/sek
AthlonXP 1500+ 1333 MHz Asus A7V266 KT266 PC2100 DDR SDRAM 430 MB/sek
P4 1600 MHz Dell Dimension 4300 i845 PC133 SDRAM 350 MB/sek
AthlonXP 1700+ 1466 MHz PCChips M810LR SiS730S Ext. PC133 SDRAM 350 MB/sek
AthlonXP 1700+ 1466 MHz AOpen AK73A KT133A PC133 SDRAM 310 MB/sek
Athlon 600 MHz Asus K7M AMD-750 PC100 SDRAM 300 MB/sek
PIII 600 MHz Asus P2B i440BX PC133 SDRAM 260 MB/sek
PIII-E 866 MHz Asus CUSL2 i815E Ext. PC133 SDRAM 240 MB/sek
C3 1333 MHz VIA EPIA SP CN400 Int. PC3200 DDR SDRAM 200 MB/sek
Duron 850 MHz Gigabyte GA-7IXE4 AMD750 PC100 SDRAM 200 MB/sek
PIII-E 866 MHz ECS P6VAP-A+ ApolloPro133A PC133 SDRAM 190 MB/sek
PIII-E 600 MHz Acorp 6V8633A ApolloPro266 PC2100 DDR SDRAM 190 MB/sek
Celeron 900 MHz MSI 815EP Pro i815EP PC100 SDRAM 180 MB/sek
PIII-E 866 MHz Intel CC820 i820 PC100 SDRAM 140 MB/sek
Celeron 466 MHz IBM 628848U i810 Int. PC66 SDRAM 140 MB/sek
C3 800 MHz VIA EPIA PLE133 PC133 SDRAM 130 MB/sek
PII 266 MHz Intel DK440LX i440LX PC66 SDRAM 120 MB/sek
K6-III 450 MHz Asus P5A ALADDiN5 PC100 SDRAM 120 MB/sek
K6-III 400 MHz Epox EP-MVP3G-M MVP3 PC100 SDRAM 120 MB/sek
PentiumMMX 166 MHz Asus TX97-E i430TX PC66 SDRAM 90 MB/sek
K6-2 450 MHz Gigabyte GA-5AX ALADDiN5 PC100 SDRAM 80 MB/sek
PentiumPro 200 MHz Intel AP440FX i440FX 66 MHz FPM RAM 80 MB/sek
C6 200 MHz M Technology R525 i430FX 66 MHz EDO RAM 60 MB/sek
K6 266 MHz Asus SP97-V SiS5598 Int. 66 MHz EDO RAM 40 MB/sek
Am5x86 133 MHz Gigabyte GA-5486AL ALi1489 EDO RAM 30 MB/sek
--------[ Czas oczekiwania pamięci ]------------------------------------------------------------------------------------
Athlon64 3500+ 2200 MHz MSI K8N Neo2 Platinum nForce3-Ultra Dual PC3200 DDR 2-2-2-5 45.6 ns
Athlon64 3400+ 2200 MHz Chaintech VNF3-250 nForce3-250 PC3200 DDR SDRAM 2-2-2-5 48.4 ns
Athlon64 3500+ 2200 MHz Asus A8V K8T800Pro Dual PC3200 DDR 2.5-3-3-7 58.8 ns
Athlon64 2000 MHz Unknown 59.3 ns
Athlon64 X2 4800+ 2400 MHz Asus A8N-SLI Deluxe nForce4-SLI Dual PC3200 DDR 2.5-3-3-8 62.2 ns
Athlon64 3800+ 2400 MHz Gigabyte GA-K8NSNXP-939 nForce3-Ultra Dual PC2700 DDR 2-3-3-7 67.8 ns
Opteron 246 2000 MHz Iwill DK8N nForce3Pro-250 Dual PC3200R DDR 2.5-3-3-8 68.0 ns
P4EE 3733 MHz MSI P4N Diamond nForce4-SLI-Intel Dual DDR2-667 4-4-4-15 76.3 ns
P4 3000 MHz Epox EP-4PCA3+ i875P + PAT Dual PC3200 DDR 2.5-3-3-8 78.9 ns
P4 2600 MHz Asus P4P800 i865PE + PAT Dual PC3200 DDR 2.5-3-3-6 79.7 ns
Opteron 248 2200 MHz MSI K8T Master1-FAR K8T800 Dual PC2100R DDR 2-3-3-6 83.1 ns
P4 540 3200 MHz Abit AA8-DuraMAX i925X Dual DDR2-533 3-3-3-8 84.5 ns
Pentium EE 840 3200 MHz Intel D955XBK i955X Dual DDR2-667 4-4-4-11 85.6 ns
P4 540 3200 MHz Epox EP-5EGA+ i915G Ext. Dual PC3200 DDR 2-2-2-5 86.7 ns
Xeon 2800 MHz Asus PC-DL i875P + PAT Dual PC2700 DDR 2-3-3-5 94.9 ns
Pentium M 1500 MHz Acer TravelMate 4500 i855GME Ext. PC2700 DDR SDRAM 2.5-3-3-7 101.0 ns
P4 3000 MHz Intel D865PERL i865PE Dual PC3200 DDR 3-3-3-8 101.4 ns
Pentium M 730J 1600 MHz Acer TravelMate 4150 i915PM Dual DDR2-400 3-3-3-8 101.9 ns
AthlonXP 3100+ 2200 MHz ASRock K7S8XE SiS748 PC3200 DDR SDRAM 2.5-3-3-5 102.2 ns
AthlonXP 2500+ 1833 MHz Asus A7N8X-E nForce2-U400 PC2700 DDR SDRAM 2.5-3-3-7 105.4 ns
P4 3066 MHz MSI 848P Neo-S i848P PC2700 DDR SDRAM 2.5-3-3-7 115.1 ns
P4 2600 MHz Asus P4P800 i865PE Dual PC3200 DDR 2.5-4-4-7 117.8 ns
P4 2400 MHz Asus P4T533 i850E Dual PC1066 RDRAM - 121.8 ns
P4 3200 MHz Gigabyte GA-8TRS350MT RS350 Int. Dual PC3200 DDR 3-3-3-8 125.2 ns
Sempron 2600+ 1833 MHz ASRock K7VT4A+ KT400A PC2700 DDR SDRAM 2.5-3-3-7 131.5 ns
P4 2533 MHz DFI NT72-SC i850E Dual PC800 RDRAM - 150.8 ns
C3 1333 MHz VIA EPIA SP CN400 Int. PC3200 DDR SDRAM 2.5-3-3-8 161.3 ns
PIII-E 600 MHz Acorp 6V8633A ApolloPro266 PC2100 DDR SDRAM 2.5-3-3-6 166.8 ns
Celeron 2400 MHz Gigabyte GA-8TRS350MT RS350 Int. Dual PC3200 DDR 3-3-3-8 169.2 ns
C3 800 MHz VIA EPIA PLE133 PC133 SDRAM 3-3-3-6 178.5 ns
Duron 1300 MHz Asus A7V KT133 PC133 SDRAM 3-3-3-6 182.6 ns
AthlonXP 1800+ 1533 MHz Gigabyte GA-7DXE AMD760 PC2100 DDR SDRAM 2.5-3-3-7 191.3 ns
Celeron 2000 MHz Abit TH7II i850 Dual PC600 RDRAM - 191.8 ns
PIII 450 MHz Intel VC820 i820 PC600 RDRAM - 209.0 ns
PIII Xeon 550 MHz IBM Netfinity 8500R Profusion PC100R SDRAM - 221.0 ns
K6-III 400 MHz Epox EP-MVP3G-M MVP3 PC100 SDRAM 2-2-2-5 248.5 ns
PII 266 MHz Intel DK440LX i440LX PC66 SDRAM 3-2-2-6 272.9 ns
K6-2 500 MHz PCChips M577 MVP3 PC100 SDRAM 2-3-3-6 286.8 ns
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: Mostek (bridge) standardu PCI do CPU hosta [NoDB]
Offset 00: 06 11 36 03 06 01 10 02 00 00 00 06 00 08 80 00
Offset 10: 08 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 40 11 30 11 00 00 00 00 01 00 1F C4 00 0C 00 01
Offset 50: 01 60 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 08 58 60 00 20 00 11 11 D0 00 00 00 22 06 75 00
Offset 70: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00
Offset 80: 02 50 30 00 0B 0A 00 1F 00 00 00 00 28 00 00 00
Offset 90: 80 01 00 00 20 0F 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 06 08 00 88
Offset C0: 50 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 08 00 00 98 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D00 F01: Mostek (bridge) standardu PCI do CPU hosta [NoDB]
Offset 00: 06 11 36 13 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D00 F02: Mostek (bridge) standardu PCI do CPU hosta [NoDB]
Offset 00: 06 11 36 23 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 13 8E 10 31 30 3C 80 86 7F CF 44 22 36 00 22 40
