z dnia na dzien padl dysk , bios do widzi . kiedy ma uruchamiac windows wyskakuje komunikat biosu : hard disk S.M.A.R.T. status bad, backup and replace
w everescie ID
Opis atrybutu Próg Wartość Najgorsze Dane Stan
03 Spin Up Time 63 225 224 10649 OK: wartość w normie
04 Start/Stop Count 0 253 253 590 OK: zawsze pozytywnie
05 Reallocated Sector Count 63 59 59 1965 Prognoza błędu: Nieuchronna utrata danych
06 Read Channel Margin 100 253 253 0 OK: wartość w normie
07 Seek Error Rate 0 253 251 0 OK: zawsze pozytywnie
08 Seek Time Performance 187 253 244 55659 OK: wartość w normie
09 Power-On Time Count 0 244 244 59740 OK: zawsze pozytywnie
0A Spin Retry Count 157 253 252 0 OK: wartość w normie
0B Calibration Retry Count 223 253 252 0 OK: wartość w normie
0C Power Cycle Count 0 248 248 2007 OK: zawsze pozytywnie
C0 Power-Off Retract Count 0 253 253 0 OK: zawsze pozytywnie
C1 Load/Unload Cycle Count 0 253 253 0 OK: zawsze pozytywnie
C2 Temperature 0 253 253 30 OK: zawsze pozytywnie
C3 Hardware ECC Recovered 0 252 251 32930 OK: zawsze pozytywnie
C4 Reallocation Event Count 0 253 253 0 OK: zawsze pozytywnie
C5 Current Pending Sector Count 0 253 251 3 OK: zawsze pozytywnie
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 253 253 0 OK: zawsze pozytywnie
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 1 1 4263 OK: zawsze pozytywnie
C8 Write Error Rate 0 253 252 0 OK: zawsze pozytywnie
C9 <specyficzne dla dostawcy> 0 253 252 107 OK: zawsze pozytywnie
CA <specyficzne dla dostawcy> 0 85 1 314 OK: zawsze pozytywnie
CB <specyficzne dla dostawcy> 180 251 248 2049 OK: wartość w normie
CC <specyficzne dla dostawcy> 0 245 233 15 OK: zawsze pozytywnie
CD <specyficzne dla dostawcy> 0 253 252 0 OK: zawsze pozytywnie
CF <specyficzne dla dostawcy> 0 253 252 0 OK: zawsze pozytywnie
D0 <specyficzne dla dostawcy> 0 253 252 0 OK: zawsze pozytywnie
D1 <specyficzne dla dostawcy> 0 191 191 0 OK: zawsze pozytywnie
63 <specyficzne dla dostawcy> 0 253 253 0 OK: zawsze pozytywnie
64 <specyficzne dla dostawcy> 0 253 253 0 OK: zawsze pozytywnie
65 <specyficzne dla dostawcy> 0 253 253 0 OK: zawsze pozytywnie
da sie odratowac??
w everescie ID
Opis atrybutu Próg Wartość Najgorsze Dane Stan
03 Spin Up Time 63 225 224 10649 OK: wartość w normie
04 Start/Stop Count 0 253 253 590 OK: zawsze pozytywnie
05 Reallocated Sector Count 63 59 59 1965 Prognoza błędu: Nieuchronna utrata danych
06 Read Channel Margin 100 253 253 0 OK: wartość w normie
07 Seek Error Rate 0 253 251 0 OK: zawsze pozytywnie
08 Seek Time Performance 187 253 244 55659 OK: wartość w normie
09 Power-On Time Count 0 244 244 59740 OK: zawsze pozytywnie
0A Spin Retry Count 157 253 252 0 OK: wartość w normie
0B Calibration Retry Count 223 253 252 0 OK: wartość w normie
0C Power Cycle Count 0 248 248 2007 OK: zawsze pozytywnie
C0 Power-Off Retract Count 0 253 253 0 OK: zawsze pozytywnie
C1 Load/Unload Cycle Count 0 253 253 0 OK: zawsze pozytywnie
C2 Temperature 0 253 253 30 OK: zawsze pozytywnie
C3 Hardware ECC Recovered 0 252 251 32930 OK: zawsze pozytywnie
C4 Reallocation Event Count 0 253 253 0 OK: zawsze pozytywnie
C5 Current Pending Sector Count 0 253 251 3 OK: zawsze pozytywnie
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 253 253 0 OK: zawsze pozytywnie
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 1 1 4263 OK: zawsze pozytywnie
C8 Write Error Rate 0 253 252 0 OK: zawsze pozytywnie
C9 <specyficzne dla dostawcy> 0 253 252 107 OK: zawsze pozytywnie
CA <specyficzne dla dostawcy> 0 85 1 314 OK: zawsze pozytywnie
CB <specyficzne dla dostawcy> 180 251 248 2049 OK: wartość w normie
CC <specyficzne dla dostawcy> 0 245 233 15 OK: zawsze pozytywnie
CD <specyficzne dla dostawcy> 0 253 252 0 OK: zawsze pozytywnie
CF <specyficzne dla dostawcy> 0 253 252 0 OK: zawsze pozytywnie
D0 <specyficzne dla dostawcy> 0 253 252 0 OK: zawsze pozytywnie
D1 <specyficzne dla dostawcy> 0 191 191 0 OK: zawsze pozytywnie
63 <specyficzne dla dostawcy> 0 253 253 0 OK: zawsze pozytywnie
64 <specyficzne dla dostawcy> 0 253 253 0 OK: zawsze pozytywnie
65 <specyficzne dla dostawcy> 0 253 253 0 OK: zawsze pozytywnie
da sie odratowac??