Witajcie,
Niby ok, ale chyba nie do końca. Dysk na gwarancji/rękojmi, niecały rok. Co z nim byście zrobili?
Moje podejrzenie pada na 5 i 197. Proszę, pomóżcie w intepretacji
Niby ok, ale chyba nie do końca. Dysk na gwarancji/rękojmi, niecały rok. Co z nim byście zrobili?
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAGS VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate PO-R-- 100 100 016 - 0
2 Throughput_Performance P-S--- 140 140 054 - 68
3 Spin_Up_Time POS--- 131 131 024 - 437 (Average 435)
4 Start_Stop_Count -O--C- 100 100 000 - 3252
5 Reallocated_Sector_Ct PO--CK 100 100 005 - 1
7 Seek_Error_Rate PO-R-- 100 100 067 - 0
8 Seek_Time_Performance P-S--- 119 119 020 - 35
9 Power_On_Hours -O--C- 100 100 000 - 5042
10 Spin_Retry_Count PO--C- 100 100 060 - 0
12 Power_Cycle_Count -O--CK 100 100 000 - 33
192 Power-Off_Retract_Count -O--CK 098 098 000 - 3300
193 Load_Cycle_Count -O--C- 098 098 000 - 3300
194 Temperature_Celsius -O---- 142 142 000 - 42 (Min/Max 19/51)
196 Reallocated_Event_Count -O--CK 100 100 000 - 1
197 Current_Pending_Sector -O---K 100 100 000 - 48
198 Offline_Uncorrectable ---R-- 100 100 000 - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count -O-R-- 200 200 000 - 0
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline Completed without error 00% 5042 -
Moje podejrzenie pada na 5 i 197. Proszę, pomóżcie w intepretacji