WDC WD10S21X-24R1BT0-SSHD-8GB WD-WX61AB4H21D0
-----------------------------------------------------------------------------------
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Raw read error rate 200 200 51 0 •••••
3 Spin-up time 192 186 21 1400 •••••
4 Number of spin-up times 1 1 0 174047 •
5 Reallocated sector count 200 200 140 0 •••••
7 Seek error rate 200 200 51 0 •••••
9 Power-on time 77 77 0 16936 •••
10 Spin-up retries 100 100 0 0 •••••
11 Recalibration retries 100 100 0 0 •••••
12 Power cycle count 95 95 0 5409 ••••
192 Power-off retract count 200 200 0 104 •••••
193 Load/unload cycle count 1 1 0 1454305 •
194 HDA Temperature 106 88 0 41°C/106°F ••••
196 Reallocated event count 200 200 0 0 •••••
197 Current pending sectors 200 200 0 0 •••••
198 Offline uncorrectable sectors count 100 253 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 •••••
200 Multi zone error rate 200 200 0 0 •••••
240 Head flying hours 79 79 0 15966 •••
Dodano po 1 [minuty]:
artaa napisał: Czyli teraz czas na skan poza systemem - MHDD
Próbuję zamontować obraz, jednak wyskakuje mi info, że danych brakuje w obrazie (program Rufus).