Cześć,
Od początku maja walczę z UPC z niestabilnym Internetem.
Router w ciągu doby potrafi kilka razy restartować sie - często równo co godzine, ale niekiedy co kilka godzin ale w odstępie tych samych "czasów"
Nie zależnie czy działa w trybie Bridge czy Router. Na MT są nieco lepsze logi
Parametry łącza:
Sam reset na ConnectBox pokazuje się tylko w ten sposób:
Natomiast na Mikrotiku są lepsze logi:
Nie mam pojęcia jak do nich przemówić, raz wymienili ConnectBoxa wraz z zasilaczem i wtyczką BNC do routera. Kilka dni później (tj 18.05.2023) przyjechali i wymienili złączki na klatce i w skrzynce
Urządzenie dalej się restartuje
Na infolini mogę tłumaczyć o i jak i tak lecą proceduralnie...
Na DOCSIS nie znam sie wiec pisze tutaj o pomoc
Od początku maja walczę z UPC z niestabilnym Internetem.
Router w ciągu doby potrafi kilka razy restartować sie - często równo co godzine, ale niekiedy co kilka godzin ale w odstępie tych samych "czasów"
Nie zależnie czy działa w trybie Bridge czy Router. Na MT są nieco lepsze logi
Parametry łącza:
Quote:Zestawione kanały downstream
Kanał Częstotliwość (Hz) Poziom sygnału (dBmV) SNR (dB) Modulacja ID Kanału
1 738000000 -5 36 256qam 17
2 610000000 -4 36 256qam 1
3 618000000 -4 36 256qam 2
4 626000000 -4 36 256qam 3
5 634000000 -4 36 256qam 4
6 642000000 -5 36 256qam 5
7 650000000 -5 36 256qam 6
8 658000000 -4 36 256qam 7
9 666000000 -4 36 256qam 8
10 674000000 -5 35 256qam 9
11 682000000 -5 36 256qam 10
12 690000000 -4 36 256qam 11
13 698000000 -5 35 256qam 12
14 706000000 -5 36 256qam 13
15 714000000 -5 35 256qam 14
16 722000000 -5 36 256qam 15
17 730000000 -5 35 256qam 16
18 746000000 -5 36 256qam 18
19 754000000 -5 35 256qam 19
20 762000000 -5 35 256qam 20
21 770000000 -5 35 256qam 21
22 778000000 -5 35 256qam 22
23 786000000 -5 35 256qam 23
24 794000000 -5 35 256qam 24
Zestawione kanały downstream
Kanał Status blokady RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Zablokowany 36.387 134367674 12
2 Zablokowany 36.610 132100535 3
3 Zablokowany 36.610 132101200 6
4 Zablokowany 36.610 132109719 15
5 Zablokowany 36.610 132103311 9
6 Zablokowany 36.387 132101870 5
7 Zablokowany 36.610 132071151 4
8 Zablokowany 36.387 132072990 6
9 Zablokowany 36.610 132096700 4
10 Zablokowany 35.780 132102971 7
11 Zablokowany 36.387 132103504 8
12 Zablokowany 36.387 132099887 6
13 Zablokowany 35.780 132096644 10
14 Zablokowany 36.387 132103638 5
15 Zablokowany 35.595 132071096 22
16 Zablokowany 36.387 132103975 10
17 Zablokowany 35.780 132104485 20
18 Zablokowany 36.387 132096406 7
19 Zablokowany 35.780 132104567 16
20 Zablokowany 35.780 132071326 14
21 Zablokowany 35.780 132069116 25
22 Zablokowany 35.780 132071570 27
23 Zablokowany 35.595 132104480 34
24 Zablokowany 35.595 132104884 109
Quote:Częstotliwości w kanale zwrotnym
Kanał Częstotliwość (Hz) Poziom sygnału (dBmV) Szybkość symbolu (ksps) Modulacja ID Kanału
1 54400000 45 5.120 64qam 1
2 29200000 45 2.560 64qam 6
3 61100000 46 5.120 64qam 5
4 47700000 45 5.120 64qam 4
5 41000000 45 5.120 64qam 3
6 34300000 45 5.120 64qam 2
Częstotliwości w kanale zwrotnym
Kanał Typ kanału T1 Timeout T2 Timeout T3 Timeout T4 Timeout
1 2.0 0 0 0 0
2 2.0 0 0 0 0
3 2.0 0 0 0 0
4 2.0 0 0 0 0
5 2.0 0 0 0 0
6 2.0 0 0 0 0
Sam reset na ConnectBox pokazuje się tylko w ten sposób:
Quote:01-01-1970 01:01:24 notice Cable Modem Reboot - due to power reset;CM-MAC=38:43:7d:a2:5d:38;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
Natomiast na Mikrotiku są lepsze logi:

Nie mam pojęcia jak do nich przemówić, raz wymienili ConnectBoxa wraz z zasilaczem i wtyczką BNC do routera. Kilka dni później (tj 18.05.2023) przyjechali i wymienili złączki na klatce i w skrzynce
Urządzenie dalej się restartuje
Na infolini mogę tłumaczyć o i jak i tak lecą proceduralnie...
Na DOCSIS nie znam sie wiec pisze tutaj o pomoc