witam. piszecie ze z diagnostyki wiele wynika wiec przed zabraniem glosu na forum zrobilem odpowiednie logii. auto passat 1.9 tdi 110 km...tzn tyle powinien miec ale nie ma. pali bez problemow i nie dymi. z bloku 003 wynika ze przeplywka slabnie ale przy tescie z dioda tylko mala poprawa. nadal brakuje tego odejscia. ksiazka serwisowa pokazuje 160 tys. przebiegu. czy widzicie cos jeszcze co moze wskazywac na przyczyne spadku mocy. na silniku oczywiscie zero bledow...
(na wolnych obrotach)
BLOK 000
041 045 000 019 098 198 072 119 151 086
041 044 000 019 098 198 072 119 151 083
041 046 000 019 098 198 072 119 150 084
041 043 000 019 098 198 072 119 151 085
BLOK 001
861 3.8 1.620 84.6
861 3.8 1.620 84.6
861 3.8 1.620 84.6
BLOK 003
861 280.0 420.0 4.8
861 280.0 415.0 4.8
861 280.0 415.0 4.8
BLOK 004
861 1.3 1.1 64.1
861 1.3 1.1 61.0
861 1.3 1.3 61.8
BLOK 008
0.07 -0.38 -0.14
0.07 -0.38 -0.14
0.05 -0.38 -0.14
(na 4-tym biegu z butem w podlodze)
BLOK 003
20.69 1890 850.0 785.0 4.8
22.01 2079 850.0 845.0 4.8
23.34 2268 850.0 870.0 4.8
24.65 2457 850.0 895.0 4.8
25.97 2646 850.0 920.0 4.8
27.29 2814 850.0 885.0 4.8
28.61 2961 850.0 850.0 4.8
29.93 3108 850.0 780.0 4.8
31.29 3213 850.0 735.0 4.8
32.67 3339 850.0 775.0 4.8
33.99 3465 850.0 780.0 4.8
35.37 3570 850.0 775.0 4.8
BLOK 004
21.13 1953 6.4 5.9 73.7
22.45 2142 6.2 5.7 77.7
23.77 2352 6.6 6.6 78.5
25.09 2520 7.0 7.0 78.1
26.41 2709 8.4 8.4 82.1
27.73 2856 9.0 9.2 83.7
29.05 3003 9.9 10.1 82.9
30.41 3150 10.8 10.8 84.5
31.79 3255 11.7 11.2 84.9
33.11 3381 12.1 11.9 85.7
34.43 3486 12.5 12.8 83.3
35.81 3612 13.2 13.4 83.7
BLOK 008
25.21 1890 45.2 42.0 37.4
26.53 2037 44.8 42.0 39.2
27.85 2184 44.8 42.0 39.4
29.17 2331 44.6 41.8 39.6
30.49 2478 44.4 41.4 39.0
31.81 2625 44.2 41.2 39.4
33.13 2751 44.2 41.0 39.6
34.45 2898 44.0 41.0 39.2
35.77 3003 44.0 40.8 38.8
37.09 3129 43.8 40.6 38.2
38.41 3255 43.6 40.4 38.0
39.73 3360 43.6 40.2 37.6
41.05 3486 43.4 40.0 37.2
42.37 3570 43.4 39.8 37.0
BLOK 011
20.25 1827 1887.0 1734.0 43.4
21.57 1995 1948.2 1836.0 45.8
22.89 2205 1948.2 1958.4 53.0
24.21 2394 1948.2 2029.8 58.2
25.53 2583 1948.2 2091.0 64.9
26.85 2751 1948.2 2080.8 69.7
28.17 2919 1948.2 2040.0 72.5
29.49 3066 1948.2 1968.6 72.1
30.85 3192 1948.2 1764.6 61.8
32.23 3297 1948.2 1846.2 60.6
33.55 3423 1948.2 1917.6 61.0
34.93 3549 1948.2 1927.8 61.8
(na wolnych obrotach)
BLOK 000
041 045 000 019 098 198 072 119 151 086
041 044 000 019 098 198 072 119 151 083
041 046 000 019 098 198 072 119 150 084
041 043 000 019 098 198 072 119 151 085
BLOK 001
861 3.8 1.620 84.6
861 3.8 1.620 84.6
861 3.8 1.620 84.6
BLOK 003
861 280.0 420.0 4.8
861 280.0 415.0 4.8
861 280.0 415.0 4.8
BLOK 004
861 1.3 1.1 64.1
861 1.3 1.1 61.0
861 1.3 1.3 61.8
BLOK 008
0.07 -0.38 -0.14
0.07 -0.38 -0.14
0.05 -0.38 -0.14
(na 4-tym biegu z butem w podlodze)
BLOK 003
20.69 1890 850.0 785.0 4.8
22.01 2079 850.0 845.0 4.8
23.34 2268 850.0 870.0 4.8
24.65 2457 850.0 895.0 4.8
25.97 2646 850.0 920.0 4.8
27.29 2814 850.0 885.0 4.8
28.61 2961 850.0 850.0 4.8
29.93 3108 850.0 780.0 4.8
31.29 3213 850.0 735.0 4.8
32.67 3339 850.0 775.0 4.8
33.99 3465 850.0 780.0 4.8
35.37 3570 850.0 775.0 4.8
BLOK 004
21.13 1953 6.4 5.9 73.7
22.45 2142 6.2 5.7 77.7
23.77 2352 6.6 6.6 78.5
25.09 2520 7.0 7.0 78.1
26.41 2709 8.4 8.4 82.1
27.73 2856 9.0 9.2 83.7
29.05 3003 9.9 10.1 82.9
30.41 3150 10.8 10.8 84.5
31.79 3255 11.7 11.2 84.9
33.11 3381 12.1 11.9 85.7
34.43 3486 12.5 12.8 83.3
35.81 3612 13.2 13.4 83.7
BLOK 008
25.21 1890 45.2 42.0 37.4
26.53 2037 44.8 42.0 39.2
27.85 2184 44.8 42.0 39.4
29.17 2331 44.6 41.8 39.6
30.49 2478 44.4 41.4 39.0
31.81 2625 44.2 41.2 39.4
33.13 2751 44.2 41.0 39.6
34.45 2898 44.0 41.0 39.2
35.77 3003 44.0 40.8 38.8
37.09 3129 43.8 40.6 38.2
38.41 3255 43.6 40.4 38.0
39.73 3360 43.6 40.2 37.6
41.05 3486 43.4 40.0 37.2
42.37 3570 43.4 39.8 37.0
BLOK 011
20.25 1827 1887.0 1734.0 43.4
21.57 1995 1948.2 1836.0 45.8
22.89 2205 1948.2 1958.4 53.0
24.21 2394 1948.2 2029.8 58.2
25.53 2583 1948.2 2091.0 64.9
26.85 2751 1948.2 2080.8 69.7
28.17 2919 1948.2 2040.0 72.5
29.49 3066 1948.2 1968.6 72.1
30.85 3192 1948.2 1764.6 61.8
32.23 3297 1948.2 1846.2 60.6
33.55 3423 1948.2 1917.6 61.0
34.93 3549 1948.2 1927.8 61.8